
| 42km | 20km | 5km(ジュニア) | 5km(ビギナー) | チームチャレンジ(20km・3人1組リレー) |
20km
| 総合順位 | レースNo | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 区分 | 男子部門順位 | 女子部門順位 | 男子区分順位 | 女子区分順位 |
| 1 | 515 | 吉田 徹哉 | 25 | 男 | 1:46:04 | 10〜20代男子 | 1 | |||
| 2 | 483 | 町田 結希 | 22 | 男 | 1:50:26 | 10〜20代男子 | 2 | |||
| 3 | 351 | 門井 慎 | 38 | 男 | 1:52:21 | 30代男子 | 3 | |||
| 4 | 383 | 小山 祐 | 23 | 男 | 1:54:57 | 10〜20代男子 | 4 | |||
| 5 | 459 | 橋本 健太郎 | 36 | 男 | 1:55:30 | 30代男子 | 5 | |||
| 6 | 514 | 横山 浩 | 40 | 男 | 1:56:10 | 40代男子 | 6 | |||
| 7 | 433 | 傳田 翁玖 | 18 | 男 | 1:56:45 | 10〜20代男子 | 7 | 1 | ||
| 8 | 458 | 橋爪 弘樹 | 31 | 男 | 1:58:37 | 30代男子 | 8 | 1 | ||
| 9 | 428 | 田中 良 | 28 | 男 | 1:59:02 | 10〜20代男子 | 9 | 2 | ||
| 10 | 445 | 中村 賢太郎 | 37 | 男 | 1:59:22 | 30代男子 | 10 | 2 | ||
| 11 | 346 | 奥野 貴史 | 25 | 男 | 2:02:09 | 10〜20代男子 | 11 | 3 | ||
| 12 | 328 | 内田 正直 | 52 | 男 | 2:02:39 | 50代男子 | 12 | 1 | ||
| 13 | 371 | 小出 功 | 49 | 男 | 2:05:36 | 40代男子 | 13 | 1 | ||
| 14 | 474 | ファーキン キース | 50 | 男 | 2:06:16 | 50代男子 | 14 | 2 | ||
| 15 | 309 | 阿部 拓巳 | 19 | 男 | 2:06:34 | 10〜20代男子 | 15 | 4 | ||
| 16 | 365 | 久保田 真弘 | 17 | 男 | 2:10:23 | 10〜20代男子 | 16 | 5 | ||
| 17 | 340 | 大谷 泰介 | 38 | 男 | 2:15:15 | 30代男子 | 17 | 3 | ||
| 18 | 306 | 赤瀬 雄一 | 32 | 男 | 2:15:55 | 30代男子 | 18 | 4 | ||
| 19 | 308 | 朝比奈 大輔 | 24 | 男 | 2:15:58 | 10〜20代男子 | 19 | 6 | ||
| 20 | 501 | 本山 翔太 | 17 | 男 | 2:16:01 | 10〜20代男子 | 20 | 7 | ||
| 21 | 395 | 佐藤 成美 | 16 | 男 | 2:16:02 | 10〜20代男子 | 21 | 8 | ||
| 22 | 381 | 小林 義将 | 21 | 男 | 2:20:53 | 10〜20代男子 | 22 | 9 | ||
| 23 | 415 | 高野 貞美 | 46 | 男 | 2:22:10 | 40代男子 | 23 | 2 | ||
| 24 | 426 | 田中 正博 | 54 | 男 | 2:22:37 | 50代男子 | 24 | 3 | ||
| 25 | 335 | 大口 和哉 | 33 | 男 | 2:23:57 | 30代男子 | 25 | 5 | ||
| 26 | 304 | 青木 清志 | 37 | 男 | 2:24:41 | 30代男子 | 26 | 6 | ||
| 27 | 326 | 浮津 康宏 | 38 | 男 | 2:24:44 | 30代男子 | 27 | 7 | ||
| 28 | 303 | 相場 憲治 | 61 | 男 | 2:25:39 | 60代男子 | 28 | 1 | ||
| 29 | 512 | 山本 晋平 | 17 | 男 | 2:26:45 | 10〜20代男子 | 29 | 10 | ||
| 30 | 463 | 早川 容子 | 36 | 女 | 2:27:10 | 30代女子 | 1 | |||
| 31 | 456 | 野口 麿莉 | 29 | 女 | 2:27:44 | 10〜20代女子 | 2 | |||
| 32 | 453 | 西山 肇年 | 38 | 男 | 2:28:56 | 30代男子 | 30 | 8 | ||
| 33 | 516 | 吉延 毅朗 | 28 | 男 | 2:29:25 | 10〜20代男子 | 31 | 11 | ||
| 34 | 347 | 小野 智広 | 37 | 男 | 2:29:28 | 30代男子 | 32 | 9 | ||
| 35 | 468 | 原田 知哉 | 34 | 男 | 2:29:34 | 30代男子 | 33 | 10 | ||
| 36 | 502 | 森 知弘 | 37 | 男 | 2:30:12 | 30代男子 | 34 | 11 | ||
| 37 | 520 | 三宅 スヴェトラーナ | 38 | 女 | 2:30:31 | 30代女子 | 3 | |||
| 38 | 354 | 柄澤 美華 | 47 | 女 | 2:31:07 | 40代女子 | 4 | |||
| 39 | 327 | 丑丸 明英 | 53 | 男 | 2:31:10 | 50代男子 | 35 | 4 | ||
| 40 | 396 | 佐藤 光男 | 41 | 男 | 2:31:21 | 40代男子 | 36 | 3 | ||
| 41 | 431 | 寺島 明良 | 28 | 男 | 2:31:27 | 10〜20代男子 | 37 | 12 | ||
| 42 | 320 | 伊藤 美智也 | 51 | 男 | 2:31:41 | 50代男子 | 38 | 5 | ||
| 43 | 373 | 河野 晃久 | 35 | 男 | 2:31:45 | 30代男子 | 39 | 12 | ||
| 44 | 348 | 小原 一志 | 23 | 男 | 2:32:40 | 10〜20代男子 | 40 | 13 | ||
| 45 | 425 | 田中 友昭 | 60 | 男 | 2:34:09 | 60代男子 | 41 | 2 | ||
| 46 | 316 | 石川 紳 | 50 | 男 | 2:34:11 | 50代男子 | 42 | 6 | ||
| 47 | 473 | 広瀬 泉 | 46 | 男 | 2:37:58 | 40代男子 | 43 | 4 | ||
| 48 | 444 | 中林 寛明 | 43 | 男 | 2:38:00 | 40代男子 | 44 | 5 | ||
| 49 | 503 | 盛 善憲 | 32 | 男 | 2:39:21 | 30代男子 | 45 | 13 | ||
| 50 | 357 | 神部 弘 | 33 | 男 | 2:40:05 | 30代男子 | 46 | 14 | ||
| 51 | 437 | 外谷 北斗 | 29 | 男 | 2:41:17 | 10〜20代男子 | 47 | 14 | ||
| 52 | 455 | 野口 英司 | 34 | 男 | 2:41:18 | 30代男子 | 48 | 15 | ||
| 53 | 442 | 中嶋 昇 | 47 | 男 | 2:41:22 | 40代男子 | 49 | 6 | ||
| 54 | 376 | 小林 悦雄 | 58 | 男 | 2:41:28 | 50代男子 | 50 | 7 | ||
| 55 | 369 | 黒田 康 | 48 | 男 | 2:43:05 | 40代男子 | 51 | 7 | ||
| 56 | 302 | 相田 直人 | 42 | 男 | 2:43:25 | 40代男子 | 52 | 8 | ||
| 57 | 341 | 大谷 侑士 | 25 | 男 | 2:43:54 | 10〜20代男子 | 53 | 15 | ||
| 58 | 446 | 中村 新一 | 22 | 男 | 2:43:59 | 10〜20代男子 | 54 | 16 | ||
| 59 | 439 | 永井 政行 | 34 | 男 | 2:45:10 | 30代男子 | 55 | 16 | ||
| 60 | 350 | 勝又 賢志 | 38 | 男 | 2:46:02 | 30代男子 | 56 | 17 | ||
| 61 | 507 | 山岸 伸明 | 38 | 男 | 2:46:31 | 30代男子 | 57 | 18 | ||
| 62 | 321 | 伊藤 裕司 | 49 | 男 | 2:47:09 | 40代男子 | 58 | 9 | ||
| 63 | 301 | 会沢 英雄 | 46 | 男 | 2:47:41 | 40代男子 | 59 | 10 | ||
| 64 | 448 | 中村 太士 | 29 | 男 | 2:48:53 | 10〜20代男子 | 60 | 17 | ||
| 65 | 310 | 阿部 久男 | 54 | 男 | 2:49:21 | 50代男子 | 61 | 8 | ||
| 66 | 471 | 平井 滋 | 39 | 男 | 2:50:56 | 30代男子 | 62 | 19 | ||
| 67 | 392 | 櫻井 国雄 | 40 | 男 | 2:52:09 | 40代男子 | 63 | 11 | ||
| 68 | 358 | 枳穀 尚美 | 35 | 女 | 2:52:25 | 30代女子 | 5 | |||
| 69 | 494 | 南澤 由香里 | 34 | 女 | 2:55:30 | 30代女子 | 6 | |||
| 70 | 450 | 縄野 基 | 47 | 男 | 2:56:07 | 40代男子 | 64 | 12 | ||
| 71 | 462 | 畠中 富男 | 41 | 男 | 2:56:15 | 40代男子 | 65 | 13 | ||
| 72 | 414 | 高田 裕子 | 40 | 女 | 2:56:28 | 40代女子 | 7 | 1 | ||
| 73 | 406 | SUZUKI DANIEL | 43 | 男 | 2:56:34 | 40代男子 | 66 | 14 | ||
| 74 | 343 | 大橋 康雄 | 61 | 男 | 2:56:42 | 60代男子 | 67 | 3 | ||
| 75 | 497 | 宮部 亮 | 34 | 男 | 2:57:42 | 30代男子 | 68 | 20 | ||
| 76 | 492 | 三井 優典 | 37 | 男 | 2:58:14 | 30代男子 | 69 | 21 | ||
| 77 | 434 | 徳田 泰信 | 52 | 男 | 2:58:17 | 50代男子 | 70 | 9 | ||
| 78 | 397 | 茂 利佳子 | 44 | 女 | 2:58:51 | 40代女子 | 8 | 2 | ||
| 79 | 332 | 江村 菜穂 | 26 | 女 | 2:58:56 | 10〜20代女子 | 9 | 1 | ||
| 80 | 504 | 森田 祐子 | 34 | 女 | 2:58:58 | 30代女子 | 10 | 1 | ||
| 81 | 349 | 片山 明男 | 52 | 男 | 3:00:50 | 50代男子 | 71 | 10 | ||
| 82 | 478 | 馮 権浩 | 27 | 男 | 3:01:25 | 10〜20代男子 | 72 | 18 | ||
| 83 | 470 | 日熊 啓介 | 34 | 男 | 3:01:44 | 30代男子 | 73 | 22 | ||
| 84 | 505 | 矢野 政孝 | 47 | 男 | 3:02:28 | 40代男子 | 74 | 15 | ||
| 85 | 424 | 竹田 成典 | 54 | 男 | 3:02:38 | 50代男子 | 75 | 11 | ||
| 86 | 329 | 宇野 耕平 | 28 | 男 | 3:02:44 | 10〜20代男子 | 76 | 19 | ||
| 87 | 517 | 米川 正直 | 43 | 男 | 3:02:46 | 40代男子 | 77 | 16 | ||
| 88 | 481 | 増田 宏之 | 44 | 男 | 3:03:23 | 40代男子 | 78 | 17 | ||
| 89 | 391 | 佐久間 智子 | 32 | 女 | 3:04:10 | 30代女子 | 11 | 2 | ||
| 90 | 319 | 伊藤 英樹 | 52 | 男 | 3:05:43 | 50代男子 | 79 | 12 | ||
| 91 | 409 | 須田 芙美 | 32 | 女 | 3:05:56 | 30代女子 | 12 | 3 | ||
| 92 | 427 | 田中 葵 | 30 | 男 | 3:06:18 | 30代男子 | 80 | 23 | ||
| 93 | 405 | 鈴木 猛 | 69 | 男 | 3:06:31 | 60代男子 | 81 | 4 | ||
| 94 | 359 | 岸本 泰広 | 48 | 男 | 3:07:39 | 40代男子 | 82 | 18 | ||
| 95 | 482 | 町田 はるか | 20 | 女 | 3:08:01 | 10〜20代女子 | 13 | 2 | ||
| 96 | 467 | 原島 覚 | 38 | 男 | 3:08:37 | 30代男子 | 83 | 24 | ||
| 97 | 422 | 竹内 元 | 61 | 男 | 3:08:58 | 60代男子 | 84 | 5 | ||
| 98 | 509 | 山下 久則 | 29 | 男 | 3:09:24 | 10〜20代男子 | 85 | 20 | ||
| 99 | 496 | 三原田 靖 | 42 | 男 | 3:09:26 | 40代男子 | 86 | 19 | ||
| 100 | 519 | 米山 哲彦 | 38 | 男 | 3:09:36 | 30代男子 | 87 | 25 | ||
| 101 | 401 | 清水 裕輔 | 29 | 男 | 3:09:55 | 10〜20代男子 | 88 | 21 | ||
| 102 | 452 | 錦織 正雄 | 49 | 男 | 3:11:21 | 40代男子 | 89 | 20 | ||
| 103 | 314 | 池田 直人 | 47 | 男 | 3:12:15 | 40代男子 | 90 | 21 | ||
| 104 | 412 | 孫 任章 | 45 | 男 | 3:12:21 | 40代男子 | 91 | 22 | ||
| 105 | 430 | 手塚 昌彦 | 51 | 男 | 3:12:28 | 50代男子 | 92 | 13 | ||
| 106 | 361 | 紀 一彦 | 62 | 男 | 3:12:54 | 60代男子 | 93 | 6 | ||
| 107 | 454 | 韮塚 裕彦 | 64 | 男 | 3:12:59 | 60代男子 | 94 | 7 | ||
| 108 | 522 | 舟本 綾 | 25 | 男 | 3:13:01 | 10〜20代男子 | 95 | 22 | ||
| 109 | 508 | 山口 恒平 | 34 | 男 | 3:13:04 | 30代男子 | 96 | 26 | ||
| 110 | 438 | 永井 千絵 | 33 | 女 | 3:14:46 | 30代女子 | 14 | 4 | ||
| 111 | 385 | 斉藤 孝弘 | 44 | 男 | 3:15:25 | 40代男子 | 97 | 23 | ||
| 112 | 443 | 中田 謙治 | 25 | 男 | 3:15:38 | 10〜20代男子 | 98 | 23 | ||
| 113 | 312 | 荒田 憲臣 | 30 | 男 | 3:16:05 | 30代男子 | 99 | 27 | ||
| 114 | 15 | 古平 剛史 | 33 | 男 | 3:16:07 | 30代男子 | 100 | 28 | ||
| 115 | 390 | 坂本 時成 | 37 | 男 | 3:16:25 | 30代男子 | 101 | 29 | ||
| 116 | 336 | 大久保 優 | 34 | 女 | 3:16:52 | 30代女子 | 15 | 5 | ||
| 117 | 393 | 佐々木 和教 | 29 | 男 | 3:17:00 | 10〜20代男子 | 102 | 24 | ||
| 118 | 323 | 上田 あかり | 24 | 女 | 3:17:16 | 10〜20代女子 | 16 | 3 | ||
| 119 | 495 | 峰 博之 | 51 | 男 | 3:18:55 | 50代男子 | 103 | 14 | ||
| 120 | 322 | 岩田 博美 | 37 | 女 | 3:19:21 | 30代女子 | 17 | 6 | ||
| 121 | 399 | 清水 英一郎 | 49 | 男 | 3:19:57 | 40代男子 | 104 | 24 | ||
| 122 | 318 | 泉 從道 | 56 | 男 | 3:21:02 | 50代男子 | 105 | 15 | ||
| 123 | 436 | 舎川 真紀 | 34 | 女 | 3:24:06 | 30代女子 | 18 | 7 | ||
| 124 | 344 | 峯村 恵美子 | 35 | 女 | 3:25:37 | 30代女子 | 19 | 8 | ||
| 125 | 367 | 黒瀬 智宏 | 46 | 男 | 3:26:09 | 40代男子 | 106 | 25 | ||
| 126 | 372 | 高沼 聖行 | 35 | 男 | 3:26:36 | 30代男子 | 107 | 30 | ||
| 127 | 461 | 橋本 未来 | 37 | 女 | 3:26:39 | 30代女子 | 20 | 9 | ||
| 128 | 331 | 閏間 栄二 | 48 | 男 | 3:26:47 | 40代男子 | 108 | 26 | ||
| 129 | 457 | 野原 斗夢 | 31 | 男 | 3:27:00 | 30代男子 | 109 | 31 | ||
| 130 | 476 | 藤巻 久乃 | 34 | 女 | 3:27:52 | 30代女子 | 21 | 10 | ||
| 131 | 435 | 戸嶋 聡太 | 28 | 男 | 3:28:43 | 10〜20代男子 | 110 | 25 | ||
| 132 | 313 | 池内 昭則 | 55 | 男 | 3:29:09 | 50代男子 | 111 | 16 | ||
| 133 | 432 | 寺田 恭子 | 49 | 女 | 3:29:11 | 40代女子 | 22 | 3 | ||
| 134 | 407 | 鈴木 秀明 | 51 | 男 | 3:29:59 | 50代男子 | 112 | 17 | ||
| 135 | 317 | 石崎 真生 | 37 | 女 | 3:30:12 | 30代女子 | 23 | 11 | ||
| 136 | 388 | 坂上 明子 | 32 | 女 | 3:30:13 | 30代女子 | 24 | 12 | ||
| 137 | 374 | 郡山 しのぶ | 33 | 女 | 3:30:31 | 30代女子 | 25 | 13 | ||
| 138 | 441 | 中江 珠見 | 40 | 女 | 3:30:37 | 40代女子 | 26 | 4 | ||
| 139 | 485 | 松野 孝行 | 38 | 男 | 3:30:59 | 30代男子 | 113 | 32 | ||
| 140 | 490 | 三島 巖 | 65 | 男 | 3:32:09 | 60代男子 | 114 | 8 | ||
| 141 | 472 | 平沢 健太郎 | 51 | 男 | 3:32:24 | 50代男子 | 115 | 18 | ||
| 142 | 377 | 小林 剛治 | 28 | 男 | 3:34:41 | 10〜20代男子 | 116 | 26 | ||
| 143 | 384 | 齋藤 園子 | 37 | 女 | 3:34:44 | 30代女子 | 27 | 14 | ||
| 144 | 410 | 清宮 信義 | 50 | 男 | 3:35:03 | 50代男子 | 117 | 19 | ||
| 145 | 419 | 高橋 佳樹 | 31 | 男 | 3:35:14 | 30代男子 | 118 | 33 | ||
| 146 | 480 | 間嶋 哲也 | 30 | 男 | 3:38:12 | 30代男子 | 119 | 34 | ||
| 147 | 510 | 山田 知司 | 45 | 男 | 3:40:20 | 40代男子 | 120 | 27 | ||
| 148 | 364 | 久保 健兒 | 60 | 男 | 3:40:27 | 60代男子 | 121 | 9 | ||
| 149 | 429 | 谷口 由夫 | 61 | 男 | 3:40:42 | 60代男子 | 122 | 10 | ||
| 150 | 484 | 松田 素子 | 40 | 女 | 3:41:09 | 40代女子 | 28 | 5 | ||
| 151 | 362 | 木下 功子 | 52 | 女 | 3:41:27 | 50代女子 | 29 | 1 | ||
| 152 | 417 | 高橋 茂雄 | 43 | 男 | 3:42:04 | 40代男子 | 123 | 28 | ||
| 153 | 356 | 川崎 麻美 | 35 | 女 | 3:43:17 | 30代女子 | 30 | 15 | ||
| 154 | 378 | 小林 望 | 24 | 女 | 3:44:10 | 10〜20代女子 | 31 | 4 | ||
| 155 | 334 | 大川 洋樹 | 42 | 男 | 3:44:26 | 40代男子 | 124 | 29 | ||
| 156 | 411 | 孫 厚洛 | 33 | 男 | 3:44:45 | 30代男子 | 125 | 35 | ||
| 157 | 465 | 林 穂積 | 58 | 男 | 3:45:05 | 50代男子 | 126 | 20 | ||
| 158 | 337 | 大胡 正樹 | 44 | 男 | 3:45:38 | 40代男子 | 127 | 30 | ||
| 159 | 398 | 柴田 貴美子 | 43 | 女 | 3:45:52 | 40代女子 | 32 | 6 | ||
| 160 | 416 | 高橋 敦子 | 51 | 女 | 3:47:07 | 50代女子 | 33 | 2 | ||
| 161 | 408 | 須々田 智昭 | 33 | 男 | 3:47:33 | 30代男子 | 128 | 36 | ||
| 162 | 486 | 松本 美津子 | 65 | 女 | 3:48:38 | 60代女子 | 34 | 1 | ||
| 163 | 360 | 北原 幹彦 | 64 | 男 | 3:49:33 | 60代男子 | 129 | 11 | ||
| 164 | 423 | 竹内 洋子 | 60 | 女 | 3:51:37 | 60代女子 | 35 | 2 | ||
| 165 | 477 | 藤本 美枝 | 40 | 女 | 3:51:53 | 40代女子 | 36 | 7 | ||
| 166 | 488 | 三浦 啓徳 | 26 | 男 | 3:52:12 | 10〜20代男子 | 130 | 27 | ||
| 167 | 464 | 林 幸治 | 42 | 男 | 3:53:15 | 40代男子 | 131 | 31 | ||
| 168 | 330 | 閏間 章友子 | 38 | 女 | 3:54:39 | 30代女子 | 37 | 16 | ||
| 169 | 506 | 矢部 千明 | 27 | 男 | 3:55:04 | 10〜20代男子 | 132 | 28 | ||
| 170 | 338 | 大河内 紀子 | 35 | 女 | 3:55:24 | 30代女子 | 38 | 17 | ||
| 171 | 315 | 池谷 夏美 | 25 | 女 | 3:56:06 | 10〜20代女子 | 39 | 5 | ||
| 172 | 402 | 下山 隆 | 29 | 男 | 3:57:44 | 10〜20代男子 | 133 | 29 | ||
| 173 | 380 | 小林 康 | 51 | 男 | 3:59:31 | 50代男子 | 134 | 21 | ||
| 174 | 366 | 窪田 真理 | 34 | 女 | 4:03:15 | 30代女子 | 40 | 18 | ||
| 175 | 305 | 明石 美代子 | 50 | 女 | 4:03:28 | 50代女子 | 41 | 3 | ||
| 176 | 345 | 奥田 絵里子 | 27 | 女 | 4:03:36 | 10〜20代女子 | 42 | 6 | ||
| 177 | 363 | 国立 美保 | 46 | 女 | 4:03:36 | 40代女子 | 43 | 8 | ||
| 178 | 518 | 米田 ルミ | 38 | 女 | 4:03:36 | 30代女子 | 44 | 19 | ||
| 179 | 389 | 坂田 恒吾 | 28 | 男 | 4:04:15 | 10〜20代男子 | 135 | 30 | ||
| 180 | 339 | 太田 愛 | 27 | 女 | 4:09:08 | 10〜20代女子 | 45 | 7 | ||
| 181 | 333 | 大泉 麻理子 | 27 | 女 | 4:09:08 | 10〜20代女子 | 46 | 8 | ||
| 182 | 523 | 上原 秀生 | 36 | 男 | 4:10:51 | 30代男子 | 136 | 37 | ||
| 183 | 404 | 白石 有佳 | 37 | 女 | 4:11:01 | 30代女子 | 47 | 20 | ||
| 184 | 311 | 荒田 久美子 | 28 | 女 | 4:14:17 | 10〜20代女子 | 48 | 9 | ||
| 185 | 375 | 児島 幸子 | 34 | 女 | 4:14:47 | 30代女子 | 49 | 21 | ||
| 186 | 447 | 中村 博一 | 57 | 男 | 4:15:45 | 50代男子 | 137 | 22 | ||
| 187 | 521 | 渡邉 守博 | 59 | 男 | 4:24:03 | 50代男子 | 138 | 23 | ||
| 188 | 307 | 浅井 翠 | 34 | 女 | 4:24:16 | 30代女子 | 50 | 22 | ||
| 189 | 500 | 村尾 千鶴 | 42 | 女 | 4:33:41 | 40代女子 | 51 | 9 | ||
| 190 | 440 | 中井戸 紀子 | 42 | 女 | 4:33:41 | 40代女子 | 52 | 10 | ||
| 191 | 368 | 黒田 孝男 | 53 | 男 | 4:35:21 | 50代男子 | 139 | 24 | ||
| 192 | 479 | 本間 真由美 | 53 | 女 | 4:40:07 | 50代女子 | 53 | 4 | ||
| 193 | 352 | 金澤 とし江 | 63 | 女 | 5:00:55 | 60代女子 | 54 | 3 | ||
| 194 | 6 | 相澤 千晶 | 30 | 女 | 5:46:14 | 30代女子 | 55 | 23 | ||
| 195 | 7 | 岩間 | 31 | 男 | 5:58:34 | 30代男子 | 140 | 38 | ||
| 196 | 5 | 玉木 彩香 | 28 | 女 | 6:26:51 | 10〜20代女子 | 56 | 10 | ||
| 197 | 355 | 河北 恵美 | 33 | 女 | 5:31:29 | 30代女子 | 57 | 24 | ||
| DNF | 420 | 高畠 志歩 | 27 | 女 | 10〜20代女子 | |||||
| DNF | 466 | 林 優子 | 41 | 女 | 40代女子 | |||||
| DNS | 342 | 大野 ひろし | 38 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 353 | 金子 滋子 | 42 | 女 | 40代女子 | |||||
| DNS | 370 | 小池 崇 | 31 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 379 | 小林 浩之 | 36 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 382 | 小山 敏 | 53 | 男 | 50代男子 | |||||
| DNS | 386 | 斎藤 富雄 | 47 | 男 | 40代男子 | |||||
| DNS | 387 | 斎藤 美穂子 | 43 | 女 | 40代女子 | |||||
| DNS | 394 | 佐藤 昭 | 59 | 男 | 50代男子 | |||||
| DNS | 400 | 清水 隆裕 | 34 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 403 | 白井 敬 | 33 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 413 | 高桑 毅 | 43 | 男 | 40代男子 | |||||
| DNS | 418 | 高橋 啓泰 | 61 | 男 | 60代男子 | |||||
| DNS | 421 | 滝沢 一平 | 37 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 449 | 中山 崇 | 32 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 451 | 新美 融 | 30 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 460 | 橋本 尚子 | 40 | 女 | 40代女子 | |||||
| DNS | 469 | 萬代 裕子 | 30 | 女 | 30代女子 | |||||
| DNS | 475 | 藤井 教之 | 38 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 487 | 丸山 高泰 | 28 | 男 | 10〜20代男子 | |||||
| DNS | 489 | 御子柴 サトル | 62 | 男 | 60代男子 | |||||
| DNS | 491 | 水上 和明 | 45 | 男 | 40代男子 | |||||
| DNS | 493 | 翠川 紹夫 | 57 | 男 | 50代男子 | |||||
| DNS | 498 | 武藤 毅 | 41 | 男 | 40代男子 | |||||
| DNS | 499 | 武藤 真希子 | 41 | 女 | 40代女子 | |||||
| DNS | 511 | 山本 幸治 | 30 | 男 | 30代男子 | |||||
| DNS | 513 | 山本 竜也 | 23 | 男 | 10〜20代男子 |
| 42km | 20km | 5km(ジュニア) | 5km(ビギナー) | チームチャレンジ(20km・3人1組リレー) |


