房総丘陵トレイルラン&ハイク HOME > リザルト > 49歳以下男子
大会結果 | 49歳以下男子 | 49歳以下女子 | 50歳以上男子 | 50歳以上女子 | ジュニア

トレイルラン(20km)
総合順位 ゼッケン 氏名   性別 年齢 タイム
1 4 半田 佑之介 ハンダ ユウノスケ M 31 1時39分18秒
2 3 奥宮俊祐 オクノミヤ トシヒロ M 29 1時40分28秒
3 89 立石 伸介 タテイシ シンスケ M 33 1時44分23秒
4 88 渡邊 哲也 ワタナベ テツヤ M 28 1時47分29秒
5 1 鏑木 毅 カブラキ ツヨシ M 40 1時47分45秒
6 272 菅谷 和己 スガヤ カズミ M 31 1時48分58秒
7 86 村口 裕樹 ムラグチ ユウキ M 31 1時52分21秒
8 72 松本 高幸 マツモト タカユキ M 38 1時54分33秒
9 194 清水 勝一 シミズ カツイチ M 40 1時55分25秒
10 290 中舘 敏弥 ナカダテ トシミ M 35 1時57分47秒
11 154 善長 庄一郎 ゼンチョウ ショウイチロウ M 40 2時02分38秒
12 162 RICHARD BARRETT リチャド バレット M 36 2時02分58秒
13 200 小野 雅弘 オノ マサヒロ M 27 2時03分26秒
14 165 湯浅 和宏 ユアサ カズヒロ M 36 2時09分17秒
15 136 ロバート セルフ ロバート セルフ M 46 2時09分59秒
16 26 日向野 良治 ヒガノ ヨシハル M 44 2時11分02秒
17 94 河野 直行 カワノ ナオユキ M 33 2時12分52秒
18 134 柿元 敏広 カキモト トシヒロ M 48 2時13分18秒
19 83 古茶 轄己 コチャ カツミ M 44 2時14分24秒
20 74 高石 寛之 タカイシ ヒロユキ M 31 2時14分34秒
21 29 松本 英敬 マツモト ヒデタカ M 36 2時15分25秒
22 48 宮腰 清 ミヤコシ キヨシ M 30 2時18分13秒
23 291 山田 正一郎 ヤマダショウ イチロウ M 34 2時19分32秒
24 214 井上 洋一 イノウエ ヨウイチ M 31 2時19分55秒
25 174 松田 光弘 マツタ ミツヒロ M 34 2時20分38秒
26 61 田邊 昌宏 タナベ マサヒロ M 25 2時20分45秒
27 284 貴田 健一 キダ ケンイチ M 27 2時22分28秒
28 84 畑本 隆 ハタモト タカシ M 33 2時25分15秒
29 190 鈴木 健一 スズキ ケンイチ M 31 2時25分16秒
30 184 速水 大助 ハヤミ ダイスケ M 35 2時25分32秒
31 213 川名 亮 カワナ リョウ M 26 2時26分35秒
32 276 関 智海 セキ トモウミ M 30 2時26分43秒
33 287 伊藤 智 イトウ サトシ M 29 2時28分24秒
34 186 平野 良彦 ヒラノ ヨシヒコ M 45 2時29分02秒
35 156 松本 卓也 マツモト タクヤ M 39 2時29分05秒
36 97 小松 和彦 コマツ カズヒコ M 35 2時29分34秒
37 270 阿部 一成 アベ カズナリ M 31 2時29分37秒
38 157 中里 英樹 ナカザト ヒデキ M 38 2時29分55秒
39 16 岩崎 貴行 イワサキ タカユキ M 32 2時30分25秒
40 209 菊地 重光 キクチ シゲミツ M 29 2時31分19秒
41 212 多田 力 タダ チカラ M 30 2時31分23秒
42 192 近江 浩二 オウミ コウジ M 37 2時31分58秒
43 92 中村 浩一 ナカムラ コウイチ M 43 2時32分18秒
44 64 西野 修平 ニシノ シュウヘイ M 23 2時33分03秒
45 222 福江 和則 フクエ カズノリ M 39 2時33分22秒
46 221 齋藤 紀夫 サイトウ ノリオ M 37 2時33分52秒
47 193 早房 敬祐 ハヤブサ ケイスケ M 36 2時34分03秒
48 25 斉藤 隆 サイトウ タカシ M 38 2時34分31秒
49 198 高橋 宏二 タカハシ コウジ M 32 2時34分37秒
50 63 阿川 健太 アガワ ケンタ M 24 2時34分41秒
51 159 栗城 正美 クリキ マサミ M 38 2時34分51秒
52 244 星 一豊 ホシ カズトヨ M 45 2時35分26秒
53 279 冨田 憲史 トミタ ケンジ M 30 2時35分31秒
54 164 重城 正美 ジュウジョウ マサミ M 36 2時35分35秒
55 141 渕上 昭男 フチガミ アキオ M 43 2時36分16秒
56 231 山室 光正 ヤマムロ ミツマサ M 29 2時36分20秒
57 269 鬼澤 洋介 キザワ ヨウスケ M 31 2時36分45秒
58 18 大嶋 堅士 オオシマ ケンジ M 41 2時37分02秒
59 153 須山 富雄 スヤマ トミオ M 40 2時37分23秒
60 171 小西 博和 コニシ ヒロカズ M 34 2時37分30秒
61 201 有馬 広泰 アリマ ヒロヤス M 34 2時38分03秒
62 160 張 成道 チャン ソンド M 38 2時38分16秒
63 161 太田 宏樹 オオタ ヒロキ M 37 2時38分59秒
64 87 大井川 秀樹 オオイガワ ヒデキ M 44 2時41分09秒
65 21 松本 勝幸 マツモト カツユキ M 35 2時43分21秒
66 78 平野 健二 ヒラノ ケンジ M 48 2時43分34秒
67 28 杉山 智 スギヤマ サトシ M 30 2時43分43秒
68 206 吉川 一郎 ヨシカワ イチロウ M 37 2時43分45秒
69 142 松原 茂 マツバラ シゲル M 43 2時44分00秒
70 196 藤原 一清 フジワラ カズキヨ M 43 2時44分17秒
71 53 樋口 敏幸 ヒグチ トシユキ M 28 2時44分58秒
72 173 高橋 知孝 タカハシ トモタカ M 34 2時45分09秒
73 258 井川 幹之 イカワ マサユキ M 34 2時45分16秒
74 144 杉本 隆昭 スギモト タカアキ M 43 2時45分49秒
75 215 藤井 克彦 フジイ カツヒコ M 33 2時45分54秒
76 282 古谷 慶次郎 フルヤ ケイジロウ M 28 2時46分20秒
77 5 吉本 亮 ヨシモト マコト  M 44 2時46分31秒
78 246 林 勲 ハヤシ イサオ M 33 2時46分35秒
79 108 上野 洋路 ウエノ ヨウジ M 40 2時48分58秒
80 73 畠中 宗樹 ハタナカ ムネキ M 27 2時49分08秒
81 251 吉見 譲 ヨシミ ジョウ M 38 2時49分41秒
82 229 古谷 義則 フルヤ ヨシノリ M 40 2時50分52秒
83 149 青木 昭 アオキ アキラ M 41 2時51分16秒
84 170 笹岡 誠 ササオカ マコト M 35 2時51分20秒
85 177 後藤 晃治郎 ゴトウ コウジロウ M 35 2時52分44秒
86 145 古川 典明 フルカワ ノリアキ M 43 2時53分12秒
87 152 奥村 宗泰 オクムラ ムネヤス M 40 2時53分18秒
88 111 汲川 義久 クミカワ ヨシヒサ M 43 2時54分20秒
89 81 長尾 征明 ナガオ マサアキ M 39 2時54分24秒
90 278 霜崎 英紀 シモザキ ヒデキ M 30 2時54分42秒
91 99 加瀬 文彦 カセ フミヒコ M 47 2時55分34秒
92 158 渡辺 隆之 ワタナベ タカユキ M 38 2時58分39秒
93 225 田村 秀人 タムラ ヒデヒト M 33 2時58分43秒
94 98 樽 正人 タル マサト M 45 2時59分39秒
95 32 片野 和弘 カタノ カズヒロ M 33 2時59分46秒
96 69 北田 竜一 キタダ リュウイチ M 45 3時01分06秒
97 79 財間 俊治 ザイマ シュンジ M 46 3時01分14秒
98 182 藤田 尚紀 フジタ ナオキ M 36 3時03分20秒
99 65 村松 裕樹 ムラマツ ヒロキ M 23 3時04分12秒
100 242 佐藤 秀治 サトウ ヒデハル M 30 3時04分55秒
101 146 野口 康人 ノグチ ヤスト M 43 3時05分08秒
102 257 矢島 哲之介 ヤジマ テツノスケ M 32 3時05分44秒
103 46 柴田 和則 シバタ カズノリ M 30 3時06分24秒
104 247 田村 市朗 タムラ イチロウ M 46 3時06分27秒
105 239 山口 徹夫 ヤマグチ テツオ M 43 3時06分30秒
106 102 高砂 勝義 タカスナ カツヨシ M 45 3時07分52秒
107 227 山中 貴樹 ヤマナカ タカキ M 37 3時07分52秒
108 40 木村 一雄 キムラ カズオ M 39 3時08分06秒
109 33 山田 祐輔 ヤマダ ユウスケ M 31 3時08分24秒
110 178 浜口 正美 ハマグチ マサミ M 47 3時08分32秒
111 176 松田 洋平 マツダ ヨウヘイ M 34 3時09分24秒
112 57 菊池 剛 キクチ ツヨシ M 27 3時09分32秒
113 166 小高 浩靖 オダカ ヒロヤス M 36 3時09分47秒
114 12 宇津木 隆 ウツギ タカシ M 34 3時09分54秒
115 218 児玉 剛 コダマ ツヨシ M 35 3時10分35秒
116 36 伊藤 幸雄 イトウ ユキオ M 48 3時10分48秒
117 106 足原 浩介 アシハラ コウスケ M 39 3時10分58秒
118 147 疋田 進 ヒキタ ススム M 43 3時11分16秒
119 151 柴谷 淑夫 シバヤ トシオ M 40 3時11分33秒
120 39 吉田 晋也 ヨシダ シンヤ M 25 3時12分15秒
121 42 梶原 深吾 カジハラ シンゴ M 28 3時12分15秒
122 188 浅井 将尚 アサイ マサナオ M 29 3時12分23秒
123 204 鈴木 俊祐 スズキ シュンスケ M 37 3時12分36秒
124 228 園田 陽一 ソノダ ヨウイチ M 33 3時13分53秒
125 66 和田 基靖 ワダ モトヤス M 29 3時14分18秒
126 82 小林 幹雄 コバヤシ ミキオ M 33 3時15分10秒
127 45 折笠 昇吾 オリカサ ショウゴ M 43 3時17分22秒
128 135 大鶴 洋 オオツル ヒロシ M 47 3時17分36秒
129 285 浦上 洋輔 ウラカミ ヨウスケ M 27 3時17分54秒
130 34 今野 幸男 コンノ ユキオ M 49 3時18分42秒
131 219 牟田 大輔 ムタ ダイスケ M 32 3時19分25秒
132 31 上野 直樹 ウエノ ナオキ M 46 3時19分31秒
133 35 小畑 剣士 オバタ ケンシ M 35 3時20分15秒
134 275 鈴木 武寛 スズキ タケヒロ M 31 3時23分08秒
135 19 杉本 健 ギモト タケシ M 28 3時23分10秒
136 267 星野 能光 ホシノ ヨシミツ M 31 3時25分05秒
137 271 戸田 樹 トダ タツル M 31 3時25分38秒
138 197 神谷 温 カミヤ ユタカ M 29 3時26分28秒
139 54 高橋 拓己 タカハシ タクミ M 28 3時30分22秒
140 9 岩間徹 イワマ トオル M 29 3時31分41秒
141 216 春日 英弘 カスガ ヒデヒロ M 42 3時31分53秒
142 7 増子貴紀 マシコ タカノリ M 30 3時32分26秒
143 288 鈴木 康雄 スズキ ヤスオ M 37 3時33分37秒
144 148 鳥海 政洋 トリウミ マサヒロ M 43 3時34分43秒
145 281 佐藤 秀希 サトウ ヒデキ M 29 3時35分06秒
146 11 今井 雅規 イマイ マサキ M 33 3時35分38秒
147 27 角田 治久 カクタ ハルヒサ M 43 3時36分28秒
148 252 大越 智哉 オオコシ トモヤ M 37 3時42分59秒
149 253 安田 悟 ヤスダ サトル M 34 3時44分09秒
150 205 高杉 亮 タカスギ マコト M 44 3時44分41秒
151 259 下松 雅也 シモマツ マサヤ M 34 3時45分10秒
152 207 向井田 直明 ムカイダ ナオアキ M 38 3時46分06秒
153 274 中山 和人 ナカヤマ カズト M 31 3時50分02秒
154 49 杉崎 彰司 スギザキ ショウジ M 29 3時50分14秒
155 254 井上 友仁 イノウエ トモヒト M 28 3時53分32秒
156 226 西野 貴昭 ニシノ タカアキ M 32 3時55分20秒
157 255 小平 幸治 コダイラ コウジ M 26 3時59分27秒
158 155 青柳 勝彦 アオヤギ カツヒコ M 39 4時00分32秒
159 105 浅田 善幸 アサダ ヨシユキ M 27 4時01分17秒
160 77 能勢 智 ノセ サトシ M 48 4時01分42秒
161 224 山田 久志 ヤマダ ヒサシ M 32 4時04分15秒
162 167 高橋 秀幸 タカハシ ヒデユキ M 36 4時12分48秒
163 107 徳永 隆一 トクナガ リュウイチ M 43 4時20分25秒
164 240 平井 孝太郎 ヒライ コウタロウ M 44 4時21分15秒
165 37 中川 眞 ナカガワ マコト M 45 4時21分21秒
166 6 伊藤真平 イトウ シンペイ M 37 4時42分08秒
167 8 川井和也 カワイ カズヤ M 29 4時42分08秒
168 132 田中 啓二 タナカ ケイジ M 49 4時54分27秒
  10 金田豊 カナダ ユタカ M 27 DNF
  44 中山 壮一郎 ナカヤマ ソウイ チロウ M 31 DNF
  199 岩渕 徹也 イワブチ テツヤ M 28 DNF
  20 根岸 利安 ネギシ トシヤス M 27 DNS
  22 黒田 真樹 クロダ M 33 DNS
  24 田村 洋一 タムラ ヨウイチ M 40 DNS
  43 吉川 雄一朗 ヨシカワ ユウイ チロウ M 27 DNS
  51 澤藤 拓哉 サワフジ タクヤ M 26 DNS
  58 金子 一貴 カネコ カズタカ M 27 DNS
  59 掛上 剛 カケガミ タケシ M 26 DNS
  60 田仲 永和 タナカ ヒサカズ M 26 DNS
  68 笠井 誠司 カサイ セイジ M 47 DNS
  80 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ M 35 DNS
  85 栗原 昴生 クリハラ コウセイ M 21 DNS
  90 鈴木 享 スズキ アキラ M 23 DNS
  109 高橋 茂樹 タカハシ シゲキ M 42 DNS
  112 高祖 広幸 コウソ ヒロユキ M 31 DNS
  131 守屋 拓志 モリヤ タクシ M 49 DNS
  137 酒井 浩之 サカイ ヒロシ M 45 DNS
  169 稲葉 浩 イナバ ヒロシ M 35 DNS
  172 野村 勝弘 ノムラ カツヒロ M 34 DNS
  191 佐々原 亮一 ササハラ リョウイチ M 31 DNS
  195 高部 市朗 タカベ イチロウ M 44 DNS
  208 井川 辰朗 イガワ タツロウ M 25 DNS
  217 本内 宣行 モトウチ ノブユキ M 42 DNS
  223 ナラヤン ナレッシ ナラヤン ナレッシ M 44 DNS
  230 下間 敬之 シモマ タカユキ M 30 DNS
  233 瀬崎 真一 セザキ シンイチ M 41 DNS
  245 我部 乱 ガベ ラン M 33 DNS
  248 小川 健一 オガワ ケンイチ M 33 DNS
  265 白土 均 シラト ヒトシ M 32 DNS
このページのトップへ