リザルト
RESULT
WEB記録証発行
こちらのURLからWEB記録証を発行していただけます。
https://mypublisher.jp/25nokogiri
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブル | 419名 | 男 | 376名 | 373名 | 89.0% | 男 | 335名 | 355名 | 95.2% | 男 | 320名 | 95.5% |
女 | 43名 | 女 | 38名 | 女 | 35名 | 92.1% | ||||||
シングル | 456名 | 男 | 352名 | 405名 | 88.8% | 男 | 309名 | 403名 | 99.5% | 男 | 308名 | 99.7% |
女 | 104名 | 女 | 96名 | 女 | 95名 | 99.0% | ||||||
計 | 875名 | 男 | 728名 | 778名 | 88.9% | 男 | 644名 | 758名 | 97.4% | 男 | 628名 | 97.5% |
女 | 147名 | 女 | 134名 | 女 | 130名 | 97.0% |
ダブル結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | LAP1 | LAP2 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | ハブテシオン ケセテ | 男 | 1:58:22 | 1:00:28 | 0:57:54 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 143 | 小牧 弘季 | 男 | 2:02:07 | 1:00:37 | 1:01:30 | 2 | 20代男子 | 2 |
3 | 349 | 町田 知宏 | 男 | 2:04:26 | 1:01:51 | 1:02:35 | 3 | 30代男子 | 1 |
4 | 75 | 荻野 秀昭 | 男 | 2:05:19 | 1:01:53 | 1:03:26 | 4 | 40代男子 | 1 |
5 | 426 | 渡邉 良二 | 男 | 2:05:26 | 1:00:59 | 1:04:27 | 5 | 40代男子 | 2 |
6 | 272 | 中村 隼人 | 男 | 2:06:08 | 1:01:06 | 1:05:02 | 6 | 30代男子 | 2 |
7 | 46 | 井上 仙太 | 男 | 2:07:55 | 1:01:12 | 1:06:43 | 7 | 30代男子 | 3 |
8 | 427 | 石倉 和志 | 男 | 2:08:02 | 1:02:31 | 1:05:31 | 8 | 20代男子 | 3 |
9 | 88 | 賀川 僚太郎 | 男 | 2:12:25 | 1:03:22 | 1:09:03 | 9 | 19歳以下男子 | 1 |
10 | 237 | 橘 孝祐 | 男 | 2:14:49 | 1:04:30 | 1:10:19 | 10 | 30代男子 | 4 |
シングル結果
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | 玉川 省吾 | 男 | 1:02:33 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 647 | 郡 恵樹 | 男 | 1:04:10 | 2 | 30代男子 | 1 |
3 | 883 | 松尾 浩晃 | 男 | 1:04:41 | 3 | 20代男子 | 1 |
4 | 707 | 菅谷 和己 | 男 | 1:05:51 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 592 | Orlov Vasilii | 男 | 1:05:51 | 5 | 30代男子 | 2 |
6 | 776 | 遠田 悠人 | 男 | 1:05:53 | 6 | 20代男子 | 2 |
7 | 575 | 大山 諒 | 男 | 1:07:15 | 7 | 30代男子 | 3 |
8 | 824 | 橋本 貴志 | 男 | 1:07:36 | 8 | 40代男子 | 3 |
9 | 733 | 高橋 正樹 | 男 | 1:09:53 | 9 | 40代男子 | 4 |
10 | 762 | 千野 達彦 | 男 | 1:11:19 | 10 | 30代男子 | 4 |