エキスパート
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 11 | 浅野 雄太郎 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 12 | 井口 心平 | 30 | 男性 | 京都府 | 鴨川走友会 |
| 13 | 石川 宙 | 30 | 男性 | 北海道 | 71戦3 |
| 14 | 泉 国雄 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 15 | 伊藤 隆宏 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 16 | 井幡 謙一郎 | 50 | 男性 | 北海道 | いちたかRC |
| 17 | 伊林 秀晃 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 18 | 岩間 直樹 | 50 | 男性 | 北海道 | 凹たれん隊 |
| 19 | 上杉 和弘 | 40 | 男性 | 北海道 | 島.RC千歳 |
| 20 | 内山 暁 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 21 | 大岩 秀隆 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 22 | 太田 宏紀 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 23 | 大竹 光浩 | 50 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 24 | 大西一成 | 50 | 男性 | 北海道 | TRAIL HUT |
| 25 | 勝野 潤一 | 50 | 男性 | 北海道 | 千歳ランナーズ |
| 26 | 加藤 大志朗 | 50 | 男性 | 北海道 | チームアクロス |
| 27 | 金谷 泰亨 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 28 | 金古 裕之 | 50 | 男性 | 北海道 | 釧路赤十字RC |
| 29 | 狩野 陽介 | 40 | 男性 | 北海道 | かの |
| 30 | 河内 淳平 | 40 | 男性 | 神奈川県 | ZBRC |
| 31 | 川崎 訓 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 32 | 川眞田 潤 | 40 | 男性 | 北海道 | 大雪を囲む会RC |
| 33 | 菅野 智也 | 30 | 男性 | 北海道 | beans |
| 34 | 菅野 義英 | 50 | 男性 | 北海道 | チームブルーム |
| 35 | 上林 亨 | 40 | 男性 | 北海道 | マンディル |
| 36 | 紀 哲郎 | 60 | 男性 | 北海道 | 一八興業水産 |
| 37 | 木村 一雄 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 38 | 木村 友昭 | 50 | 男性 | 北海道 | 北洋銀行 |
| 39 | 窪田 義規 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 40 | 黒澤 拓也 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 41 | 黒澤 裕之 | 50 | 男性 | 北海道 | TRAILHUT |
| 42 | 黒田 雅弘 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 43 | 小杉 喬 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 44 | 小竹 純平 | 30 | 男性 | 北海道 | 開発調査研究所 |
| 45 | 小林 美貴 | 30 | 女性 | 北海道 | EZORISU HONEYS |
| 46 | 小林 優 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 47 | 斉藤 一男 | 50 | 男性 | 北海道 | 金山アスリート |
| 48 | 坂井 勇太 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 49 | 坂本 良典 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 50 | 櫻庭 健 | 50 | 男性 | 北海道 | Polaris |
| 51 | 笹尾 祐介 | 40 | 男性 | 北海道 | チームぷっ |
| 52 | 佐々木 貴紀 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 53 | 佐々木 剛 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 54 | 佐々木 哲朗 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 55 | 笹原 薫 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 56 | 佐藤 恒太 | 30 | 男性 | 北海道 | 札幌市消防局 |
| 57 | 佐藤 達 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 58 | 佐藤修太 | 40 | 男性 | 北海道 | TRAIL HUT |
| 59 | 沢本 圭悟 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌医科大学救急アスリートクラブ |
| 60 | シスモンディ ファビオ | 40 | 男性 | 青森県 | TTM Trail Team Maremma |
| 61 | 嶋田武志 | 40 | 男性 | 北海道 | マンディル |
| 62 | 下澤 東吾 | 40 | 男性 | 東京都 | 六華RC |
| 63 | 下山 貴弘 | 40 | 男性 | 北海道 | side-B |
| 64 | 菅原 歩積 | 40 | 男性 | 北海道 | チームからふる |
| 65 | 杉山 飛馬 | 30 | 男性 | 北海道 | Beans |
| 66 | 鈴木 琢也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 67 | 鈴木 雅且 | 40 | 男性 | 北海道 | SUNDAY_MOUNTAIN_CLUB |
| 68 | 鈴木 学 | 30 | 男性 | 北海道 | ワークライフバランス大切 |
| 69 | 瀬尾 豪 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 70 | 高石 佳太 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 71 | 高嶋 真一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 72 | 高橋 裕智 | 40 | 男性 | 北海道 | ちばりよーRC |
| 73 | 田上 豊 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌交通機械 |
| 74 | 竹内 政人 | 30 | 男性 | 北海道 | Mountain Junkie |
| 75 | 太刀川 晋平 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 76 | 立田 章二 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊(鰐) |
| 77 | 谷口 直人 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 78 | 千田 大介 | 40 | 男性 | 千葉県 | 六華RC |
| 79 | 茅根 伊知郎 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 80 | 妻木 温臣 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 81 | 内藤 宏志 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 82 | 中込 大志 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 83 | 長崎演寛 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 84 | 中島英摩 | 30 | 女性 | 東京都 | |
| 85 | 永田 純輝 | 30 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 86 | 中田 貴文 | 40 | 男性 | 北海道 | チームぴろこ |
| 87 | 成田 慎 | 30 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 88 | 沼田信悟 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 89 | 橋場教司 | 50 | 男性 | 北海道 | ヨコノリランクラブ |
| 90 | 橋本 久雄 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 91 | 藤井 力 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 92 | 藤尾 勝俊 | 30 | 男性 | 大阪府 | ぷじょラン |
| 93 | 星埜 正和 | 40 | 男性 | 北海道 | 風たびRC |
| 94 | 本間 一紘 | 30 | 男性 | 北海道 | 釧路自衛隊 |
| 95 | 前寺 泰智 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 96 | 牧野 司 | 40 | 男性 | 北海道 | 中標津十二楽走 |
| 97 | 正木辰明 | 40 | 男性 | 北海道 | エゾリスオネーズ |
| 98 | 丸山 健一 | 40 | 男性 | 北海道 | 五稜化薬 |
| 99 | 三浦 正寛 | 30 | 男性 | 北海道 | N41 |
| 100 | 水嶋 義浩 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 101 | 三宅 一平 | 40 | 男性 | 北海道 | チームへべれけ |
| 102 | 三好 康浩 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 103 | 本山 宏憲 | 40 | 男性 | 北海道 | いび筋 |
| 104 | 矢内 利行 | 50 | 男性 | 北海道 | 池上学園 |
| 105 | 安江 祐玲 | 30 | 男性 | 北海道 | YASUaid |
| 106 | 安武尚高 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 107 | 山田 航平 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 108 | 山中 真 | 40 | 男性 | 北海道 | 小鍛冶組 |
| 109 | 横岩 恵利子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 110 | 横山 真一郎 | 40 | 男性 | 北海道 | アバランチ族 |
ロング
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 201 | 会田 翔 | 30 | 男性 | 北海道 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 202 | 青木 貴史 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 203 | 青木 秀一 | 50 | 男性 | 北海道 | North Trail CIub HOKKAIDO |
| 204 | 青木 敬隆 | 50 | 男性 | 北海道 | 野幌森林公園を走る会 |
| 205 | 赤坂 壮市 | 50 | 男性 | 岩手県 | |
| 206 | 東 完爾 | 40 | 男性 | 北海道 | JR石タカAC |
| 207 | 足立 清人 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 208 | 安達 優一郎 | 40 | 男性 | 北海道 | ダッチ |
| 209 | 天池 晃 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 210 | 安藤 文菜 | 30 | 女性 | 北海道 | beans |
| 211 | 安藤 和史 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 212 | 安藤 優作 | 10 | 男性 | 北海道 | |
| 213 | 庵 茂 | 60 | 男性 | 北海道 | NTTアカシア |
| 214 | 居上 智典 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 215 | 石井 一光 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 216 | 石井 良和 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 217 | 石川 正範 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 218 | 石川 祐樹 | 50 | 男性 | 北海道 | 夢道場 |
| 219 | 市川 友希 | 40 | 女性 | 北海道 | URC |
| 220 | 一橋 聖也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 221 | 伊藤 峰幸 | 50 | 男性 | 北海道 | JR札幌病院 |
| 222 | 伊藤 智基 | 20 | 男性 | 北海道 | ZERO.AC |
| 223 | 今井 英三 | 50 | 男性 | 北海道 | 新十津川町 |
| 224 | 今井田 尚文 | 50 | 男性 | 北海道 | なし |
| 225 | 今野 純 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 226 | 岩館 早馬 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 227 | Whittam Luke | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 228 | ヴェグ レア | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 229 | 上嶋 幸則 | 60 | 男性 | 東京都 | |
| 230 | 植田 孝介 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 231 | 上田 航亮 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 232 | 上田 秀則 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 233 | 上野 裕生 | 30 | 男性 | 北海道 | NPO法人かむいクロカン情報局 |
| 234 | 上原 茂 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 235 | 魚津 慈和 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 236 | 梅田 康弘 | 40 | 男性 | 北海道 | 滑登走 |
| 237 | 浦瀧 政洋 | 50 | 男性 | 北海道 | SKYBEES |
| 238 | 江連 匡恵 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 239 | 大川原 辰也 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 240 | 大越 建治 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 241 | 大越 弘光 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 242 | 大島 真人 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 243 | 大須賀 章哲 | 40 | 男性 | 北海道 | 苫小牧民報 |
| 244 | 太田 一平 | 30 | 男性 | 北海道 | サッポロスキッド |
| 245 | 太田 弘美 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 246 | 大谷 裕二 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 247 | 大西 悠司 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 248 | 大森 圭 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 249 | 大森 千帆 | 50 | 女性 | 北海道 | OPPO |
| 250 | 岡崎 忠 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 251 | 小笠原 光研 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 252 | 岡田 康範 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 253 | 岡本 祥一 | 20 | 男性 | 北海道 | 美瑛町役場 |
| 254 | 小篠 正慶 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 255 | 小田 昌秀 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 256 | 小野 研吾 | 30 | 男性 | 北海道 | ランニングひとり |
| 257 | 小原 亜明人 | 20 | 男性 | 東京都 | |
| 258 | 小原 由美子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 259 | 甲斐 智晴 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 260 | 笠井 剛 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 261 | 加藤 達矢 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 262 | 加藤 順啓 | 40 | 男性 | 北海道 | decyclopedari |
| 263 | 加藤 実 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 264 | 門屋 安成 | 60 | 男性 | 北海道 | なし |
| 265 | 金川 眞行 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 266 | 鹿又 康則 | 50 | 男性 | 北海道 | NTTアカシア走友会 |
| 267 | 上原子 健介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 268 | 亀井 聡 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 269 | 川村 幸逸 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 270 | 川村 光 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 271 | 神田 弘之 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 272 | 菅野 孝則 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 273 | 菊川 綾子 | 40 | 女性 | 北海道 | 北海道くそばばぁフリースキー組合 |
| 274 | 菊池 慧介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 275 | 木村 亜弥 | 40 | 女性 | 愛知県 | |
| 276 | 木村 覚 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 277 | 木元 沙葉里 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 278 | 紀本 知子 | 60 | 女性 | 北海道 | |
| 279 | 木谷 弥彦 | 50 | 男性 | 北海道 | 北海道オリエンテーリング協会 |
| 280 | 草間 かおり | 30 | 女性 | 北海道 | beans |
| 281 | 工藤 眞平 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 282 | 工藤 祐太 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 283 | 久保 博嗣 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 284 | 熊谷 智之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 285 | 倉地 草太 | 20 | 男性 | 北海道 | 札幌OLC |
| 286 | 栗林 大悟 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 287 | 小池 正樹 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 288 | 國母 由香里 | 50 | 女性 | 北海道 | 石狩トライアスロン |
| 289 | 小谷 奈穂 | 20 | 女性 | 北海道 | はらだ動物病院 |
| 290 | 小場 啓伸 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 291 | 小林 龍弥 | 50 | 男性 | 北海道 | FRUN |
| 292 | 小林 美菜 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 293 | 小林 陽介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 294 | 小松 朋一 | 50 | 男性 | 北海道 | ホリディスポーツクラブ |
| 295 | コルバン マティアス | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 296 | 近藤 さゆり | 40 | 女性 | 北海道 | S会 |
| 297 | 斉藤 一浩 | 50 | 男性 | 大阪府 | |
| 298 | 齊藤 茂晃 | 50 | 男性 | 北海道 | S会 |
| 299 | 齋藤 崇 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 300 | 斉藤 保雄 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 301 | 嵯峨 敦 | 20 | 男性 | 北海道 | ABCLAB |
| 302 | 坂井 岳夫 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 303 | 酒井 尚郁 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 304 | 坂井 瑞生 | 50 | 女性 | 北海道 | 作ちょっとRun? |
| 305 | 坂田 智浩 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本RC |
| 306 | 阪本 智也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 307 | 佐々木 聖児 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 308 | 佐々木 匠 | 40 | 男性 | 北海道 | ウッドプラス |
| 309 | 佐々木 偉克 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 310 | 佐藤 晃二 | 40 | 男性 | 北海道 | 内田洋ITS |
| 311 | 佐藤 俊 | 40 | 男性 | 北海道 | キャリアリンク |
| 312 | 佐藤 健人 | 30 | 男性 | 北海道 | KYOSEMI |
| 313 | 佐藤 岳大 | 40 | 男性 | 北海道 | 大雪山tr |
| 314 | 佐藤 剛 | 40 | 男性 | 北海道 | 千歳 |
| 315 | 佐藤 直哉 | 40 | 男性 | 北海道 | 株式会社中山組 |
| 316 | 佐藤 光夫 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 317 | 澤里 仁 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 318 | 塩崎 純一 | 50 | 男性 | 北海道 | 特走会 |
| 319 | 塩見 恵吾 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 320 | 宍戸 拓 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 321 | 柴原 雄樹 | 40 | 男性 | 北海道 | ちばりよ〜RC |
| 322 | 渋谷 慶輔 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 323 | 渋谷 健二 | 50 | 男性 | 北海道 | iro-hana Runcrew |
| 324 | 嶋田 愛一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 325 | 島貫 邦子 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 326 | 清水 英太 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 327 | 清水 心太 | 30 | 男性 | 北海道 | YAMABU |
| 328 | 清水 奏太 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 329 | 志村 隼人 | 40 | 男性 | 埼玉県 | NIAGARA |
| 330 | 壽福 史人 | 40 | 男性 | 北海道 | 月形中学校 |
| 331 | 小路 えり子 | 60 | 女性 | 北海道 | |
| 332 | 城山 剛一 | 40 | 男性 | 北海道 | ちーむぺんぎん |
| 333 | 菅 竜司 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 334 | 菅野 誠仁 | 50 | 男性 | 北海道 | TEAM☆RESPECT |
| 335 | 菅原 彰剛 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 336 | 須郷 豊 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 337 | 鈴木 宏志 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 338 | 須田 正規 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 339 | 須藤 和也 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 340 | 隅谷 利一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 341 | 清宮 隆智 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 342 | 高木 一人 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 343 | 高棹 久将 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 344 | 高野 憲一 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 345 | 高野 慧郎 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 346 | 高橋 一行 | 30 | 男性 | 北海道 | ししゃもクラブ |
| 347 | 高橋 伸哉 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 348 | 高橋 尚美 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 349 | 高橋 大 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 350 | 高橋 学察 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 351 | 高張 弘司 | 40 | 男性 | 北海道 | SRC904 |
| 352 | 高山 英恵 | 40 | 女性 | 神奈川県 | NISEKO EXPEDITION |
| 353 | 滝澤 風夏 | 20 | 女性 | 北海道 | 秀岳荘 |
| 354 | 武田 信悟 | 20 | 男性 | 北海道 | HUOLC |
| 355 | 竹原 雪絵 | 50 | 女性 | 北海道 | 丹野塾 |
| 356 | 竹部 誠 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 357 | 武村 有美子 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 358 | 田沢 義和 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 359 | 舘 信彰 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 360 | 谷口 能章 | 30 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 361 | 谷山 良弥 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 362 | 田原 正己 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 363 | 田村 大輔 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 364 | 田村 弘佳 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 365 | 丹藤 卓也 | 30 | 男性 | 北海道 | SC丹沢秦野 |
| 366 | 近井 祐介 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 367 | 茶谷 隆司 | 50 | 男性 | 北海道 | 札幌市役所 |
| 368 | 忠海 照美 | 60 | 男性 | 北海道 | 北海道中央バス |
| 369 | 椿下 祐史 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 370 | 坪田 耕始 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 371 | 水流添 直幸 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 372 | 寺村 一裕 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 373 | 照井 允人 | 40 | 男性 | 北海道 | 手稲本町郵便局 |
| 374 | 土井 徹也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 375 | 堂垂 悠人 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 376 | 徳田 夏樹 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 377 | 富山 久之 | 40 | 男性 | 北海道 | 爆走マイペース |
| 378 | 長尾 重信 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 379 | 長岡 大輔 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 380 | 中河 和人 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 381 | 中川 並樹 | 50 | 男性 | 北海道 | 帯広トライアスロンクラブ |
| 382 | 中川 英男 | 40 | 男性 | 北海道 | HAP |
| 383 | 長崎 凌 | 20 | 男性 | 北海道 | ABCLAB |
| 384 | 中島 泰志 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 385 | 中田 邦宏 | 60 | 男性 | 北海道 | ちばりよ〜RC |
| 386 | 中田 浩紀 | 30 | 男性 | 北海道 | TEAMたっぴ |
| 387 | 中畑 梓 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 388 | 中村 暢子 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 389 | 中村 雅貴 | 50 | 男性 | 北海道 | GEヘルスケア |
| 390 | 中渡 智絵 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 391 | 南部 英則 | 50 | 男性 | 北海道 | ジョイフィットRC富良野 |
| 392 | 西川 亮介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 393 | 西村 泰史 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本RC |
| 394 | 二本柳 志保 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 395 | 野切 完相 | 40 | 男性 | 北海道 | じぇじぇじぇ |
| 396 | 野坂 徹 | 40 | 男性 | 北海道 | SUVACO |
| 397 | 野手 大地 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 398 | 野中 歩 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 399 | 野村 直矢 | 30 | 男性 | 北海道 | ナオヤ〜ず |
| 400 | 朴 湧一 | 40 | 男性 | 北海道 | ネオンすすきの |
| 401 | 橋場 祐茉 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 402 | 橋本 亮 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 403 | 長谷川 新子 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 404 | 長谷部 大貴 | 30 | 男性 | 北海道 | ABCLAB |
| 405 | 畠山 剛 | 50 | 男性 | 北海道 | 伊達AN |
| 406 | 籏本 恵介 | 50 | 男性 | 北海道 | 深川市立病院with六華 |
| 407 | 馬場 佳隆 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌白陵高校 |
| 408 | 早勢 朋子 | 40 | 女性 | 北海道 | beans |
| 409 | 原 万由美 | 20 | 女性 | 岐阜県 | |
| 410 | 原嶋 公志 | 40 | 男性 | 宮城県 | チーム味和久 |
| 411 | 原田 英信 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 412 | 原田 仁 | 50 | 男性 | 北海道 | アバランチ族 |
| 413 | 東出 貴志 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 414 | 平林 愛 | 40 | 女性 | 神奈川県 | |
| 415 | 廣末 晃之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 416 | 廣部 透 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 417 | 深澤 貢 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 418 | 福本 聖広 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 419 | 藤生 直樹 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 420 | 藤澤 龍太郎 | 30 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 421 | 藤田 孝明 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 422 | 藤田 佑哉 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 423 | 藤田 亮平 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌市 |
| 424 | 舩尾 圭一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 425 | 船瀬 寛夫 | 40 | 男性 | 北海道 | Artz |
| 426 | 古川 貴浩 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 427 | 細田 幸秀 | 60 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部&NTTアカシア |
| 428 | 細野 健一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 429 | 堀 利一 | 60 | 男性 | 北海道 | チーム丹野塾 |
| 430 | 堀 文絵 | 40 | 女性 | 北海道 | YAMAtune |
| 431 | 堀 正和 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 432 | 本間 智博 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 433 | 前田 晃伺 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 434 | 増田 優貴 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 435 | 松崎 崇志 | 20 | 男性 | 北海道 | オリエンティア軍団 |
| 436 | 松島 智久 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 437 | 松田 大輔 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 438 | 松田 拓也 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 439 | 松田 展明 | 20 | 男性 | 北海道 | チームうまぴょい |
| 440 | 松田 真 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 441 | 松前 富弥 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 442 | マルヘリン シーラ | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 443 | 丸山 賢治 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 444 | 三浦 正大 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 445 | 三浦 恵美 | 40 | 女性 | 北海道 | いちたかRC |
| 446 | 水野 貴紀 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 447 | 三橋 昇平 | 20 | 男性 | 北海道 | マンホール |
| 448 | 民部田 清春 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 449 | 宮内 宣夫 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 450 | 宮形 秀史 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 451 | 宮下 雅之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 452 | 宮部 貴史 | 40 | 男性 | 北海道 | side-B |
| 453 | 三好 毅 | 30 | 男性 | 北海道 | 札幌よるかぜ |
| 454 | 村上 和彦 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 455 | 村上 智彦 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 456 | 村上 雅史 | 50 | 男性 | 北海道 | ホクシン |
| 457 | 村田 瞬一郎 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 458 | 目黒 健志 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 459 | 目黒 祥久 | 40 | 男性 | 北海道 | 横河設計TRC |
| 460 | 森 道泰 | 60 | 男性 | 北海道 | RUN-札幌 |
| 461 | 森田 進 | 40 | 男性 | 北海道 | ホーチミン走る会 |
| 462 | 森田 鋭雄 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 463 | 矢嶋 尊 | 50 | 男性 | 北海道 | なし |
| 464 | 安ヶ平 萌子 | 20 | 女性 | 北海道 | チームオリゴノール |
| 465 | 柳 比奈子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 466 | 山内 知也 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌市消防局 |
| 467 | 山岸 俊彦 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 468 | 山口 貴治 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 469 | 山崎 昭義 | 40 | 男性 | 北海道 | 綿谷塾 |
| 470 | 山崎 知子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 471 | 山崎 智子 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 472 | 山崎 友嗣 | 50 | 男性 | 北海道 | かもい岳レーシング |
| 473 | 山路 渚 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 474 | 山田 将平 | 30 | 男性 | 北海道 | ABCLAB |
| 475 | 山田 佳男 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 476 | 山地 広尚 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 477 | 山中 規暉 | 20 | 男性 | 北海道 | 東海大学 |
| 478 | 山元 浩一 | 50 | 男性 | 北海道 | 新ファミRC |
| 479 | 山本 潤 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 480 | 山本 寛也 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 481 | 山本 恭央 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 482 | 山本 椋 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 483 | 吉岡 えりな | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 484 | 吉田 晶哉 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 485 | 吉田 泰斗 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 486 | 吉田 孝弘 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 487 | 吉田 信友 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 488 | 吉田 友耶 | 30 | 男性 | 北海道 | 厚沢部町役場 |
| 489 | 吉村 裕愛 | 30 | 男性 | 北海道 | 札幌東NTA |
