エキスパート
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 11 | 浅野 雄太郎 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 12 | 阿部 匡樹 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 13 | 乾 利幸 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 14 | 伊林 秀晃 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 15 | 上坂 拓己 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 16 | 上杉 和弘 | 40 | 男性 | 北海道 | 島.RC 千歳 |
| 17 | 宇野 文人 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 18 | 浦瀧 政洋 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 19 | 大竹 光浩 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 20 | 小笠原 淳 | 50 | 男性 | 北海道 | 市立釧路総合病院 |
| 21 | 狩野 陽介 | 40 | 男性 | 北海道 | かの |
| 22 | 川崎 訓 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 23 | 川眞田 潤 | 40 | 男性 | 北海道 | 大雪を囲む会 |
| 24 | 紀 哲郎 | 60 | 男性 | 北海道 | 一八興業水産 |
| 25 | 窪田 義規 | 40 | 男性 | 北海道 | 65BASE |
| 26 | 河野 敦 | 40 | 男性 | 東京都 | SKC |
| 27 | 河野 雄一郎 | 30 | 男性 | 北海道 | TEAM MIURA |
| 28 | コール ジャスティン | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 29 | 小杉 喬 | 30 | 男性 | 北海道 | セントラル琴似 |
| 30 | 小竹 純平 | 30 | 男性 | 北海道 | 開発調査研究所 |
| 31 | 小林 聡 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 32 | 小林 美貴 | 30 | 女性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 33 | 小林 美菜 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 34 | 小林 優 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 35 | 小堀 将史 | 40 | 男性 | 東京都 | MSD株式会社 |
| 36 | 坂本 良典 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 37 | 櫻庭 健 | 50 | 男性 | 北海道 | Polaris |
| 38 | 笹尾 祐介 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 39 | 佐々木 貴紀 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 40 | 佐々木 匠 | 40 | 男性 | 北海道 | ウッドプラス |
| 41 | 佐々木 剛 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 42 | 佐々木 哲朗 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 43 | 笹原 薫 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 44 | 佐藤 健一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 45 | 佐藤 恒太 | 30 | 男性 | 北海道 | 札幌市消防局 |
| 46 | 佐藤 修太 | 40 | 男性 | 北海道 | TRAIL HUT |
| 47 | 佐藤 直哉 | 40 | 男性 | 北海道 | 株式会社中山組 |
| 48 | 澤崎 賢司 | 50 | 男性 | 北海道 | サワケンRC |
| 49 | 壽福 史人 | 40 | 男性 | 北海道 | 恵庭市立柏陽中学校 |
| 50 | 菅原 歩積 | 40 | 男性 | 北海道 | チームからふる |
| 51 | スクエア ルリ | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 52 | 鈴木 琢也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 53 | 鈴木 雅且 | 40 | 男性 | 北海道 | SANDAY MOUNTAIN CLUB |
| 54 | 瀬尾 豪 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 55 | 高石 佳太 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 56 | 高棹 久将 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 57 | 高嶋 真一 | 40 | 男性 | 北海道 | チームピロコ |
| 58 | 田上 豊 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌交通機械(株) |
| 59 | 瀧本 恒星 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 60 | 竹村 海舟 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 61 | 谷口 直人 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 62 | 谷口 能章 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 63 | 反中 祐介 | 30 | 男性 | 北海道 | リブラブルーシープ |
| 64 | 知本 宜丈 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 65 | 塚原 孝治 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 66 | 妻木 温臣 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 67 | 堂上 浩和 | 40 | 男性 | 北海道 | 愛心メモリアル病院 |
| 68 | 内藤 宏志 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 69 | 中桐 由美子 | 40 | 女性 | 東京都 | チームこぼ |
| 70 | 永田 純輝 | 30 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 71 | 中田 浩紀 | 30 | 男性 | 北海道 | Teamたっぴ |
| 72 | 長束 貴之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 73 | 中西 悠 | 40 | 男性 | 東京都 | ランビッツ |
| 74 | 中村 亮平 | 40 | 男性 | 北海道 | 爆走マイペース |
| 75 | 沼田 信悟 | 40 | 男性 | 北海道 | MMR |
| 76 | 橋場 教司 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 77 | 橋本 久雄 | 40 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 78 | 東野 誠 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 79 | 藤井 力 | 40 | 男性 | 北海道 | MATAGI |
| 80 | 藤田 孝明 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 81 | 細野 健一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 82 | 堀 正和 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 83 | 牧野 司 | 40 | 男性 | 北海道 | 中標津十二楽走 |
| 84 | 正木 辰明 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 85 | 増田 優貴 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 86 | 松野 翔平 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 87 | 松本 洋一 | 40 | 男性 | 北海道 | 千歳ランナーズ |
| 88 | 三浦 正寛 | 40 | 男性 | 北海道 | STEPN BOOST |
| 89 | 水野 貴紀 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 90 | 峯 大夢 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 91 | 三宅 優也 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 92 | 村井 絢子 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 93 | 安江 祐玲 | 40 | 男性 | 北海道 | ヤスエイド |
| 94 | 山形 孝介 | 20 | 男性 | 三重県 | |
| 95 | 山路 雅 | 30 | 男性 | 北海道 | KGZ |
ロング
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 104 | 安ヶ平 萌子 | 20 | 女性 | 北海道 | チームオリゴノール |
| 111 | 会田 翔 | 30 | 男性 | 北海道 | 三菱マテリアル森林管理室 |
| 112 | 赤石 択直 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 113 | 赤石 由紀 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 114 | 赤川 貴則 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 115 | 秋由 憲司 | 40 | 男性 | 北海道 | チームらんらRUN |
| 116 | アクメトツァノフ アンドレイ | 40 | 男性 | 北海道 | 國立臺灣大學 公共衛生學院 |
| 117 | 安心院 卓夢 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 118 | 東 恒郎 | 50 | 男性 | 北海道 | 札幌市立あやめ野中学校 |
| 119 | 安達 優一郎 | 40 | 男性 | 北海道 | ダッチ |
| 120 | 穴澤 梨緒 | 40 | 女性 | 北海道 | POLARIS |
| 121 | 安藤 和史 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 122 | 安藤 功騎 | 10 | 男性 | 北海道 | 倶知安高校スキー部 |
| 123 | 庵 茂 | 60 | 男性 | 北海道 | NTTアカシア |
| 124 | 居上 智典 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 125 | 池田 賢太 | 30 | 男性 | 北海道 | 滝川beers |
| 126 | 石井 理美 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 127 | 石川 祐樹 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 128 | 石黒 勝己 | 30 | 男性 | 北海道 | チーム おにやんま |
| 129 | 石黒 尚子 | 30 | 女性 | 北海道 | チームおにやんま |
| 130 | 石塚 巧真 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 131 | 石野 直樹 | 50 | 男性 | 北海道 | RTT北海道 |
| 132 | 市川 友希 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 133 | 一橋 聖也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 134 | 伊藤 健 | 30 | 男性 | 北海道 | Choiニスト |
| 135 | 伊藤 秀樹 | 40 | 男性 | 北海道 | なし |
| 136 | 猪熊 大輔 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 137 | 井幡 謙一郎 | 50 | 男性 | 北海道 | いちたかRC |
| 138 | 今泉 裕斗 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 139 | 今井田 尚文 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 140 | 今野 純 | 40 | 女性 | 北海道 | 田畑塾 |
| 141 | 岩館 早馬 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 142 | 植田 孝介 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 143 | 上田 秀則 | 50 | 男性 | 北海道 | UED |
| 144 | 内山 暁 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 145 | 梅田 康弘 | 40 | 男性 | 北海道 | 滑登走 |
| 146 | Acutt Conor | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 147 | 江口 宏幸 | 40 | 男性 | 北海道 | Team3in1 |
| 148 | 江連 匡恵 | 40 | 女性 | 北海道 | 中標津十二楽走/ランバヤシマラソンクラブ |
| 149 | 大川原 辰也 | 50 | 男性 | 北海道 | ボアネージュ |
| 150 | 大越 建治 | 40 | 男性 | 北海道 | Wonder 登山部 |
| 151 | 太田 一平 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 152 | 大槻 雅一 | 40 | 男性 | 北海道 | 富士空界-Fuji SKY- |
| 153 | 大西 肇 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 154 | 大森 圭 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 155 | 大森 千帆 | 50 | 女性 | 北海道 | チームOPPO |
| 156 | 岡島 祐彦 | 40 | 男性 | 北海道 | メトリック アウトドア部 |
| 157 | 岡田 康範 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 158 | 小田 昌秀 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 159 | 落合 隆裕 | 40 | 男性 | 北海道 | 中標津郵便局 |
| 160 | 小野 瑞季 | 30 | 女性 | 神奈川県 | |
| 161 | 甲斐 智晴 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 162 | 海沼 史人 | 10 | 男性 | 北海道 | 東海大学 |
| 163 | 加賀田 誠 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 164 | 笠井 剛 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 165 | 樫山 博喜 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 166 | 春日 千速 | 20 | 男性 | 北海道 | Lycaons |
| 167 | 數川 恵輔 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 168 | 嘉津 友太 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 169 | 加藤 かおる | 50 | 女性 | 北海道 | TEAM SAKU 北海道 |
| 170 | 加藤 大志朗 | 50 | 男性 | 北海道 | チーム119 |
| 171 | 加藤 達矢 | 50 | 男性 | 北海道 | SAKU北海道 |
| 172 | 加藤 順啓 | 50 | 男性 | 北海道 | デシクロペダリ |
| 173 | 加藤 実 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 174 | 金川 眞行 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 175 | 上原子 健介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 176 | 神谷 優維 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 177 | 川上 浩一 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 178 | 河口 直規 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 179 | 川名 和幸 | 20 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊サブキャラクター |
| 180 | 川村 光 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 181 | 菅野 小乃美 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 182 | 上林 可奈子 | 30 | 女性 | 北海道 | ランバヤシマラソンクラブ |
| 183 | 菊池 慧介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 184 | 岸川 忠男 | 60 | 男性 | 北海道 | マサシナイトラン |
| 185 | 岸川 洋昭 | 50 | 男性 | 東京都 | Team K |
| 186 | 北川 功 | 50 | 男性 | 滋賀県 | ももんが山岳会 |
| 187 | 木之田 進 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 188 | 木村 友昭 | 50 | 男性 | 北海道 | 北洋銀行 |
| 189 | 木元 加奈子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 190 | 金 智洪 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 191 | 工藤 雅彦 | 30 | 男性 | 北海道 | 富良野山岳会 |
| 192 | 熊谷 智之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 193 | 熊澤 翔 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 194 | 黒田 雅弘 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 195 | 黒瀧 勝也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 196 | 小池 正和 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 197 | 小谷 奈穂 | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 198 | 後藤 和樹 | 30 | 男性 | 愛知県 | マリオ王国 |
| 199 | 後藤 則史 | 50 | 男性 | 北海道 | ちばりよ〜RC |
| 200 | 小場 啓伸 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 201 | 小林 陽介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 202 | 小松 朋一 | 50 | 男性 | 北海道 | byホリディ |
| 203 | 近藤 さゆり | 40 | 女性 | 北海道 | S会 |
| 204 | 今野 優 | 30 | 男性 | 北海道 | 自衛隊札幌病院 |
| 205 | 坂井 岳夫 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 206 | 酒井 尚郁 | 30 | 男性 | 北海道 | 玉林酒家倶楽部 |
| 207 | 坂井 瑞生 | 50 | 女性 | 北海道 | SAKU北海道 |
| 208 | 坂上 雅司 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 209 | 榮 誠 | 40 | 男性 | 北海道 | 7S-1 |
| 210 | 阪口 敬之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 211 | 佐久間 義人 | 40 | 男性 | 北海道 | 檜山教職員RC |
| 212 | 佐々木 歩 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 213 | 笹田 裕之 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 214 | 佐藤 里美 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 215 | 佐藤 俊 | 40 | 男性 | 北海道 | キャリアリンク株式会社 |
| 216 | 佐藤 大 | 40 | 男性 | 北海道 | GROEN |
| 217 | 佐藤 健人 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 218 | 佐藤 雄大 | 50 | 男性 | 北海道 | 無し |
| 219 | 佐藤 岳大 | 40 | 男性 | 北海道 | the 遠藤 |
| 220 | 佐藤 教人 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 221 | 塩崎 純一 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 222 | 塩見 恵吾 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 223 | 重 朋典 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 224 | 篠澤 稔 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 225 | 柴原 雄樹 | 40 | 男性 | 北海道 | ちばりよ〜RC |
| 226 | 嶋田 愛一 | 40 | 男性 | 北海道 | Wonder登山部 |
| 227 | 清水 英太 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 228 | 清水 心太 | 40 | 男性 | 北海道 | YAMABU |
| 229 | 清水 嘉人 | 20 | 男性 | 神奈川県 | スキーオリエンテーリングを楽しむ会 |
| 230 | 下山 貴弘 | 40 | 男性 | 北海道 | side-B |
| 231 | 白鳥 充樹 | 20 | 男性 | 北海道 | 正国応援団 |
| 232 | 白戸 柚輝 | 10 | 男性 | 北海道 | 苫小牧高専 |
| 233 | 城山 剛一 | 40 | 男性 | 北海道 | ちーむぺんぎん |
| 234 | 末吉 純子 | 40 | 女性 | 東京都 | チームこぼ |
| 235 | 菅野 誠仁 | 50 | 男性 | 北海道 | TEAM☆RESPECT |
| 236 | 菅原 彰剛 | 40 | 男性 | 北海道 | STEPN BOOST |
| 237 | 菅原 雅明 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 238 | 杉岡 武 | 40 | 男性 | 和歌山県 | |
| 239 | 須郷 豊 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 240 | 鈴木 宏志 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 241 | 鈴木 大地 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 242 | 鈴木 智征 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 243 | 鈴木 文吾 | 50 | 男性 | 神奈川県 | ランビッツ |
| 244 | 鈴木 学 | 30 | 男性 | 北海道 | ワークライフバランス大切 |
| 245 | 鈴木 義文 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 246 | 隅谷 利一 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 247 | 清宮 隆智 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 248 | 瀬下 直人 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 249 | 外舘 里美 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 250 | 曽根 宏亮 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 251 | 高尾 佳宏 | 50 | 男性 | 北海道 | タッコングと新マンと |
| 252 | 高倉 勇司 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 253 | 高辻 岳人 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 254 | 高橋 大 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 255 | 高張 弘司 | 40 | 男性 | 北海道 | SRC904 |
| 256 | 滝 陽市 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 257 | 竹下 麻由美 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 258 | 武田 健吾 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 259 | 武田 信悟 | 20 | 男性 | 北海道 | SNG |
| 260 | 武村 渓太 | 20 | 男性 | 北海道 | なし |
| 261 | 舘 信彰 | 40 | 男性 | 北海道 | OOSAKARINNGYO |
| 262 | 田中 主税 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 263 | 谷 耕治 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 264 | 谷 敏臣 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 265 | 谷岡 友則 | 30 | 男性 | 神奈川県 | 時田塾 |
| 266 | 谷口 博喜 | 50 | 男性 | 北海道 | STEPN BOOST |
| 267 | 谷口 三佳 | 40 | 女性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 268 | 田部井 正樹 | 40 | 男性 | 北海道 | 大雪山TR |
| 269 | 田村 大輔 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 270 | 近井 祐介 | 40 | 男性 | 北海道 | 資生館小学校 |
| 271 | 千田 大介 | 40 | 男性 | 千葉県 | 六華RC |
| 272 | 茅根 伊知郎 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 273 | 茶谷 隆司 | 50 | 男性 | 北海道 | 札幌市役所 |
| 274 | 忠海 照美 | 60 | 男性 | 北海道 | 北海道中央バス |
| 275 | 辻屋 翼 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 276 | 水流添 直幸 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 277 | 鶴見 佳奈 | 30 | 女性 | 兵庫県 | |
| 278 | 寺村 一裕 | 60 | 男性 | 大阪府 | |
| 279 | 照井 允人 | 40 | 男性 | 北海道 | 手稲星置駅前郵便局 |
| 280 | 土井 徹也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 281 | 富樫 将司 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 282 | 徳田 夏樹 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 283 | 猶原 大渡 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 284 | 中込 大志 | 20 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 285 | 長崎 演寛 | 40 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 286 | 中澤 篤 | 40 | 男性 | 北海道 | Bye-Bye Show |
| 287 | 中島 隼 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 288 | 中島 美来 | 20 | 女性 | 北海道 | |
| 289 | 長瀬 祥太 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 290 | 中田 大介 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 291 | 中野 靖弘 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 292 | 中原 あずさ | 50 | 女性 | 北海道 | ノーストレイルクラブ北海道 |
| 293 | 中村 亮 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 294 | 浪岡 太郎 | 40 | 男性 | 神奈川県 | TM・CLUB |
| 295 | 鳴海 幸賢 | 30 | 男性 | 青森県 | 海上自衛隊 |
| 296 | 新見 彰宏 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 297 | 西川 亮介 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 298 | 西田 崇真 | 20 | 男性 | 北海道 | 7s-1 |
| 299 | 二本柳 志保 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 300 | 野口 晃太郎 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 301 | 野坂 徹 | 40 | 男性 | 北海道 | SUVACO |
| 302 | 野田 哲也 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 303 | 野手 大地 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 304 | 野村 直矢 | 30 | 男性 | 北海道 | 山の人 |
| 305 | 朴 湧一 | 40 | 男性 | 北海道 | ネオンすすきの |
| 306 | 長谷川 新子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 307 | 籏本 恵介 | 50 | 男性 | 北海道 | 深川市立病院with六華 |
| 308 | 花田 めぐみ | 50 | 女性 | 北海道 | G-TR |
| 309 | 馬場 佳隆 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌厚別高校 |
| 310 | 早川 洋介 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 311 | 原 悠吾 | 20 | 男性 | 北海道 | 時田塾 |
| 312 | 原田 英信 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 313 | 針山 弘康 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 314 | 東出 貴志 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 315 | 久末 昇吾 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 316 | 平井 宏幸 | 50 | 男性 | 北海道 | OK2 |
| 317 | 平吹 鷹也 | 20 | 男性 | 北海道 | 北海道科学大学 |
| 318 | 廣瀬 文秀 | 50 | 男性 | 北海道 | HMC |
| 319 | 廣部 透 | 40 | 男性 | 大阪府 | |
| 320 | 深作 昌士 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 321 | 藤嶋 豪 | 40 | 男性 | 北海道 | ちばりよ〜rc |
| 322 | 藤田 祥弘 | 40 | 男性 | 北海道 | たやまるレーシング |
| 323 | 藤田 亮平 | 40 | 男性 | 北海道 | 札幌市 |
| 324 | 藤原 純 | 50 | 男性 | 北海道 | NEXIS |
| 325 | 船木 映二 | 50 | 男性 | 北海道 | Team Strava Japan |
| 326 | 船瀬 寛夫 | 40 | 男性 | 北海道 | Artz |
| 327 | 古川 貴浩 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 328 | 星 拓磨 | 30 | 男性 | 北海道 | ラッセル隊 |
| 329 | 細田 幸秀 | 60 | 男性 | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 330 | 前田 成光 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 331 | 政木 大輔 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 332 | 増田 一也 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 333 | 松浦 史尚 | 40 | 男性 | 北海道 | いいじゃないか隊 |
| 334 | 松崎 崇志 | 20 | 男性 | 北海道 | オリエンティア軍団 |
| 335 | 松澤 ゆかり | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 336 | 松島 千夏 | 50 | 女性 | 北海道 | マン☆プク |
| 337 | 松田 啓志 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 338 | 松田 真 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 339 | 松野 滉大 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 340 | 松前 富弥 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 341 | 丸山 賢治 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 342 | 三浦 仁 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 343 | 三浦 正大 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 344 | 三浦 恵美 | 40 | 女性 | 北海道 | いちたかRC |
| 345 | 水嶋 義浩 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 346 | 民部田 清春 | 40 | 男性 | 北海道 | MOT山ラー部 |
| 347 | 宮嶋 輝明 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 348 | 宮島 優太 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 349 | 宮本 タオ | 20 | 男性 | 北海道 | 田畑塾 |
| 350 | 宮本 麻由 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 351 | 村上 一郎 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 352 | 村上 智彦 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 353 | 目黒 祥久 | 40 | 男性 | 北海道 | 横河設計TRC |
| 354 | 元田 喬 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 355 | 森 恢晟 | 10 | 男性 | 北海道 | 東海大学附属札幌高等学校スキー部 |
| 356 | 森 敏 | 50 | 男性 | 北海道 | 東海大学 |
| 357 | 森 昌也 | 40 | 男性 | 北海道 | WOODPLUS |
| 358 | 森田 鋭雄 | 40 | 男性 | 北海道 | Wonder登山部 |
| 359 | 森永 悠輔 | 30 | 男性 | 北海道 | なし |
| 360 | 森本 悠紀 | 30 | 男性 | 北海道 | なし |
| 361 | 矢内 利行 | 60 | 男性 | 北海道 | 池上学園 |
| 362 | 矢嶋 尊 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 363 | 安井 一俊 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 364 | 安井 洋 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 365 | 谷地 雄樹 | 40 | 男性 | 北海道 | 砂川市 |
| 366 | 柳 比奈子 | 50 | 女性 | 北海道 | かんし眼科医院 |
| 367 | 山岸 俊彦 | 60 | 男性 | 北海道 | |
| 368 | 山口 貴治 | 50 | 男性 | 北海道 | 新川中 |
| 369 | 山口 智之 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 370 | 山崎 知子 | 50 | 女性 | 北海道 | |
| 371 | 山崎 智子 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 372 | 山崎 友嗣 | 50 | 男性 | 北海道 | かもい岳レーシング |
| 373 | 山地 広尚 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 374 | 山野 尚大 | 40 | 男性 | 宮城県 | ランボーズ |
| 375 | 山本 綾子 | 40 | 女性 | 北海道 | 北海道くそばばぁフリースキー組合 |
| 376 | 山本 誉史 | 40 | 男性 | 北海道 | 北海道くそばばあフリースキー組合 |
| 377 | 山本 喜紀 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 378 | 尹 泰元 | 50 | 男性 | 北海道 | ネオンすすきの |
| 379 | 吉岡 えりな | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 380 | 吉田 晶哉 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 381 | 吉田 泰斗 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 382 | 吉田 孝弘 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 383 | 吉田 珠江 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 384 | 吉村 弦次郎 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 385 | 米田 康隆 | 40 | 男性 | 東京都 | チーム薄皮 |
| 386 | 鷲田 章人 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 387 | 和田 一輝 | 40 | 男性 | 千葉県 | たやまるレーシング |
| 388 | 渡邉 純一 | 50 | 男性 | 北海道 | 北方型住宅 |
| 389 | 渡辺 英来 | 50 | 男性 | 北海道 | side-B |
| 390 | 渡辺 雅広 | 40 | 男性 | 北海道 | 道新若林 |
ミドル
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 411 | 赤坂 壮市 | 50 | 男性 | 岩手県 | |
| 412 | 明石 渉 | 40 | 男性 | 北海道 | 三ツ野薬局 |
| 413 | 秋野 豊生 | 40 | 男性 | 北海道 | #走るんです。 |
| 414 | 秋葉 瑠果 | 20 | 女性 | 北海道 | 札幌医科大学スキー部 |
| 415 | 木村 晃久 | 30 | 男性 | 北海道 | ツナガル株式会社 |
| 416 | 秋山 潤吉 | 30 | 男性 | 北海道 | ONIRUNS |
| 417 | 秋山 紀幸 | 40 | 男性 | 北海道 | |
| 418 | 浅井 ともみ | 30 | 女性 | 北海道 | |
| 419 | 浅田 翔 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 420 | 足利 英俊 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 421 | 阿部 香苗 | 40 | 女性 | 北海道 | |
| 422 | 安部 友理 | 10 | 女性 | 北海道 | 苫小牧高専 |
| 423 | 天池 晃 | 50 | 男性 | 北海道 | |
| 424 | 荒井 浩文 | 30 | 男性 | 北海道 | |
| 425 | 新垣 真広 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 426 | 荒木 敬太郎 | 20 | 男性 | 北海道 | |
| 427 | 有田 了 | 40 | 男性 | 北海道 | |
