リザルト
RESULT
WEB記録証発行
※大会後に更新いたします。
出走状況
※大会後に更新いたします。
WEB記録証発行
こちらのURLからWEB記録証を発行していただけます。
https://mypublisher.jp/26togakushi
ダウンロード期限:2026年12月6日
出走状況
| 種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング | 381 | 男 | 329 | 331 | 86.9% | 男 | 288 | 288 | 87.0% | 男 | 249 | 86.5% |
| 女 | 52 | 女 | 43 | 女 | 39 | 90.7% | ||||||
| ミドル | 344 | 男 | 280 | 298 | 86.6% | 男 | 246 | 277 | 93.0% | 男 | 234 | 95.1% |
| 女 | 64 | 女 | 52 | 女 | 43 | 82.7% | ||||||
| ショート | 183 | 男 | 132 | 156 | 85.2% | 男 | 110 | 155 | 99.4% | 男 | 110 | 100% |
| 女 | 51 | 女 | 46 | 女 | 45 | 97.8% | ||||||
| 計 | 908 | 男 | 741 | 785 | 86.5% | 男 | 644 | 720 | 91.7% | 男 | 593 | 92.1% |
| 女 | 167 | 女 | 141 | 女 | 127 | 90.1% | ||||||
(単位:名、招待選手含む、TOVは完走に含まず)
ロング35km 結果
| 総合 順位 | 男子 順位 | 女子 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 区分 | 区分 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 158 | 近谷 海 | 男 | 3:29:05 | 男子30代 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 中才 雄介 | 男 | 3:42:06 | 男子30代 | 2 | |
| 3 | 3 | 45 | 井上 仙太 | 男 | 3:45:00 | 男子30代 | 3 | |
| 4 | 4 | 228 | 塚原 諒 | 男 | 4:01:00 | 男子30代 | 4 | |
| 5 | 5 | 37 | 出口 貴大 | 男 | 4:01:02 | 男子30代 | 5 | |
| 6 | 6 | 38 | 糸魚川 宗志 | 男 | 4:03:49 | 男子30代 | 6 | |
| 7 | 7 | 72 | 大野 施文 | 男 | 4:07:22 | 男子30代 | 7 | |
| 8 | 8 | 250 | 中嶋 敏弘 | 男 | 4:17:14 | 男子40代 | 1 | |
| 9 | 9 | 98 | オング トーマ | 男 | 4:17:56 | 男子30代 | 8 | |
| 10 | 10 | 56 | 薄根 芳彦 | 男 | 4:26:32 | 男子50代 | 1 |
ミドル22km 結果
| 総合 順位 | 男子 順位 | 女子 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 区分 | 区分 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 448 | 大井 飛翔 | 男 | 2:20:16 | 男子29歳以下 | 1 | |
| 2 | 2 | 706 | 宮本 泰佑 | 男 | 2:21:25 | 男子30代 | 1 | |
| 3 | 3 | 720 | 栁田 和毅 | 男 | 2:28:08 | 男子30代 | 2 | |
| 4 | 4 | 472 | 小野塚 明 | 男 | 2:35:28 | 男子40代 | 1 | |
| 5 | 5 | 655 | 藤沢 優一 | 男 | 2:37:12 | 男子40代 | 2 | |
| 6 | 6 | 512 | 小西 可音 | 男 | 2:38:06 | 男子29歳以下 | 2 | |
| 7 | 7 | 599 | 戸澤 貫太 | 男 | 2:41:28 | 男子30代 | 3 | |
| 8 | 8 | 511 | 小西 快 | 男 | 2:41:30 | 男子29歳以下 | 3 | |
| 9 | 9 | 452 | 太田 杏 | 男 | 2:43:44 | 男子30代 | 4 | |
| 10 | 10 | 416 | 井口 幸矢 | 男 | 2:45:33 | 男子29歳以下 | 4 |
ショート8km 結果
| 総合 順位 | 男子 順位 | 女子 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 区分 | 区分 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 849 | 工藤 拳大 | 男 | 0:51:52 | 男子一般 | 1 | |
| 2 | 2 | 950 | 丸山 成 | 男 | 0:54:39 | 男子小学生 | 1 | |
| 3 | 3 | 957 | 宮崎 栄一 | 男 | 0:58:11 | 男子一般 | 2 | |
| 4 | 4 | 811 | 井坂 将希 | 男 | 0:58:43 | 男子一般 | 3 | |
| 5 | 5 | 801 | 芦原 仙一 | 男 | 0:58:56 | 男子一般 | 4 | |
| 6 | 6 | 975 | 横田 祥平 | 男 | 0:59:40 | 男子一般 | 5 | |
| 7 | 7 | 847 | 清澤 雅仁 | 男 | 0:59:56 | 男子一般 | 6 | |
| 8 | 8 | 956 | 宮坂 友稀 | 男 | 1:00:12 | 男子中学生 | 1 | |
| 9 | 9 | 931 | 深井 大輔 | 男 | 1:00:13 | 男子一般 | 7 | |
| 10 | 10 | 932 | 深石 叶大 | 男 | 1:00:40 | 男子一般 | 8 |