出走状況
大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
出走状況
コース | エントリー数 | 出走数 | 完走数 | |||||||||
午前 | 88名 | 男 | 76名 | 81名 | 92.0% | 男 | 70名 | 78名 | 96.3% | 男 | 67名 | 95.7% |
女 | 12名 | 女 | 11名 | 女 | 11名 | 100.0% | ||||||
午後 | 81名 | 男 | 59名 | 66名 | 81.5% | 男 | 50名 | 65名 | 98.5% | 男 | 49名 | 98.0% |
女 | 22名 | 女 | 16名 | 女 | 16名 | 100.0% | ||||||
計 | 169名 | 男 | 135名 | 147名 | 87.0% | 男 | 120名 | 143名 | 97.3% | 男 | 116名 | 96.7% |
女 | 34名 | 女 | 27名 | 女 | 27名 | 100.0% |
リザルト【午前の部】
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
1 | 175 | 町田 知宏 | 男 | 0:58:18 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 117 | 沖本 聖射 | 男 | 1:02:55 | 2 | 20代男子 | 1 |
3 | 130 | 笹沼 征雄 | 男 | 1:04:27 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 163 | 橋本 貴志 | 男 | 1:04:45 | 4 | 30代男子 | 2 |
5 | 172 | 藤井 誠 | 男 | 1:06:17 | 5 | 40代男子 | 2 |
6 | 155 | 鳥丸 真己人 | 男 | 1:06:29 | 6 | 40代男子 | 3 |
7 | 135 | 嶋津 啓介 | 男 | 1:12:17 | 7 | 40代男子 | 4 |
8 | 111 | 井上 晴雄 | 男 | 1:14:18 | 8 | 30代男子 | 3 |
9 | 169 | 福井 健 | 男 | 1:14:28 | 9 | 40代男子 | 5 |
10 | 178 | 宮内 健士 | 男 | 1:14:46 | 10 | 40代男子 | 6 |
11 | 166 | 日向野 良治 | 男 | 1:15:21 | 11 | 50代男子 | 1 |
12 | 119 | 加藤 光義 | 男 | 1:15:27 | 12 | 40代男子 | 7 |
13 | 145 | 武部 健一 | 男 | 1:15:29 | 13 | 40代男子 | 8 |
14 | 149 | 田中 涼 | 男 | 1:15:55 | 14 | 30代男子 | 4 |
15 | 142 | 田口 圭一 | 男 | 1:17:06 | 15 | 40代男子 | 9 |
16 | 115 | 大野 広康 | 男 | 1:18:09 | 16 | 50代男子 | 2 |
17 | 188 | 和田 国敏 | 男 | 1:18:35 | 17 | 40代男子 | 10 |
18 | 186 | 山田 昌男 | 男 | 1:18:52 | 18 | 60代男子 | 1 |
19 | 126 | 小林 章夫 | 男 | 1:18:57 | 19 | 50代男子 | 3 |
20 | 141 | 高橋 博昭 | 男 | 1:19:09 | 20 | 30代男子 | 5 |
21 | 109 | 稲葉 義男 | 男 | 1:19:41 | 21 | 40代男子 | 11 |
22 | 153 | 土屋 則行 | 男 | 1:20:36 | 22 | 40代男子 | 12 |
23 | 152 | 土田 謙一 | 男 | 1:20:50 | 23 | 50代男子 | 4 |
24 | 118 | 柿沼 憲宏 | 男 | 1:20:56 | 24 | 40代男子 | 13 |
25 | 122 | 栗原 千乃 | 女 | 1:21:02 | 1 | 40代女子 | 1 |
26 | 114 | 大島 義夫 | 男 | 1:21:04 | 25 | 60代男子 | 2 |
27 | 165 | 馬場 温子 | 女 | 1:21:06 | 2 | 50代女子 | 1 |
28 | 148 | 田中 剛 | 男 | 1:21:17 | 26 | 40代男子 | 14 |
29 | 105 | 雨宮 弘幸 | 男 | 1:22:10 | 27 | 40代男子 | 15 |
30 | 182 | 矢富 佳剛 | 男 | 1:22:53 | 28 | 30代男子 | 6 |
31 | 168 | 深澤 裕 | 男 | 1:23:11 | 29 | 40代男子 | 16 |
32 | 103 | 飛鳥井 佳奈 | 女 | 1:23:52 | 3 | 40代女子 | 2 |
33 | 187 | 吉井 康裕 | 男 | 1:23:57 | 30 | 40代男子 | 17 |
34 | 171 | 福山 泉 | 女 | 1:23:57 | 4 | 50代女子 | 2 |
35 | 132 | 地引 豊 | 男 | 1:24:58 | 31 | 40代男子 | 18 |
36 | 123 | 小泉 慎一郎 | 男 | 1:25:41 | 32 | 50代男子 | 5 |
37 | 138 | 杉山 龍之介 | 男 | 1:25:45 | 33 | 30代男子 | 7 |
38 | 104 | 天池 正登 | 男 | 1:25:51 | 34 | 40代男子 | 19 |
39 | 162 | 橋 健作 | 男 | 1:26:03 | 35 | 50代男子 | 6 |
40 | 137 | 菅原 直人 | 男 | 1:26:11 | 36 | 30代男子 | 8 |
41 | 113 | 梅澤 芳人 | 男 | 1:26:15 | 37 | 40代男子 | 20 |
42 | 156 | 中西 めぐみ | 女 | 1:29:00 | 5 | 40代女子 | 3 |
43 | 151 | 附田 良徳 | 男 | 1:29:27 | 38 | 40代男子 | 21 |
44 | 136 | 真行寺 孝幸 | 男 | 1:29:29 | 39 | 40代男子 | 22 |
45 | 183 | 山岸 大庫 | 男 | 1:29:42 | 40 | 30代男子 | 9 |
46 | 159 | 西川 三郎 | 男 | 1:29:48 | 41 | 60代男子 | 3 |
47 | 121 | 倉澤 慈人 | 男 | 1:30:01 | 42 | 30代男子 | 10 |
48 | 143 | 竹澤 治 | 男 | 1:31:00 | 43 | 50代男子 | 7 |
49 | 120 | 加藤 悠 | 男 | 1:31:46 | 44 | 30代男子 | 11 |
50 | 124 | 河野 泰憲 | 男 | 1:32:22 | 45 | 30代男子 | 12 |
51 | 102 | 赤崎 正和 | 男 | 1:32:48 | 46 | 30代男子 | 13 |
52 | 133 | 渋谷 裕二 | 男 | 1:32:58 | 47 | 50代男子 | 8 |
53 | 129 | 坂本 寛和 | 男 | 1:34:03 | 48 | 40代男子 | 23 |
54 | 158 | 名雪 淳 | 男 | 1:34:18 | 49 | 40代男子 | 24 |
55 | 112 | 臼井 克 | 男 | 1:34:42 | 50 | 50代男子 | 9 |
56 | 147 | 田中 孝一 | 男 | 1:35:06 | 51 | 30代男子 | 14 |
57 | 181 | 安田 啓太 | 男 | 1:35:06 | 52 | 30代男子 | 15 |
58 | 176 | 松本 正勝 | 男 | 1:35:32 | 53 | 40代男子 | 25 |
59 | 127 | 小安 麻子 | 女 | 1:36:21 | 6 | 50代女子 | 3 |
60 | 128 | 小安 嘉弘 | 男 | 1:36:21 | 54 | 40代男子 | 26 |
61 | 134 | 島崎 太郎 | 男 | 1:37:22 | 55 | 30代男子 | 16 |
62 | 184 | 山口 幸一 | 男 | 1:37:37 | 56 | 50代男子 | 10 |
63 | 150 | 田村 哲智 | 男 | 1:38:11 | 57 | 30代男子 | 17 |
64 | 185 | 山田 惠子 | 女 | 1:38:13 | 7 | 50代女子 | 4 |
65 | 101 | 青砥 健太郎 | 男 | 1:40:34 | 58 | 40代男子 | 27 |
66 | 131 | 佐藤 雅彦 | 男 | 1:41:47 | 59 | 30代男子 | 18 |
67 | 154 | 露木 直子 | 女 | 1:42:18 | 8 | 50代女子 | 5 |
68 | 107 | 石田 昂平 | 男 | 1:42:38 | 60 | 20代男子 | 2 |
69 | 108 | 石田 パトリシア | 女 | 1:42:49 | 9 | 20代女子 | 1 |
70 | 161 | 根津 直大 | 男 | 1:44:13 | 61 | 50代男子 | 11 |
71 | 180 | メリノ サンドロ | 男 | 1:44:41 | 62 | 50代男子 | 12 |
72 | 125 | 小畑 翔悟 | 男 | 1:44:51 | 63 | 30代男子 | 19 |
73 | 106 | 安藤 佳子 | 女 | 1:44:59 | 10 | 50代女子 | 6 |
74 | 167 | 平野 茂仁 | 男 | 1:48:11 | 64 | 50代男子 | 13 |
75 | 144 | 武野 文昭 | 男 | 1:49:07 | 65 | 60代男子 | 4 |
76 | 177 | 密原 智恵 | 女 | 1:59:11 | 11 | 50代女子 | 7 |
77 | 179 | 村上 快史 | 男 | 2:08:48 | 66 | 40代男子 | 28 |
78 | 116 | 岡田 幸雄 | 男 | 2:28:26 | 67 | 60代男子 | 5 |
リザルト【午後の部】
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
1 | 242 | 菅谷 和己 | 男 | 0:59:42 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 205 | 安藤 優希 | 男 | 1:02:34 | 2 | 10代男子 | 1 |
3 | 250 | 鶴谷 勇人 | 男 | 1:03:29 | 3 | 10代男子 | 2 |
4 | 236 | 越塚 岳広 | 男 | 1:05:02 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 208 | 井上 智紀 | 男 | 1:05:33 | 5 | 40代男子 | 3 |
6 | 263 | 馬場 聡 | 男 | 1:05:43 | 6 | 40代男子 | 4 |
7 | 266 | 藤井 誠 | 男 | 1:08:12 | 7 | 40代男子 | 5 |
8 | 281 | 斎藤 一智 | 男 | 1:11:56 | 8 | 40代男子 | 6 |
9 | 267 | 堀田 朗伸 | 男 | 1:14:01 | 9 | 40代男子 | 7 |
10 | 233 | 久保 正彦 | 男 | 1:14:06 | 10 | 50代男子 | 1 |
11 | 248 | 武部 健一 | 男 | 1:14:16 | 11 | 40代男子 | 8 |
12 | 264 | 平間 あづさ | 女 | 1:18:12 | 1 | 20代女子 | 1 |
13 | 215 | 小川 泰樹 | 男 | 1:19:02 | 12 | 50代男子 | 2 |
14 | 226 | 川戸 康司 | 男 | 1:19:19 | 13 | 30代男子 | 1 |
15 | 225 | 河上 寛人 | 男 | 1:20:10 | 14 | 30代男子 | 2 |
16 | 216 | 尾下 佑樹 | 男 | 1:22:08 | 15 | 30代男子 | 3 |
17 | 220 | 勝間田 ちひろ | 女 | 1:22:19 | 2 | 20代女子 | 2 |
18 | 249 | 田中 涼 | 男 | 1:22:26 | 16 | 30代男子 | 4 |
19 | 206 | 石田 学 | 男 | 1:22:47 | 17 | 40代男子 | 9 |
20 | 270 | 松沢 啓 | 男 | 1:23:09 | 18 | 40代男子 | 10 |
21 | 204 | 阿部 小百合 | 女 | 1:24:09 | 3 | 50代女子 | 1 |
22 | 253 | 中井 克彦 | 男 | 1:25:09 | 19 | 40代男子 | 11 |
23 | 203 | 阿部 カイト | 男 | 1:25:13 | 20 | 10代男子 | 3 |
24 | 241 | 清水 欣彦 | 男 | 1:25:32 | 21 | 40代男子 | 12 |
25 | 275 | 矢富 佳剛 | 男 | 1:25:59 | 22 | 30代男子 | 5 |
26 | 219 | 笠原 智史 | 男 | 1:27:06 | 23 | 30代男子 | 6 |
27 | 228 | 金 雅紀 | 女 | 1:27:52 | 4 | 20代女子 | 3 |
28 | 261 | 鉢嶺 文敏 | 男 | 1:28:03 | 24 | 50代男子 | 3 |
29 | 269 | 本間 真彦 | 男 | 1:28:08 | 25 | 40代男子 | 13 |
30 | 274 | 矢儀 晋也 | 男 | 1:30:03 | 26 | 40代男子 | 14 |
31 | 211 | 魚津 悠介 | 男 | 1:30:19 | 27 | 40代男子 | 15 |
32 | 212 | 内山 信二 | 男 | 1:30:34 | 28 | 50代男子 | 4 |
33 | 209 | 上岡 一昭 | 男 | 1:30:57 | 29 | 60代男子 | 1 |
34 | 244 | 曽我 満子 | 女 | 1:31:34 | 5 | 40代女子 | 1 |
35 | 254 | 中西 めぐみ | 女 | 1:31:44 | 6 | 40代女子 | 2 |
36 | 278 | 山田 景子 | 女 | 1:31:55 | 7 | 40代女子 | 3 |
37 | 235 | 小泉 慎一郎 | 男 | 1:32:32 | 30 | 50代男子 | 5 |
38 | 207 | 伊藤 健 | 男 | 1:32:50 | 31 | 50代男子 | 6 |
39 | 251 | 寺田 明人 | 男 | 1:33:27 | 32 | 40代男子 | 16 |
40 | 247 | 滝 直行 | 男 | 1:35:34 | 33 | 40代男子 | 17 |
41 | 214 | 緒方 花穂里 | 女 | 1:36:20 | 8 | 30代女子 | 1 |
42 | 258 | 芳賀 達憲 | 男 | 1:36:39 | 34 | 30代男子 | 7 |
43 | 229 | 木本 匡昭 | 男 | 1:36:43 | 35 | 40代男子 | 18 |
44 | 257 | 信川 雄介 | 男 | 1:38:08 | 36 | 40代男子 | 19 |
45 | 201 | 秋元 慶介 | 男 | 1:38:15 | 37 | 30代男子 | 8 |
46 | 231 | 久我 一樹 | 男 | 1:38:54 | 38 | 40代男子 | 20 |
47 | 213 | 大野 一彦 | 男 | 1:38:57 | 39 | 40代男子 | 21 |
48 | 271 | 三浦 裕太 | 男 | 1:40:35 | 40 | 30代男子 | 9 |
49 | 252 | 照沼 龍也 | 男 | 1:43:16 | 41 | 30代男子 | 10 |
50 | 232 | 國井 悠里 | 女 | 1:44:02 | 9 | 30代女子 | 2 |
51 | 217 | 小野 隼人 | 男 | 1:44:04 | 42 | 30代男子 | 11 |
52 | 268 | 堀内 高義 | 男 | 1:45:11 | 43 | 50代男子 | 7 |
53 | 256 | 新井田 忍 | 男 | 1:47:42 | 44 | 50代男子 | 8 |
54 | 260 | 橋本 未来 | 女 | 1:47:44 | 10 | 40代女子 | 4 |
55 | 279 | 山田 宏央巳 | 男 | 1:48:13 | 45 | 40代男子 | 22 |
56 | 246 | 高木 善行 | 男 | 1:49:37 | 46 | 50代男子 | 9 |
57 | 240 | 地引 織枝 | 女 | 1:49:37 | 11 | 40代女子 | 5 |
58 | 272 | 宮川 真紀 | 女 | 1:55:38 | 12 | 50代女子 | 2 |
59 | 218 | 海東 庄一 | 男 | 1:56:38 | 47 | 40代男子 | 23 |
60 | 222 | 兼松 幸司 | 男 | 1:59:06 | 48 | 50代男子 | 10 |
61 | 230 | 清野 耕史 | 男 | 2:00:39 | 49 | 50代男子 | 11 |
62 | 243 | 鈴木 紫方 | 女 | 2:03:57 | 13 | 30代女子 | 3 |
63 | 210 | 上田 博子 | 女 | 2:05:40 | 14 | 50代女子 | 3 |
64 | 221 | 金澤 美智子 | 女 | 2:11:18 | 15 | 40代女子 | 6 |
65 | 245 | 高木 朝美 | 女 | 2:19:48 | 16 | 40代女子 | 7 |