午前の部
| No | スタートグループ | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 橋本 昌代 | 40 | 女性 | 茨城県 | J-カワサキ |
| 12 | A | 影山 昭夫 | 50 | 男性 | 茨城県 | Jーカワサキ |
| 13 | A | 渡辺 貴男 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 14 | A | 橋本 貴志 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 15 | A | 田口 圭一 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 16 | A | 長島 太郎 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 17 | A | 野田 武志 | 30 | 男性 | 神奈川県 | チーム100マイル |
| 18 | A | 白木 星次 | 20 | 男性 | 神奈川県 | 軽トラ |
| 19 | A | 阿部 洋之 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 20 | A | 藤岡 学 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 21 | A | 山田 渓太 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 22 | A | 滝下 泰民 | 50 | 男性 | 神奈川県 | TDJ |
| 23 | A | 河原 隆博 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 24 | A | 緑川 順市 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 25 | A | トッド ダニエル | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 26 | A | 深堀 洋介 | 40 | 男性 | 東京都 | GO!GO!トレランズ! |
| 27 | A | 福田 翼 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 28 | A | 黒田 卓也 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 29 | A | 中村 真吾 | 30 | 男性 | 千葉県 | 鋸南町体育協会陸上部 |
| 30 | A | 石井 洋佑 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 31 | A | 三堀 隆男 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 32 | A | 齋藤 晴矢 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 33 | A | 吉岡 修 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 34 | A | 池原 麻友美 | 30 | 女性 | 千葉県 | |
| 35 | A | 田村 実 | 50 | 男性 | 東京都 | Team seiko |
| 36 | A | 鈴木 孝典 | 20 | 男性 | 茨城県 | Jカワサキ |
| 37 | A | 高橋 正樹 | 30 | 男性 | 神奈川県 | 割と何でも屋 |
| 38 | A | 永野 喜一 | 50 | 男性 | 千葉県 | 東南乃風 |
| 39 | A | 尾高 正和 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 40 | A | 星野 尊純 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 41 | A | 馬場 温子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 42 | A | 石井 和憲 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 43 | A | 田中 剛 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 44 | A | 三野 賢太郎 | 40 | 男性 | 千葉県 | 福山多治米RC |
| 45 | A | 田中嶋 克行 | 50 | 男性 | 茨城県 | |
| 46 | A | 中山 慎一 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 47 | A | 割石 真仁 | 40 | 男性 | 埼玉県 | |
| 48 | A | 蔦木 翔 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 49 | A | 菅原 直人 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 50 | A | 岡部 智洋 | 50 | 男性 | 埼玉県 | |
| 51 | A | 平沼 涼太郎 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 52 | A | 冨吉 祐衣 | 20 | 女性 | 千葉県 | |
| 53 | A | 飯出 卓也 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 54 | A | 小川 裕一 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 55 | A | 岩佐 直昭 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 56 | A | 岩佐 恵子 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 57 | A | 関根 靖共 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 58 | A | 西川 三郎 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 59 | A | 石井 朋宏 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 60 | A | 小森谷 輝夫 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 61 | A | 山ノ井 茂雄 | 50 | 男性 | 埼玉県 | |
| 62 | A | 植草 克幸 | 50 | 男性 | 千葉県 | 船橋労山 |
| 63 | A | 鈴木 務 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 64 | A | 須藤 理絵 | 40 | 女性 | 神奈川県 | 割と何でも屋 |
| 65 | A | 有村 慎一 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 66 | A | 伊藤 幹樹 | 20 | 男性 | 千葉県 | Honky Tonk's |
| 67 | A | 白石 学 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 68 | A | 渋谷 哲夫 | 50 | 男性 | 埼玉県 | |
| 69 | A | 浦川 忠郎 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 70 | A | 西村 亜紀 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 71 | A | 深谷 和司 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 72 | A | 矢富 佳剛 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 73 | A | 深谷 恵美 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 74 | A | 長嶋 本宣 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 75 | A | 幕内 宏幸 | 30 | 男性 | 茨城県 | |
| 76 | A | 荒川 祐二 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 77 | A | 下間 敬之 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 78 | A | 櫻井 広美 | 30 | 女性 | 千葉県 | チーム・チャレンジョイ |
| 79 | A | 山口 巌 | 40 | 男性 | 千葉県 | チーム・チャレンジョイ |
| 80 | A | 宮土 大介 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 81 | A | 阿部 憲明 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 82 | A | 阿部 穂乃香 | 20 | 女性 | 東京都 | |
| 83 | A | 本吉 秀行 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 84 | A | 河上 大吾 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 85 | A | 堀江 延和 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 86 | A | 富田 恭弘 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 87 | A | 山下 伸二 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 88 | A | 武元 良二 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 89 | A | 堺 靖彦 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 90 | A | 清水 隆博 | 50 | 男性 | 千葉県 | TEAM 走'z |
| 91 | A | 岩城 敦子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 92 | A | 野永 明義 | 30 | 男性 | 神奈川県 | |
| 93 | A | 鎌倉 千恵美 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 94 | A | 勝田 誠 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 95 | A | 石井 景子 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 96 | A | 竹田 史江 | 40 | 女性 | 千葉県 | Team バンブー |
| 97 | A | 竹田 覚 | 40 | 男性 | 千葉県 | Team バンブー |
| 98 | A | 福田 典比古 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 99 | A | 恵谷 英宜 | 30 | 男性 | 東京都 | onちゃんず |
| 100 | A | 川田 泰之 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 101 | A | 羽根 英誠 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 102 | A | 野村 祐人 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 103 | A | 山本 悠一 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 104 | A | 高野 雄市 | 50 | 男性 | 東京都 | TFJトレイル |
| 105 | A | 高野 大成 | 10 | 男性 | 東京都 | TFJトレイル |
| 106 | A | 竹山 基博 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 107 | A | 西海 清 | 40 | 男性 | 千葉県 | 富里69部 |
| 108 | A | 川島 伸介 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 109 | A | 三神 真一 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 110 | A | 塩田 雄士 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 111 | A | 山川 佑介 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 112 | A | 大友 謙太朗 | 40 | 男性 | 埼玉県 | |
| 113 | A | 中島 雅和 | 60 | 男性 | 千葉県 | 特走会 |
| 114 | A | 前田 友行 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 115 | A | 塚原 康介 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 116 | A | 澤田 幹夫 | 50 | 男性 | 福島県 | |
| 117 | A | 佐藤 宏隆 | 40 | 男性 | 埼玉県 | ETトレラン部 |
| 118 | A | 内山 昌美 | 30 | 女性 | 神奈川県 | |
| 119 | A | 橋本 正博 | 50 | 男性 | 千葉県 | 神田牛歩会 |
| 120 | A | 粟田 健太郎 | 30 | 男性 | 香川県 | |
| 121 | B | 西村 明将 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 122 | B | 兼島 奈々 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 123 | B | 室月 雄史 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 124 | B | 松田 浩美 | 40 | 女性 | 神奈川県 | TRDJ |
| 125 | B | 吉田 義一 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 126 | B | 片山 みわ子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 127 | B | 各務 裕美子 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 128 | B | 後 英彰 | 50 | 男性 | 神奈川県 | LAPULEM |
| 129 | B | 村上 快史 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 130 | B | 青野 晴成 | 50 | 男性 | 千葉県 | ラプレム |
| 131 | B | 大野 誓雄 | 70 | 男性 | 千葉県 | いすみ鉄道 |
| 132 | B | 庄司 功 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 133 | B | 本橋 雅春 | 60 | 男性 | 千葉県 | ラプレム |
| 134 | B | 吉清 信弘 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 135 | B | 林 壮一 | 60 | 男性 | 千葉県 | わらしこ子ども会 |
| 136 | B | 大高 清二 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 137 | B | 田中 重雄 | 40 | 男性 | 千葉県 | あをによし |
| 138 | B | FAVARO MARCO | 50 | 男性 | 東京都 | SIMPLEX |
| 139 | B | 刈込 慎 | 50 | 男性 | 千葉県 | 刈込設計オレ部 |
| 140 | B | 木村 真之 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 141 | B | マリオン ジェームス | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 142 | B | 椎名 宏至 | 50 | 男性 | 千葉県 | tateguya417 |
| 143 | B | 杉崎 友亮 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 144 | B | 宮川 葉子 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 145 | B | 土門 さとし | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 146 | B | 加藤 良太 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 147 | B | 村上 仁 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 148 | B | 村瀬 秀也 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 149 | B | 栗木 茂幸 | 50 | 男性 | 埼玉県 | くりき |
| 150 | B | 八重樫 俊勝 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 151 | B | 横島 祐子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 152 | B | 貝田 諭志 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 153 | B | 大野 晃正 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 154 | B | 永田 陽子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 155 | B | 白石 純 | 60 | 男性 | 千葉県 | 浦安ランナーズ |
| 156 | B | 永井 勝幸 | 40 | 男性 | 千葉県 | なし |
| 157 | B | 山口 奨太 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 158 | B | 田口 健太 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 159 | B | 武野 文昭 | 60 | 男性 | 埼玉県 | |
| 160 | B | 渡辺 愛子 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 161 | B | 立川 陽子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 162 | B | 西川 静代 | 60 | 女性 | 千葉県 | |
| 163 | B | 安藤 佳子 | 50 | 女性 | 茨城県 | |
| 164 | B | 伊藤 正幸 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 165 | B | 服部 将哉 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 166 | B | 加地 大樹 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 167 | B | 秋保 光広 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 168 | B | 鎌田 裕太 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 169 | B | 鎌田 梨奈 | 20 | 女性 | 千葉県 | |
| 170 | B | 久保田 美穂子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 171 | B | 若宮 篤志 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 172 | B | 中村 謙介 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 173 | B | 篠崎 安志 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 174 | B | 秦 紀子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 175 | B | 山本 理 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 176 | B | 尼子 貴司 | 40 | 男性 | 東京都 | チーム・アマっち |
| 177 | B | 中野 久 | 50 | 男性 | 千葉県 | JTRC千葉 |
| 178 | B | 森本 将史 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 179 | B | 飯塚 さおり | 40 | 女性 | 神奈川県 | |
| 180 | B | 小嶋 一慶 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 181 | B | 秋山 皓平 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 182 | B | 真田 英明 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 183 | B | 武山 正太 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 184 | B | 堀江 庸子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 185 | B | 鮫元 早苗 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 186 | B | 石井 奈津子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 187 | B | 岡田 幸雄 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 188 | B | 熊本 大誉 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 189 | B | 花立 文 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 190 | B | 池田 満 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 191 | B | 高山 宏一 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 192 | B | 栗原 透 | 30 | 男性 | 茨城県 | ほろがち |
| 193 | B | 淺野 裕明 | 40 | 男性 | 埼玉県 | |
| 194 | B | 小澤 優三郎 | 20 | 男性 | 千葉県 | すとう |
| 195 | B | 加藤 彩 | 20 | 女性 | 千葉県 | すとう |
| 196 | B | 藤田 晶 | 20 | 女性 | 千葉県 | すとう |
| 197 | B | 平野 正晃 | 40 | 男性 | 千葉県 | MMTC青堀 |
| 198 | B | 菅谷 充男 | 50 | 男性 | 千葉県 | テニコミ千葉 |
| 199 | B | 秋山 愛里 | 20 | 女性 | 千葉県 | テニコミ千葉 |
| 200 | B | 足立 昌之 | 30 | 男性 | 東京都 | 取締役浮田まこと |
| 201 | B | 磯部 欽也 | 30 | 男性 | 東京都 | チーム浮田 |
| 202 | B | 伊藤 稔 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 203 | B | 伊藤 貴彦 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 204 | B | 高橋 将 | 50 | 男性 | 千葉県 | 習吉田倶楽部 |
| 205 | B | 中山 大輔 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 206 | B | 犬伏 英章 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 207 | B | 横山 祐斗 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 208 | B | 大久保 優子 | 20 | 女性 | 東京都 | GO!GO!トレランズ! |
| 209 | B | 切替 輝一 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 210 | B | 小室 育嗣 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 211 | B | 柏原 広明 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 212 | B | 佐藤 茂 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 213 | B | 高比良 剛 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 214 | B | 高比良 久美子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 215 | B | 高比良 桜 | 20 | 女性 | 千葉県 | |
| 216 | B | 羽鳥 和加子 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 217 | B | 竹中 直 | 40 | 男性 | 愛知県 | |
| 218 | B | 小野寺 目 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 219 | B | 浮田 誠 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 220 | B | 杉浦 正悟 | 70 | 男性 | 千葉県 | 市原走友会 |
| 221 | B | 山路 康太 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 222 | B | 栗原 智彦 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 223 | B | 佐藤 隆一 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 224 | B | 舘野 莞 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 225 | B | 平島 一輝 | 10 | 男性 | 千葉県 |
午後の部
| No | スタートグループ | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | C | 乾 碩 | 20 | 男性 | 埼玉県 | |
| 302 | C | 飯澤 雅人 | 30 | 男性 | 千葉県 | MAMET |
| 303 | C | 加瀬 康武 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 304 | C | 菅谷 和己 | 40 | 男性 | 千葉県 | salomon/suunto |
| 305 | C | 白木 星次 | 20 | 男性 | 神奈川県 | 軽トラ |
| 306 | C | 畑中 俊彦 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 307 | C | 藤岡 学 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 308 | C | 森田 和樹 | 20 | 男性 | 千葉県 | 岳渡會 |
| 309 | C | 野口 之男 | 40 | 男性 | 埼玉県 | 直立真顔クラブ埼玉支部 |
| 310 | C | 安岡 秀徒 | 30 | 男性 | 千葉県 | THE MAGARIGAWA CLUB |
| 311 | C | 西村 彩香 | 30 | 女性 | 東京都 | |
| 312 | C | 和田 洋 | 50 | 男性 | 茨城県 | |
| 313 | C | 栗木 隆充 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 314 | C | 前田 君彦 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 315 | C | 金 成太 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 316 | C | 黒田 卓也 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 317 | C | 小塚 健吾 | 30 | 男性 | 神奈川県 | |
| 318 | C | 横溝 英俊 | 60 | 男性 | 千葉県 | nararun |
| 319 | C | 吉本 大祐 | 20 | 男性 | 千葉県 | アイランズ |
| 320 | C | 高橋 博昭 | 30 | 男性 | 千葉県 | IRuns+RC |
| 321 | C | 笹沼 征雄 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 322 | C | 日向野 良治 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 323 | C | 山内 正義 | 50 | 男性 | 茨城県 | 加波一族 |
| 324 | C | 平野 茂仁 | 50 | 男性 | 千葉県 | iRuns+Running Club |
| 325 | C | 菊智 裕樹 | 30 | 男性 | 千葉県 | iRuns+RC |
| 326 | C | 宮崎 靖大 | 30 | 男性 | 神奈川県 | |
| 327 | C | 田村 実 | 50 | 男性 | 東京都 | Team seiko |
| 328 | C | 太宰 賢二 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 329 | C | 高橋 正樹 | 30 | 男性 | 神奈川県 | 割と何でも屋 |
| 330 | C | 松本 裕紀 | 60 | 男性 | 千葉県 | トライガルズ |
| 331 | C | 小林 章夫 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 332 | C | 山田 照夫 | 50 | 男性 | 千葉県 | つ印 |
| 333 | C | 黒崎 博之 | 50 | 男性 | 東京都 | ジレタクラブ |
| 334 | C | 前田 亜砂 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 335 | C | 栗原 千乃 | 40 | 女性 | 栃木県 | 葛生アスリート |
| 336 | C | 織裳 敏夫 | 60 | 男性 | 神奈川県 | |
| 337 | C | 田中 孝一 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 338 | C | 高橋 秀明 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 339 | C | 北野 昌弘 | 50 | 男性 | 千葉県 | iRuns+ |
| 340 | C | 野田 麻利江 | 30 | 女性 | 神奈川県 | Team 100マイル |
| 341 | C | 川又 智彦 | 40 | 男性 | 千葉県 | 亀田総合病院 |
| 342 | C | 伊藤 博 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 343 | C | 横田 洋一 | 60 | 男性 | 千葉県 | トレランフリークス |
| 344 | C | 柏木 由紀夫 | 60 | 男性 | 千葉県 | ティップ蘇我 |
| 345 | C | 須藤 理絵 | 40 | 女性 | 神奈川県 | 割と何でも屋 |
| 346 | C | 富永 昌 | 50 | 男性 | 福島県 | |
| 347 | C | 松井 孝之 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 348 | C | 上林 梨沙 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 349 | C | 阿部 まり子 | 50 | 女性 | 千葉県 | |
| 350 | C | 大松 友貴 | 30 | 男性 | 東京都 | omty |
| 351 | C | 大島 義夫 | 60 | 男性 | 栃木県 | 葛生アスリート |
| 352 | C | 佐藤 晃一 | 40 | 男性 | 千葉県 | 千葉大クラブ |
| 353 | C | 荒川 祐二 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 354 | C | 山口 淳平 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 355 | C | 川名 恭介 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 356 | C | 豊田 浩之 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 357 | C | 高橋 広毅 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 358 | C | 星野 昭彦 | 50 | 男性 | 東京都 | |
| 359 | C | 大澤 弘 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 360 | C | 三井 達也 | 40 | 男性 | 山梨県 | ゆずみず |
| 361 | C | 久保田 悦央 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 362 | C | 原 季実子 | 40 | 女性 | 東京都 | ねりとら |
| 363 | C | 竹澤 治 | 50 | 男性 | 千葉県 | iRuns+RC |
| 364 | C | 松田 耕太郎 | 30 | 男性 | 神奈川県 | |
| 365 | C | 石井 淳也 | 40 | 男性 | 千葉県 | FIVE−O |
| 366 | C | 渡邉 大貴 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 367 | C | 松原 圭吾 | 30 | 男性 | 東京都 | 東京ヤクルト |
| 368 | C | 安達 孝弘 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 369 | C | 若井 久美子 | 40 | 女性 | 愛知県 | |
| 370 | C | 伊藤 周 | 20 | 男性 | 東京都 | |
| 371 | C | 奥村 隆志 | 40 | 男性 | 千葉県 | なし |
| 372 | C | 佐藤 智子 | 40 | 女性 | 茨城県 | |
| 373 | C | 白川 尚樹 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 374 | C | 成毛 崇 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 375 | C | 高中 直子 | 50 | 女性 | 千葉県 | iRuns+ |
| 376 | C | 青木 千里 | 50 | 女性 | 千葉県 | iRuns+ |
| 377 | C | 牧野 靖 | 50 | 男性 | 千葉県 | iRuns+Running Club |
| 378 | C | 竹山 基博 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 379 | C | 青野 亜良 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 380 | C | 金子 正利 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 381 | C | 正松本 啓子 | 40 | 女性 | 千葉県 | iRuns |
| 382 | C | 花島 晃 | 60 | 男性 | 千葉県 | 護衛艦あきづきトレイルチ-ム |
| 383 | C | 高橋 宏郁 | 50 | 男性 | 千葉県 | エバースマイル |
| 384 | C | 松田 佳祐 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 385 | C | 田村 直也 | 30 | 男性 | 千葉県 | なし |
| 386 | C | 林 惇史 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 387 | C | 水嶋 弘 | 60 | 男性 | 千葉県 | |
| 388 | C | 佐藤 嘉晃 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 389 | C | 浅田 善幸 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 390 | C | 柏原 学 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 391 | C | 松岡 佑季 | 40 | 女性 | 東京都 | |
| 392 | C | 谷口 泰明 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 393 | C | 夏堀 桂一 | 30 | 男性 | 神奈川県 | |
| 394 | C | 根村 俊哉 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 395 | C | 佐藤 夏樹 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 396 | C | 前田 塁 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 397 | C | 佐々木 朱美 | 50 | 女性 | 神奈川県 | |
| 398 | C | 佐々木 直大 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 399 | C | 出沼 美恵子 | 50 | 女性 | 茨城県 | |
| 400 | C | 大野 一彦 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 401 | C | 田辺 絹子 | 50 | 女性 | 東京都 | JV club |
| 402 | C | 長谷部 奈津子 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 403 | C | 吉良 亜矢子 | 40 | 女性 | 千葉県 | iRuns+ |
| 404 | C | 権 貞彰 | 60 | 男性 | 千葉県 | なし |
| 405 | C | 加藤 成章 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 406 | C | 関 美穂 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 407 | C | 鷹野 拓弥 | 40 | 男性 | 東京都 | |
| 408 | C | 小林 次郎 | 60 | 男性 | 千葉県 | FOR |
| 409 | C | 岡本 章 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 410 | C | 石井 達也 | 30 | 男性 | 千葉県 | |
| 411 | C | 鎗田 哲夫 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 412 | C | 井上 尚久 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 413 | C | 古屋 正樹 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 414 | C | 羽賀 裕史 | 40 | 男性 | 神奈川県 | |
| 415 | C | 福島 伸一 | 50 | 男性 | 神奈川県 | |
| 416 | C | 細野 貴文 | 30 | 男性 | 東京都 | |
| 417 | C | 漢那 彰健 | 40 | 男性 | 千葉県 | |
| 418 | C | 山本 慶子 | 50 | 女性 | 千葉県 | ブルーウェイブ |
| 419 | C | 杢 麻衣子 | 20 | 女性 | 千葉県 | iRUNs+ |
| 420 | C | 高橋 恵 | 40 | 女性 | 千葉県 | |
| 421 | C | 川上 いづみ | 40 | 女性 | 千葉県 | CRm |
| 422 | C | 小川 友里子 | 50 | 女性 | 東京都 | |
| 423 | C | 峰尾 隼人 | 20 | 男性 | 千葉県 | |
| 424 | C | 矢吹 沙樹 | 30 | 女性 | 埼玉県 | |
| 425 | C | 片野 順一 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 426 | C | 佐藤 隆一 | 50 | 男性 | 千葉県 | |
| 427 | C | 鈴木 真人 | 20 | 男性 | 東京都 |