リザルト

大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

記録証発行

記録証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
発行期間は2024年5月18日までとなります。

記録証発行(ダウンロード)

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
ダブル 241名 213名 212名 88.0% 189名 198名 93.4% 176名 93.1%
28名 23名 22名 95.7%
シングル 330名 258名 293名 88.8% 231名 293名 100% 231名 100%
72名 62名 62名 100%
571名 471名 505名 88.4% 420名 491名 97.2% 407名 96.9%
100名 85名 84名 98.8%

ダブル

順位 No. 氏名 性別 記録 LAP1 LAP2 男女順位 年代区分 年代順位
1 209 三浦 裕一 2:03:32 1:00:32 1:03:00 1 30代男子 1
2 157 中村 隼人 2:10:06 1:04:11 1:05:55 2 30代男子 2
3 96 小松 健一 2:17:38 1:03:57 1:13:41 3 40代男子 1
4 218 森 智彦 2:17:47 1:08:45 1:09:02 4 40代男子 2
5 120 杉山 尚平 2:18:53 1:03:57 1:14:56 5 30代男子 3
6 130 高野 大輝 2:20:30 1:06:09 1:14:21 6 30代男子 4
7 245 渡邉 一臣 2:21:08 1:09:49 1:11:19 7 40代男子 3
8 140 千原 建人 2:22:52 1:10:07 1:12:45 8 30代男子 5
9 225 山口 貴大 2:22:56 1:08:37 1:14:19 9 20代男子 1
10 101 近藤 祐司 2:23:37 1:09:24 1:14:13 10 40代男子 4
11 71 金井 治人 2:25:21 1:09:17 1:16:04 11 30代男子 6
12 33 犬伏 英章 2:27:53 1:09:40 1:18:13 12 30代男子 7
13 159 中山 立 2:29:06 1:14:11 1:14:55 13 50代男子 1
14 90 小久保 早紀 2:34:37 1:15:33 1:19:04 1 20代女子 1
15 47 大木 寅慶 2:35:42 1:18:29 1:17:13 14 20代男子 2
16 95 小林 直樹 2:35:44 1:13:14 1:22:30 15 40代男子 5
17 112 三宮 功夫 2:35:59 1:15:01 1:20:58 16 30代男子 8
18 144 手島 悠太 2:37:26 1:17:12 1:20:14 17 40代男子 6
19 162 南波 基宏 2:39:50 1:18:27 1:21:23 18 40代男子 7
20 192 藤谷 伸一 2:40:16 1:19:09 1:21:07 19 50代男子 2
21 65 影山 昭夫 2:43:12 1:16:17 1:26:55 20 50代男子 3
22 24 石﨑 なつ美 2:43:32 1:21:07 1:22:25 2 30代女子 1
23 117 庄司 裕一 2:43:55 1:19:13 1:24:42 21 40代男子 8
24 132 滝童内 和輝 2:47:35 1:21:08 1:26:27 22 40代男子 9
25 36 岩佐 直昭 2:48:23 1:21:59 1:26:24 23 40代男子 10
26 109 佐藤 智明 2:48:54 1:23:40 1:25:14 24 20代男子 3
27 190 藤江 嘉晴 2:49:39 1:18:02 1:31:37 25 40代男子 11
28 116 地福 綾香 2:50:24 1:21:21 1:29:03 3 40代女子 1
29 43 江藤 淳 2:50:42 1:23:37 1:27:05 26 50代男子 4
30 200 前田 兼作 2:51:12 1:21:29 1:29:43 27 30代男子 9
31 94 小林 信介 2:52:18 1:22:43 1:29:35 28 40代男子 12
32 213 向山 忍 2:52:39 1:21:08 1:31:31 29 50代男子 5
33 45 蛯子 芳樹 2:52:44 1:21:16 1:31:28 30 40代男子 13
34 37 岩村 貴之 2:54:09 1:24:41 1:29:28 31 50代男子 6
35 247 渡辺 嗣郎 2:55:31 1:24:31 1:31:00 32 40代男子 14
36 189 福田 渉 2:55:51 1:23:22 1:32:29 33 30代男子 10
37 11 あおき あきこ 2:55:54 1:25:35 1:30:19 4 30代女子 2
38 248 渡辺 貴男 2:56:05 1:19:24 1:36:41 34 30代男子 11
39 165 西澤 義治 2:56:13 1:23:28 1:32:45 35 50代男子 7
40 232 横須賀 達雄 2:56:32 1:18:16 1:38:16 36 40代男子 15
41 156 中村 武 2:56:36 1:26:18 1:30:18 37 40代男子 16
42 49 大竹 遼 2:56:40 1:30:59 1:25:41 38 30代男子 12
43 226 山崎 正義 2:56:46 1:28:04 1:28:42 39 50代男子 8
44 42 浦川 忠郎 2:56:48 1:24:11 1:32:37 40 40代男子 17
45 196 星野 宏子 2:57:15 1:21:09 1:36:06 5 30代女子 3
46 91 後藤 素成 2:57:41 1:24:41 1:33:00 41 40代男子 18
47 106 櫻井 優拳 2:57:56 1:20:03 1:37:53 42 30代男子 13
48 103 齋藤 太一 2:58:09 1:26:13 1:31:56 43 30代男子 14
49 168 根本 修典 2:59:11 1:25:24 1:33:47 44 40代男子 19
50 17 雨宮 光佑 2:59:51 1:26:10 1:33:41 45 20代男子 4
51 75 神山 貴行 3:00:26 1:23:42 1:36:44 46 50代男子 9
52 128 外崎 昭雄 3:00:32 1:27:35 1:32:57 47 50代男子 10
53 164 西澤 宏樹 3:01:04 1:24:45 1:36:19 48 30代男子 15
54 207 松本 考史 3:01:33 1:31:07 1:30:26 49 20代男子 5
55 81 草地 紗來 3:01:41 1:25:05 1:36:36 6 20代女子 2
56 237 米山 拓朗 3:02:05 1:21:19 1:40:46 50 30代男子 16
57 86 黒田 聖哉 3:02:07 1:21:43 1:40:24 51 30代男子 17
58 229 山田 照夫 3:02:09 1:29:03 1:33:06 52 50代男子 11
59 161 奈良 尚也 3:02:21 1:27:36 1:34:45 53 30代男子 18
60 80 清澤 亮 3:02:31 1:27:33 1:34:58 54 40代男子 20
61 151 中澤 禎博 3:02:40 1:26:37 1:36:03 55 40代男子 21
62 193 藤村 孝志 3:03:24 1:33:17 1:30:07 56 40代男子 22
63 148 戸村 圭亨 3:04:49 1:26:35 1:38:14 57 40代男子 23
64 56 大矢 雄一郎 3:04:54 1:24:15 1:40:39 58 30代男子 19
65 70 加藤 隆 3:05:55 1:24:45 1:41:10 59 40代男子 24
66 241 和田 国敏 3:07:15 1:27:23 1:39:52 60 50代男子 12
67 249 渡邉 積 3:07:22 1:32:57 1:34:25 61 60代男子 1
68 197 細井 健太郎 3:08:51 1:32:51 1:36:00 62 40代男子 25
69 48 太田 直也 3:09:45 1:34:14 1:35:31 63 40代男子 26
70 12 青野 晴成 3:10:16 1:32:54 1:37:22 64 50代男子 13
71 152 中須賀 健二 3:10:28 1:31:17 1:39:11 65 40代男子 27
72 902 アイタ ケンタ 3:11:04 1:38:37 1:32:27 66 30代男子 20
73 129 高木 祐 3:11:22 1:32:24 1:38:58 67 40代男子 28
74 160 奈良 慎也 3:11:30 1:28:45 1:42:45 68 40代男子 29
75 172 幡野 明彦 3:11:30 1:31:12 1:40:18 69 50代男子 14
76 138 田沢 千浩 3:11:46 1:31:32 1:40:14 70 60代男子 2
77 136 竹中 央 3:12:05 1:33:35 1:38:30 71 40代男子 30
78 228 山添 啓介 3:12:35 1:31:14 1:41:21 72 30代男子 21
79 227 山下 伸二 3:12:55 1:33:27 1:39:28 73 40代男子 31
80 233 横田 和寿 3:13:22 1:39:20 1:34:02 74 40代男子 32
81 185 土屋 俊夫 3:13:24 1:29:08 1:44:16 75 40代男子 33
82 194 古田 恭司 3:14:04 1:35:32 1:38:32 76 40代男子 34
83 39 Whittam Luke 3:14:10 1:39:17 1:34:53 77 40代男子 35
84 223 山上 浩二 3:14:24 1:35:03 1:39:21 78 50代男子 15
85 187 廣瀬 圭太 3:14:40 1:32:47 1:41:53 79 50代男子 16
86 92 小西 健一 3:14:56 1:31:11 1:43:45 80 40代男子 36
87 76 河合 圭一 3:14:58 1:36:17 1:38:41 81 50代男子 17
88 154 永橋 武 3:15:00 1:28:53 1:46:07 82 40代男子 37
89 124 鈴木 博文 3:15:57 1:32:48 1:43:09 83 50代男子 18
90 119 菅原 直人 3:16:43 1:35:38 1:41:05 84 40代男子 38
91 25 石田 宗久 3:16:58 1:35:38 1:41:20 85 50代男子 19
92 206 松原 浩祐 3:17:54 1:35:47 1:42:07 86 40代男子 39
93 54 大平 光広 3:18:22 1:33:05 1:45:17 87 50代男子 20
94 30 糸井川 瞬 3:19:17 1:35:54 1:43:23 88 30代男子 22
95 139 舘野 莞 3:19:25 1:27:09 1:52:16 89 20代男子 6
96 108 佐藤 修平 3:19:41 1:31:06 1:48:35 90 30代男子 23
97 134 武井 真一 3:20:59 1:33:08 1:47:51 91 40代男子 40
98 153 仲田 瑞樹 3:21:03 1:37:43 1:43:20 92 40代男子 41
99 244 渡邉 和夫 3:21:26 1:36:51 1:44:35 93 50代男子 21
100 217 本吉 秀行 3:21:48 1:35:50 1:45:58 94 40代男子 42
101 173 幡野 真美 3:22:01 1:37:49 1:44:12 7 20代女子 3
102 64 柿崎 孝央 3:22:01 1:37:50 1:44:11 95 40代男子 43
103 131 高原 竜太朗 3:22:26 1:27:09 1:55:17 96 30代男子 24
104 143 辻村 英哲 3:23:04 1:35:15 1:47:49 97 40代男子 44
105 155 中村 武史 3:24:06 1:40:23 1:43:43 98 40代男子 45
106 240 湧井 大貴 3:24:46 1:27:53 1:56:53 99 30代男子 25
107 78 菅野 康平 3:25:50 1:40:17 1:45:33 100 20代男子 7
108 122 鈴木 孝明 3:25:53 1:38:40 1:47:13 101 50代男子 22
109 88 桑子 正和 3:26:12 1:36:11 1:50:01 102 40代男子 46
110 125 鈴木 博幸 3:26:30 1:39:18 1:47:12 103 50代男子 23
111 178 濱野 秀夫 3:26:30 1:33:14 1:53:16 104 50代男子 24
112 186 廣井 真美 3:26:55 1:38:34 1:48:21 8 20代女子 4
113 89 小久保 晶子 3:27:34 1:36:38 1:50:56 9 50代女子 1
114 188 福田 雄飛 3:28:22 1:37:16 1:51:06 105 30代男子 26
115 55 大渕 浩之 3:28:50 1:41:08 1:47:42 106 50代男子 25
116 174 初澤 和樹 3:29:01 1:32:22 1:56:39 107 30代男子 27
117 83 葛原 諒 3:29:03 1:42:59 1:46:04 108 20代男子 8
118 87 黒田 洋輔 3:29:07 1:42:46 1:46:21 109 40代男子 47
119 208 丸山 和伯 3:29:08 1:39:20 1:49:48 110 50代男子 26
120 224 山口 恵美 3:29:54 1:41:13 1:48:41 10 30代女子 4
121 23 石川 陽之 3:30:17 1:43:34 1:46:43 111 20代男子 9
122 219 門口 敏秀 3:30:20 1:42:53 1:47:27 112 40代男子 48
123 195 ヘッド シルヴァン 3:31:09 1:40:54 1:50:15 113 40代男子 49
124 98 木幡 将人 3:33:40 1:43:23 1:50:17 114 40代男子 50
125 231 山本 優一郎 3:34:02 1:43:52 1:50:10 115 30代男子 28
126 28 一條 太郎 3:34:22 1:40:21 1:54:01 116 50代男子 27
127 183 ピーターズ トム 3:35:13 1:39:36 1:55:37 117 50代男子 28
128 221 矢部 遊 3:36:06 1:35:08 2:00:58 118 50代男子 29
129 21 石井 洋佑 3:37:05 1:37:19 1:59:46 119 40代男子 51
130 210 緑川 崇将 3:37:28 1:37:39 1:59:49 120 40代男子 52
131 169 野渡 政英 3:38:30 1:42:59 1:55:31 121 40代男子 53
132 158 中村 義昭 3:39:08 1:36:33 2:02:35 122 60代男子 3
133 234 横田 洋一 3:39:53 1:38:40 2:01:13 123 60代男子 4
134 121 須尭 宏則 3:40:31 1:42:56 1:57:35 124 60代男子 5
135 73 鎌倉 寛人 3:40:32 1:50:01 1:50:31 125 30代男子 29
136 235 横山 潤 3:40:40 1:46:00 1:54:40 126 30代男子 30
137 69 加瀬 修平 3:42:09 1:45:38 1:56:31 127 40代男子 54
138 114 柴田 翔平 3:42:43 1:52:19 1:50:24 128 30代男子 31
139 175 初鳥 俊夫 3:43:13 1:43:50 1:59:23 129 60代男子 6
140 102 齋藤 和彦 3:44:10 1:46:13 1:57:57 130 50代男子 30
141 204 松澤 義彦 3:45:06 1:43:26 2:01:40 131 60代男子 7
142 58 岡村 繁樹 3:45:37 1:39:38 2:05:59 132 50代男子 31
143 150 内藤 雄太 3:46:46 1:41:43 2:05:03 133 20代男子 10
144 141 趙 才翼 3:47:16 1:36:58 2:10:18 134 20代男子 11
145 137 竹林 優磨 3:47:27 1:32:53 2:14:34 135 20代男子 12
146 44 江原 樹 3:47:50 1:40:45 2:07:05 136 40代男子 55
147 212 明前 信子 3:48:22 1:45:54 2:02:28 11 40代女子 2
148 57 岡田 彰久 3:48:28 1:36:47 2:11:41 137 50代男子 32
149 220 安田 光司 3:49:49 1:44:37 2:05:12 138 50代男子 33
150 211 美濃部 幸俊 3:49:55 1:46:29 2:03:26 139 50代男子 34
151 215 村田 創 3:50:10 1:44:23 2:05:47 140 40代男子 56
152 214 村上 雅史 3:50:49 1:35:09 2:15:40 141 50代男子 35
153 82 草地 寛和 3:51:44 1:39:04 2:12:40 142 50代男子 36
154 107 佐々木 次男 3:53:08 1:53:19 1:59:49 143 70代男子 1
155 205 松田 忠 3:53:19 1:37:47 2:15:32 144 60代男子 8
156 20 有賀 千春 3:53:55 1:43:49 2:10:06 12 50代女子 2
157 179 浜野 博子 3:54:11 1:46:22 2:07:49 13 30代女子 5
158 176 花木 翔大 3:56:10 1:46:01 2:10:09 145 30代男子 32
159 242 和田 奈央 3:56:14 1:46:03 2:10:11 14 30代女子 6
160 61 小名木 克仁 3:56:16 1:49:59 2:06:17 146 40代男子 57
161 147 徳田 篤 3:56:44 1:49:44 2:07:00 147 40代男子 58
162 118 末冨 りさ 3:56:57 1:53:41 2:03:16 15 20代女子 5
163 177 花本 朗 3:57:18 1:56:10 2:01:08 148 40代男子 59
164 18 荒木 巧也 3:58:08 1:43:42 2:14:26 149 40代男子 60
165 50 大塚 直也 3:59:16 1:33:52 2:25:24 150 40代男子 61
166 145 天呑 英明 4:00:34 1:44:39 2:15:55 151 50代男子 37
167 166 西矢 恭 4:01:09 1:41:19 2:19:50 152 30代男子 33
168 180 林 篤 4:01:09 1:52:23 2:08:46 153 60代男子 9
169 191 藤田 浩之 4:03:37 1:45:58 2:17:39 154 40代男子 62
170 38 岩村 英昭 4:04:56 1:42:27 2:22:29 155 50代男子 38
171 167 根津 宗大 4:06:03 1:43:20 2:22:43 156 50代男子 39
172 133 田口 裕望 4:06:16 1:56:56 2:09:20 16 20代女子 6
173 123 鈴木 秀明 4:06:38 1:52:43 2:13:55 157 40代男子 63
174 53 大原 貴浩 4:06:38 1:52:43 2:13:55 158 50代男子 40
175 27 市川 慎 4:06:48 1:54:29 2:12:19 159 50代男子 41
176 14 秋本 咲 4:06:57 1:44:28 2:22:29 17 20代女子 7
177 67 柏木 由紀夫 4:07:58 1:47:26 2:20:32 160 60代男子 10
178 111 佐野 尚史 4:09:08 1:54:23 2:14:45 161 60代男子 11
179 163 新倉 康幸 4:10:28 1:38:20 2:32:08 162 40代男子 64
180 97 小松 秀輝 4:11:33 1:54:26 2:17:07 163 40代男子 65
181 72 兼子 直子 4:12:33 1:55:58 2:16:35 18 50代女子 3
182 46 大鐘 敦子 4:12:40 1:52:40 2:20:00 19 50代女子 4
183 79 北野 瑛二 4:15:29 1:52:05 2:23:24 164 30代男子 34
184 104 齋藤 博 4:16:12 1:57:42 2:18:30 165 50代男子 42
185 171 畠等 誠史 4:18:28 2:00:17 2:18:11 166 50代男子 43
186 113 柴 大河 4:24:27 1:45:43 2:38:44 167 20代男子 13
187 60 音羽 真 4:24:48 1:46:41 2:38:07 168 40代男子 66
188 135 竹中 勝美 4:26:05 1:59:16 169 60代男子 12
189 68 柏原 一義 4:26:37 2:01:26 170 50代男子 44
190 93 小濱 章順 4:26:44 1:49:10 171 20代男子 14
191 105 坂口 智恵子 4:28:34 2:06:23 20 40代女子 3
192 99 今 佑華 4:33:35 1:51:25 21 30代女子 7
193 222 山岡 義正 4:33:35 1:50:00 172 40代男子 67
194 35 岩熊 萌衣 4:40:54 2:00:31 22 20代女子 8
195 22 石川 賢 4:42:02 1:29:50 173 20代男子 15
196 184 樋口 典孝 4:46:41 2:04:17 174 40代男子 68
197 202 松浦 樹利 4:51:38 2:01:30 175 40代男子 69
198 115 柴田 龍真 4:52:21 2:04:32 176 20代男子 16
DNF 201 増田 佳輔 1:28:56 40代男子
DNF 74 鎌田 滉一 1:32:54 20代男子
DNF 85 隈本 英智 1:44:57 50代男子
DNF 239 若宮 篤志 2:01:26 50代男子
DNF 199 堀田 哲男 2:09:01 70代男子
DNF 230 山本 正典 2:08:54 40代男子
DNF 126 清代 秀成 2:24:14 50代男子
DNF 16 尼子 雅章 50代男子
DNF 29 一ノ関 晃 40代男子
DNF 52 大野 一彦 50代男子
DNF 84 久保 大吾 30代男子
DNF 146 天呑 陽子 50代女子
DNF 181 林 英治郎 30代男子
DNF 182 林 康雄 50代男子

シングル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 334 石倉 和志 1:01:06 1 20代男子 1
2 493 玉川 省吾 1:04:00 2 40代男子 1
3 451 杉山 哲也 1:04:32 3 20代男子 2
4 526 橋本 貴志 1:05:53 4 40代男子 2
5 302 明石 寛史 1:08:53 5 30代男子 1
6 550 藤田 裕也 1:12:00 6 20代男子 3
7 561 増田 裕史 1:12:08 7 40代男子 3
8 495 千野 達彦 1:12:09 8 30代男子 2
9 381 川勝 健太 1:12:55 9 10代男子 1
10 588 本杉 歩 1:13:09 10 40代男子 4
11 581 宮崎 靖大 1:13:37 11 30代男子 3
12 583 宮田 純一 1:14:14 12 40代男子 5
13 318 飯澤 雅人 1:16:00 13 40代男子 6
14 417 斎藤 一智 1:17:08 14 50代男子 1
15 345 入江 正和 1:17:24 15 50代男子 2
16 400 黒澤 省吾 1:18:10 16 30代男子 4
17 316 新鋪 洋佑 1:18:36 17 40代男子 7
18 429 佐藤 裕幸 1:19:26 18 40代男子 8
19 490 田中嶋 克行 1:20:18 19 50代男子 3
20 547 福田 英治 1:20:33 20 50代男子 4
21 483 滝下 泰民 1:20:55 21 50代男子 5
22 555 星野 直人 1:20:57 22 50代男子 6
23 322 池田 奨 1:21:29 23 30代男子 5
24 354 大金 文晶 1:21:55 24 40代男子 9
25 557 細川 順司 1:21:55 25 30代男子 6
26 610 山本 淳彦 1:22:02 26 20代男子 4
27 379 佳山 林倭己 1:22:02 27 30代男子 7
28 598 安田 和巳 1:22:18 28 50代男子 7
29 406 小嶋 隆介 1:22:31 29 40代男子 10
30 537 原田 丈 1:22:35 30 20代男子 5
31 367 小川 吉弘 1:22:40 31 50代男子 8
32 497 千葉 茂 1:22:44 32 50代男子 9
33 323 池畑 慧 1:23:22 33 30代男子 8
34 369 尾崎 壱 1:24:04 34 20代男子 6
35 349 魚地 宏至 1:24:23 35 40代男子 11
36 535 林 宏樹 1:24:35 36 40代男子 12
37 622 吉野 朗生 1:24:47 37 40代男子 13
38 587 茂木 直人 1:25:05 38 40代男子 14
39 385 川又 智彦 1:25:24 39 40代男子 15
40 384 河原 隆博 1:25:26 40 50代男子 10
41 410 小林 章夫 1:25:27 41 50代男子 11
42 473 高岡 円香 1:25:31 1 20代女子 1
43 351 宇田川 優純 1:25:58 2 20代女子 2
44 513 並木 謙二郎 1:26:10 42 60代男子 1
45 596 安江 健佑 1:26:11 43 30代男子 9
46 454 鈴木 輝一 1:27:21 44 50代男子 12
47 562 松井 孝之 1:27:24 45 50代男子 13
48 477 高橋 緯歩稀 1:27:33 46 20代男子 7
49 491 谷本 寿昌 1:27:37 47 50代男子 14
50 525 PARK KYONGCHIL 1:28:00 48 40代男子 16
51 308 飛鳥井 佳奈 1:28:09 3 40代女子 1
52 606 山下 恭平 1:28:11 49 30代男子 10
53 539 東 佳和 1:28:17 50 40代男子 17
54 337 一之瀬 敦 1:28:18 51 40代男子 18
55 467 芹田 壮央 1:28:23 52 30代男子 11
56 348 岩田 理香 1:28:28 4 20代女子 3
57 553 舟橋 宏和 1:28:31 53 50代男子 15
58 498 辻 知巳 1:28:39 54 50代男子 16
59 336 礒谷 洋平 1:28:48 55 40代男子 19
60 560 増田 幸司 1:29:01 56 40代男子 20
61 457 鈴木 孝典 1:29:09 57 40代男子 21
62 375 片山 みわ子 1:29:21 5 50代女子 1
63 462 須藤 遼太郎 1:29:50 58 30代男子 12
64 574 三上 翔大 1:29:51 59 20代男子 8
65 350 浮津 彰吾 1:30:04 60 30代男子 13
66 435 重松 勝司 1:30:12 61 50代男子 17
67 559 眞島 昂也 1:30:19 62 30代男子 14
68 901 西川 雅彦 1:30:30 63 30代男子 15
69 300 青木 大地 1:30:51 64 30代男子 16
70 489 田中 博之 1:31:08 65 30代男子 17
71 306 浅田 明 1:31:13 66 30代男子 18
72 380 川井 元太 1:31:13 67 40代男子 22
73 365 岡安 裕之 1:31:34 68 50代男子 18
74 603 山口 順大 1:31:48 69 10代男子 2
75 572 三浦 隼太 1:32:01 70 10代男子 3
76 413 菰田 誠一朗 1:32:10 71 10代男子 4
77 505 長澤 恵梨香 1:32:22 6 20代女子 4
78 566 松村 真帆 1:32:31 7 50代女子 2
79 397 熊沢 雄 1:32:50 72 40代男子 23
80 368 奥野 勇 1:32:57 73 30代男子 19
81 447 清水 正春 1:33:02 74 50代男子 19
82 484 竹内 一徳 1:33:16 75 50代男子 20
83 328 石井 朋宏 1:33:25 76 40代男子 24
84 346 岩井 志寿香 1:33:27 8 50代女子 3
85 456 鈴木 潤一 1:33:33 77 40代男子 25
86 352 内田 琢也 1:33:49 78 40代男子 26
87 401 小池 杏奈 1:33:50 9 20代女子 5
88 439 篠原 祈吏 1:34:04 10 10代女子 1
89 426 佐藤 和也 1:35:07 79 60代男子 2
90 512 中元 正之 1:35:07 80 50代男子 21
91 444 島田 新 1:35:35 81 40代男子 27
92 339 伊藤 達彦 1:35:58 82 30代男子 20
93 612 山本 覚 1:36:00 83 30代男子 21
94 515 新居 数哉 1:36:13 84 40代男子 28
95 591 守谷 淳 1:36:28 85 50代男子 22
96 480 高橋 哲雄 1:36:49 86 30代男子 22
97 321 五十嵐 六 1:37:37 87 10代男子 5
98 420 坂井 智彦 1:37:52 88 30代男子 23
99 607 山下 英明 1:38:04 89 40代男子 29
100 338 井手 康郎 1:38:13 90 40代男子 30
101 466 瀬口 真平 1:38:18 91 30代男子 24
102 313 阿部 亮介 1:38:19 92 30代男子 25
103 625 和田 崇 1:38:34 93 50代男子 23
104 423 櫻田 尚幸 1:38:47 94 20代男子 9
105 357 大西 玲子 1:39:01 11 40代女子 2
106 522 野村 啓太 1:39:01 95 30代男子 26
107 556 細井 龍 1:39:29 96 30代男子 27
108 359 岡 大樹 1:39:56 97 50代男子 24
109 619 吉田 雄太 1:40:01 98 30代男子 28
110 584 宮本 将仁 1:40:08 99 30代男子 29
111 527 長谷川 祐一 1:40:51 100 40代男子 31
112 320 五十嵐 健介 1:40:54 101 40代男子 32
113 431 佐野 一成 1:40:54 102 20代男子 10
114 514 成田 幸平 1:41:07 103 30代男子 30
115 310 阿部 修二 1:41:20 104 50代男子 25
116 502 富澤 真人 1:41:20 105 40代男子 33
117 434 鴫原 健太郎 1:41:22 106 50代男子 26
118 326 石井 弘二 1:41:26 107 40代男子 34
119 499 円谷 千里 1:41:27 12 40代女子 3
120 551 藤林 大毅 1:41:30 108 30代男子 31
121 392 樹下 稔 1:41:55 109 30代男子 32
122 324 石井 景子 1:42:33 13 40代女子 4
123 521 野口 章一 1:42:36 110 30代男子 33
124 387 菊池 奈々子 1:42:45 14 50代女子 4
125 569 松本 等 1:43:09 111 60代男子 3
126 582 宮澤 克海 1:43:27 112 20代男子 11
127 602 山口 聡 1:43:37 113 30代男子 34
128 564 松崎 秀光 1:44:07 114 70代男子 1
129 378 嘉茂 暁人 1:44:17 115 30代男子 35
130 544 平塚 友紀子 1:44:35 15 50代女子 5
131 428 佐藤 康太 1:44:36 116 40代男子 35
132 374 加瀬 雅敏 1:44:43 117 40代男子 36
133 419 酒井 新悟 1:45:02 118 40代男子 37
134 494 千ヶ崎 健司 1:45:09 119 40代男子 38
135 389 北澤 弘稔 1:45:22 120 40代男子 39
136 446 清水 吾朗 1:45:27 121 50代男子 27
137 355 大草 方人 1:45:27 122 40代男子 40
138 531 浜崎 元広 1:45:30 123 40代男子 41
139 601 山川 幸治 1:45:41 124 50代男子 28
140 438 篠塚 理菜 1:45:44 16 20代女子 6
141 532 早坂 亜津子 1:45:45 17 40代女子 5
142 538 ハンター ウェイン 1:45:52 125 50代男子 29
143 482 高橋 寛至 1:45:53 126 40代男子 42
144 586 村山 美幸 1:45:57 18 40代女子 6
145 343 稲次 千皓 1:45:58 19 30代女子 1
146 516 西口 知邦 1:46:19 127 50代男子 30
147 504 中川 竜也 1:46:20 128 40代男子 43
148 305 朱本 復民 1:46:50 129 40代男子 44
149 520 根本 剛 1:46:54 130 20代男子 12
150 573 三浦 陽子 1:47:09 20 50代女子 6
151 347 岩佐 恵子 1:47:21 21 40代女子 7
152 394 金原 佑樹 1:47:22 131 40代男子 45
153 325 石井 慶太 1:47:22 132 40代男子 46
154 461 須藤 亮 1:47:28 133 30代男子 36
155 528 秦 涼香 1:47:29 22 20代女子 7
156 626 渡辺 清司 1:47:35 134 50代男子 31
157 540 久田 紗羅乃 1:47:53 23 20代女子 8
158 427 佐藤 圭 1:47:54 135 40代男子 47
159 398 熊田 大祐 1:47:59 136 30代男子 37
160 335 石塚 和美 1:48:01 137 40代男子 48
161 594 八阪 啓介 1:48:22 138 50代男子 32
162 492 田畑 克実 1:48:28 139 40代男子 49
163 470 高井 航平 1:48:29 140 30代男子 38
164 585 村松 健二 1:48:40 141 50代男子 33
165 424 佐々木 ほたる 1:48:45 24 40代女子 8
166 312 阿部 舞香 1:48:49 25 30代女子 2
167 458 鈴木 貴之 1:48:49 142 40代男子 50
168 552 藤村 里乃 1:48:50 26 30代女子 3
169 331 石井 正和 1:49:21 143 40代男子 51
170 563 松﨑 哲哉 1:49:49 144 50代男子 34
171 545 平野 賢司 1:49:57 145 40代男子 52
172 508 長瀬 尚樹 1:50:10 146 40代男子 53
173 486 竹中 健一 1:50:29 147 40代男子 54
174 501 富澤 英人 1:50:36 148 40代男子 55
175 509 仲田 晶子 1:50:42 27 40代女子 9
176 450 新垣 隆太 1:51:12 149 40代男子 56
177 329 石井 ひろみ 1:51:17 28 50代女子 7
178 472 高石 沙奈 1:51:22 29 20代女子 9
179 327 石井 忠 1:51:24 150 50代男子 35
180 475 髙田 士龍 1:52:06 151 20代男子 13
181 592 谷貝 正樹 1:52:08 152 40代男子 57
182 623 米倉 美紀 1:52:25 30 50代女子 8
183 597 安川 秀穂 1:52:30 153 40代男子 58
184 542 日比野 充幸 1:52:39 154 50代男子 36
185 422 佐久間 康平 1:52:43 155 20代男子 14
186 479 高橋 進一 1:52:51 156 50代男子 37
187 390 北原 淳子 1:52:53 31 60代女子 1
188 620 吉田 竜吾 1:53:11 157 30代男子 39
189 372 梶山 忠裕 1:53:28 158 60代男子 4
190 605 山口 龍 1:53:34 159 30代男子 40
191 383 川名 良典 1:53:34 160 30代男子 41
192 617 吉岡 辰哉 1:53:38 161 30代男子 42
193 536 原口 拓世 1:54:27 162 50代男子 38
194 403 清水 康亮 1:54:28 163 30代男子 43
195 616 横山 順子 1:54:37 32 40代女子 10
196 496 千葉 和彦 1:54:47 164 50代男子 39
197 503 冨田 章哉 1:54:56 165 20代男子 15
198 402 小泉 嵩子 1:55:01 33 30代女子 4
199 575 水嶋 祐人 1:55:10 166 30代男子 44
200 445 島村 亮太 1:55:34 167 40代男子 59
201 507 中島 雅和 1:55:49 168 60代男子 5
202 580 宮﨑 亜弥 1:55:51 34 30代女子 5
203 448 下出 真菜 1:55:51 35 30代女子 6
204 386 上林 梨沙 1:56:02 36 40代女子 11
205 577 三笘 隆司 1:56:04 169 50代男子 40
