大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
完走証発行
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
ダブル | 276名 | 男 | 249名 | 241名 | 87.3% | 男 | 220名 | 226名 | 93.8% | 男 | 208名 | 94.5% |
女 | 27名 | 女 | 21名 | 女 | 18名 | 85.7% | ||||||
シングル | 369名 | 男 | 293名 | 301名 | 81.6% | 男 | 241名 | 287名 | 95.3% | 男 | 232名 | 96.3% |
女 | 76名 | 女 | 60名 | 女 | 55名 | 91.7% | ||||||
計 | 645名 | 男 | 542名 | 542名 | 84.0% | 男 | 461名 | 513名 | 94.6% | 男 | 440名 | 95.4% |
女 | 103名 | 女 | 81名 | 女 | 73名 | 90.1% |
ダブル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | LAP1 | LAP2 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 18 | 西尾 文吾 | 男 | 2:18:18 | 1:08:31 | 1:09:47 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 25 | 杉山 尚平 | 男 | 2:22:01 | 1:08:39 | 1:13:22 | 2 | 30代男子 | 1 |
3 | 27 | 澤 道人 | 男 | 2:22:03 | 1:11:45 | 1:10:18 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 14 | 木幡 帝珠 | 男 | 2:22:36 | 1:11:58 | 1:10:38 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 29 | 冨田 克洋 | 男 | 2:23:43 | 1:11:14 | 1:12:29 | 5 | 30代男子 | 2 |
6 | 89 | 熊谷 誠弥 | 男 | 2:24:36 | 1:13:14 | 1:11:22 | 6 | 40代男子 | 3 |
7 | 42 | 佐藤 隆貴 | 男 | 2:26:22 | 1:12:13 | 1:14:09 | 7 | 30代男子 | 3 |
8 | 41 | 越塚 岳広 | 男 | 2:27:18 | 1:11:30 | 1:15:48 | 8 | 40代男子 | 4 |
9 | 59 | 布江 剛士 | 男 | 2:28:29 | 1:14:39 | 1:13:50 | 9 | 40代男子 | 5 |
10 | 30 | 橋本 洋平 | 男 | 2:30:57 | 1:14:18 | 1:16:39 | 10 | 40代男子 | 6 |
11 | 37 | 海保 洋平 | 男 | 2:31:29 | 1:11:48 | 1:19:41 | 11 | 40代男子 | 7 |
12 | 38 | 澤部 浩章 | 男 | 2:35:13 | 1:15:26 | 1:19:47 | 12 | 30代男子 | 4 |
13 | 72 | 木崎 純友 | 男 | 2:36:48 | 1:18:41 | 1:18:07 | 13 | 30代男子 | 5 |
14 | 69 | 権守 優 | 男 | 2:37:48 | 1:17:28 | 1:20:20 | 14 | 40代男子 | 8 |
15 | 77 | 深澤 陽介 | 男 | 2:38:42 | 1:17:19 | 1:21:23 | 15 | 20代男子 | 2 |
16 | 75 | 小林 泰輔 | 男 | 2:38:56 | 1:15:15 | 1:23:41 | 16 | 30代男子 | 6 |
17 | 129 | 千原 建人 | 男 | 2:39:00 | 1:16:04 | 1:22:56 | 17 | 30代男子 | 7 |
18 | 86 | 長谷川 直紀 | 男 | 2:40:10 | 1:17:36 | 1:22:34 | 18 | 30代男子 | 8 |
19 | 90 | 増田 佳輔 | 男 | 2:40:19 | 1:19:55 | 1:20:24 | 19 | 40代男子 | 9 |
20 | 128 | 小幡 真紀 | 女 | 2:43:42 | 1:17:52 | 1:25:50 | 1 | 40代女子 | 1 |
21 | 31 | 水落 徳哲 | 男 | 2:45:21 | 1:21:45 | 1:23:36 | 20 | 40代男子 | 10 |
22 | 32 | 岡田 真英 | 男 | 2:45:25 | 1:19:31 | 1:25:54 | 21 | 40代男子 | 11 |
23 | 105 | 魚津 悠介 | 男 | 2:45:54 | 1:20:00 | 1:25:54 | 22 | 40代男子 | 12 |
24 | 182 | 犬伏 英章 | 男 | 2:46:14 | 1:22:56 | 1:23:18 | 23 | 30代男子 | 9 |
25 | 208 | 太田 周宏 | 男 | 2:47:02 | 1:23:12 | 1:23:50 | 24 | 40代男子 | 13 |
26 | 96 | 山下 伸二 | 男 | 2:47:28 | 1:26:02 | 1:21:26 | 25 | 40代男子 | 14 |
27 | 48 | 保坂 祥子 | 女 | 2:47:36 | 1:21:24 | 1:26:12 | 2 | 40代女子 | 2 |
28 | 125 | 田代 有宣 | 男 | 2:47:36 | 1:20:27 | 1:27:09 | 26 | 40代男子 | 15 |
29 | 241 | 松野 峻也 | 男 | 2:48:05 | 1:29:23 | 1:18:42 | 27 | 20代男子 | 3 |
30 | 67 | 有村 慎一 | 男 | 2:48:07 | 1:18:58 | 1:29:09 | 28 | 40代男子 | 16 |
31 | 33 | 永長 剛 | 男 | 2:48:27 | 1:22:14 | 1:26:13 | 29 | 40代男子 | 17 |
32 | 58 | 渡辺 貴男 | 男 | 2:48:38 | 1:21:57 | 1:26:41 | 30 | 30代男子 | 10 |
33 | 52 | 浦川 忠郎 | 男 | 2:49:24 | 1:23:59 | 1:25:25 | 31 | 40代男子 | 18 |
34 | 62 | 那須 匠 | 男 | 2:50:23 | 1:23:13 | 1:27:10 | 32 | 40代男子 | 19 |
35 | 24 | 山井 宏益 | 男 | 2:50:32 | 1:21:36 | 1:28:56 | 33 | 40代男子 | 20 |
36 | 701 | 平沼 涼太郎 | 男 | 2:50:35 | 1:25:47 | 1:24:48 | 34 | 30代男子 | 11 |
37 | 12 | 處 弘樹 | 男 | 2:51:34 | 1:25:40 | 1:25:54 | 35 | 20代男子 | 4 |
38 | 45 | 佐野 拓都 | 男 | 2:51:44 | 1:20:58 | 1:30:46 | 36 | 40代男子 | 21 |
39 | 88 | 清澤 亮 | 男 | 2:53:29 | 1:26:09 | 1:27:20 | 37 | 40代男子 | 22 |
40 | 70 | 小久保 早紀 | 女 | 2:53:56 | 1:23:45 | 1:30:11 | 3 | 20代女子 | 1 |
41 | 43 | 向山 忍 | 男 | 2:53:57 | 1:24:29 | 1:29:28 | 38 | 50代男子 | 1 |
42 | 46 | 川村 元気 | 男 | 2:55:41 | 1:17:12 | 1:38:29 | 39 | 30代男子 | 12 |
43 | 50 | 山ノ井 茂雄 | 男 | 2:56:16 | 1:27:23 | 1:28:53 | 40 | 50代男子 | 2 |
44 | 704 | 福井 茂樹 | 男 | 2:56:48 | 1:32:30 | 1:24:18 | 41 | 50代男子 | 3 |
45 | 49 | 佐藤 宏隆 | 男 | 2:57:03 | 1:22:19 | 1:34:44 | 42 | 40代男子 | 23 |
46 | 113 | 牧野 裕幸 | 男 | 2:57:10 | 1:28:20 | 1:28:50 | 43 | 50代男子 | 4 |
47 | 243 | 中村 謙介 | 男 | 2:58:46 | 1:31:51 | 1:26:55 | 44 | 50代男子 | 5 |
48 | 57 | 橋本 哲 | 男 | 2:59:08 | 1:31:14 | 1:27:54 | 45 | 30代男子 | 13 |
49 | 51 | 伊藤 直哉 | 男 | 2:59:11 | 1:29:43 | 1:29:28 | 46 | 40代男子 | 24 |
50 | 115 | 畦地 啓太 | 男 | 2:59:46 | 1:31:14 | 1:28:32 | 47 | 30代男子 | 14 |
51 | 114 | 滝澤 圭一郎 | 男 | 2:59:58 | 1:29:18 | 1:30:40 | 48 | 40代男子 | 25 |
52 | 22 | 高橋 徹 | 男 | 3:00:02 | 1:35:54 | 1:24:08 | 49 | 50代男子 | 6 |
53 | 707 | 堀田 和則 | 男 | 3:00:33 | 1:30:49 | 1:29:44 | 50 | 30代男子 | 15 |
54 | 95 | 川戸 康司 | 男 | 3:00:33 | 1:30:32 | 1:30:01 | 51 | 30代男子 | 16 |
55 | 102 | 岡野 太一 | 男 | 3:01:13 | 1:26:10 | 1:35:03 | 52 | 30代男子 | 17 |
56 | 202 | 高武 俊平 | 男 | 3:02:48 | 1:38:54 | 1:23:54 | 53 | 30代男子 | 18 |
57 | 175 | 和田 国敏 | 男 | 3:03:23 | 1:29:00 | 1:34:23 | 54 | 50代男子 | 7 |
58 | 35 | 青木 尚也 | 男 | 3:03:28 | 1:25:20 | 1:38:08 | 55 | 50代男子 | 8 |
59 | 136 | 矢野 健太郎 | 男 | 3:04:14 | 1:30:43 | 1:33:31 | 56 | 40代男子 | 26 |
60 | 60 | 早野 聡一郎 | 男 | 3:04:18 | 1:30:46 | 1:33:32 | 57 | 30代男子 | 19 |
61 | 16 | 岡田 隆 | 男 | 3:05:12 | 1:22:01 | 1:43:11 | 58 | 40代男子 | 27 |
62 | 147 | 猪俣 哲哉 | 男 | 3:05:13 | 1:30:44 | 1:34:29 | 59 | 60代男子 | 1 |
63 | 93 | 各務 裕美子 | 女 | 3:05:19 | 1:35:04 | 1:30:15 | 4 | 40代女子 | 3 |
64 | 65 | 葛西 芳公 | 男 | 3:05:19 | 1:23:31 | 1:41:48 | 60 | 30代男子 | 20 |
65 | 61 | 神山 貴行 | 男 | 3:06:06 | 1:32:05 | 1:34:01 | 61 | 50代男子 | 9 |
66 | 68 | 中田 陽介 | 男 | 3:06:35 | 1:31:42 | 1:34:53 | 62 | 50代男子 | 10 |
67 | 143 | 大塚 洋平 | 男 | 3:06:41 | 1:35:19 | 1:31:22 | 63 | 30代男子 | 21 |
68 | 34 | 林 守 | 男 | 3:07:58 | 1:32:26 | 1:35:32 | 64 | 50代男子 | 11 |
69 | 190 | 雨宮 光佑 | 男 | 3:08:03 | 1:34:59 | 1:33:04 | 65 | 20代男子 | 5 |
70 | 109 | 福田 渉 | 男 | 3:09:44 | 1:28:44 | 1:41:00 | 66 | 30代男子 | 22 |
71 | 702 | 山口 奨太 | 男 | 3:09:50 | 1:36:45 | 1:33:05 | 67 | 20代男子 | 6 |
72 | 134 | 戸村 圭亨 | 男 | 3:09:54 | 1:30:35 | 1:39:19 | 68 | 40代男子 | 28 |
73 | 213 | 吉川 英明 | 男 | 3:10:30 | 1:33:06 | 1:37:24 | 69 | 40代男子 | 29 |
74 | 171 | 福岡 秀一郎 | 男 | 3:10:46 | 1:34:11 | 1:36:35 | 70 | 50代男子 | 12 |
75 | 99 | 上原 秀夫 | 男 | 3:11:36 | 1:33:09 | 1:38:27 | 71 | 50代男子 | 13 |
76 | 107 | 外崎 昭雄 | 男 | 3:12:18 | 1:33:43 | 1:38:35 | 72 | 50代男子 | 14 |
77 | 145 | 古賀 康男 | 男 | 3:12:44 | 1:33:13 | 1:39:31 | 73 | 50代男子 | 15 |
78 | 282 | 東泉 亮太 | 男 | 3:12:55 | 1:36:26 | 1:36:29 | 74 | 20代男子 | 7 |
79 | 80 | 西村 圭祐 | 男 | 3:13:13 | 1:31:11 | 1:42:02 | 75 | 40代男子 | 30 |
80 | 94 | 山田 照夫 | 男 | 3:13:30 | 1:38:23 | 1:35:07 | 76 | 50代男子 | 16 |
81 | 56 | 添川 大輔 | 男 | 3:13:58 | 1:34:40 | 1:39:18 | 77 | 40代男子 | 31 |
82 | 118 | 川又 智彦 | 男 | 3:14:51 | 1:29:45 | 1:45:06 | 78 | 40代男子 | 32 |
83 | 178 | 箱田 有亮 | 男 | 3:15:21 | 1:36:40 | 1:38:41 | 79 | 50代男子 | 17 |
84 | 173 | 栗原 義明 | 男 | 3:15:24 | 1:36:27 | 1:38:57 | 80 | 40代男子 | 33 |
85 | 259 | 米田 康隆 | 男 | 3:15:50 | 1:43:56 | 1:31:54 | 81 | 40代男子 | 34 |
86 | 211 | 澤田 幹夫 | 男 | 3:16:05 | 1:40:07 | 1:35:58 | 82 | 50代男子 | 18 |
87 | 111 | 高野 善明 | 男 | 3:16:13 | 1:41:21 | 1:34:52 | 83 | 40代男子 | 35 |
88 | 214 | 大坪 航 | 男 | 3:16:50 | 1:41:35 | 1:35:15 | 84 | 30代男子 | 23 |
89 | 206 | 大舘 賢一 | 男 | 3:18:42 | 1:30:47 | 1:47:55 | 85 | 40代男子 | 36 |
90 | 71 | 向後 睦紀 | 男 | 3:19:29 | 1:39:03 | 1:40:26 | 86 | 50代男子 | 19 |
91 | 21 | 山根 健作 | 男 | 3:19:49 | 1:35:18 | 1:44:31 | 87 | 40代男子 | 37 |
92 | 193 | 鈴木 宏隆 | 男 | 3:20:11 | 1:43:49 | 1:36:22 | 88 | 30代男子 | 24 |
93 | 11 | 牧野 倫行 | 男 | 3:20:39 | 1:38:16 | 1:42:23 | 89 | 40代男子 | 38 |
94 | 137 | 廣瀬 裕一 | 男 | 3:21:08 | 1:37:47 | 1:43:21 | 90 | 40代男子 | 39 |
95 | 79 | 大上 一人 | 男 | 3:22:23 | 1:33:19 | 1:49:04 | 91 | 50代男子 | 20 |
96 | 97 | 松本 裕紀 | 男 | 3:23:20 | 1:37:41 | 1:45:39 | 92 | 60代男子 | 2 |
97 | 153 | 漢那 彰健 | 男 | 3:23:47 | 1:39:01 | 1:44:46 | 93 | 40代男子 | 40 |
98 | 135 | 志賀 郁子 | 女 | 3:24:10 | 1:36:00 | 1:48:10 | 5 | 40代女子 | 4 |
99 | 164 | 山平 和弥 | 男 | 3:24:12 | 1:44:51 | 1:39:21 | 94 | 30代男子 | 25 |
100 | 201 | 高橋 隆蔵 | 男 | 3:24:27 | 1:34:20 | 1:50:07 | 95 | 30代男子 | 26 |
101 | 156 | 青野 晴成 | 男 | 3:24:31 | 1:44:41 | 1:39:50 | 96 | 50代男子 | 21 |
102 | 39 | 永島 寛士 | 男 | 3:25:39 | 1:37:45 | 1:47:54 | 97 | 30代男子 | 27 |
103 | 200 | 鈴木 勇次 | 男 | 3:26:23 | 1:39:21 | 1:47:02 | 98 | 40代男子 | 41 |
104 | 120 | 長峰 宏樹 | 男 | 3:26:30 | 1:30:22 | 1:56:08 | 99 | 30代男子 | 28 |
105 | 283 | 波田野 栄一 | 男 | 3:26:34 | 1:41:14 | 1:45:20 | 100 | 50代男子 | 22 |
106 | 106 | 長良 淳司 | 男 | 3:27:08 | 1:37:55 | 1:49:13 | 101 | 50代男子 | 23 |
107 | 103 | 富澤 一也 | 男 | 3:27:13 | 1:42:20 | 1:44:53 | 102 | 40代男子 | 42 |
108 | 132 | 藤松 基彦 | 男 | 3:27:17 | 1:37:41 | 1:49:36 | 103 | 30代男子 | 29 |
109 | 112 | 石井 洋佑 | 男 | 3:28:16 | 1:41:15 | 1:47:01 | 104 | 40代男子 | 43 |
110 | 126 | 葉玉 旨紀 | 男 | 3:28:48 | 1:38:50 | 1:49:58 | 105 | 50代男子 | 24 |
111 | 104 | 濱野 秀夫 | 男 | 3:30:11 | 1:42:30 | 1:47:41 | 106 | 50代男子 | 25 |
112 | 220 | 奥薗 由紀子 | 女 | 3:30:35 | 1:48:47 | 1:41:48 | 6 | 50代女子 | 1 |
113 | 55 | 大西 智弘 | 男 | 3:31:18 | 1:36:47 | 1:54:31 | 107 | 40代男子 | 44 |
114 | 232 | 深代 俊一郎 | 男 | 3:32:01 | 1:38:05 | 1:53:56 | 108 | 40代男子 | 45 |
115 | 23 | 阿部 洋之 | 男 | 3:32:24 | 1:35:02 | 1:57:22 | 109 | 50代男子 | 26 |
116 | 73 | 池田 純平 | 男 | 3:32:28 | 1:31:42 | 2:00:46 | 110 | 30代男子 | 30 |
117 | 197 | 田中 孝一 | 男 | 3:32:30 | 1:48:32 | 1:43:58 | 111 | 30代男子 | 31 |
118 | 83 | 諸澤 秀夫 | 男 | 3:32:44 | 1:46:25 | 1:46:19 | 112 | 70代男子 | 1 |
119 | 87 | 孫 頂 | 男 | 3:33:25 | 1:42:35 | 1:50:50 | 113 | 40代男子 | 46 |
120 | 183 | 小松 青慈 | 男 | 3:34:00 | 1:40:40 | 1:53:20 | 114 | 40代男子 | 47 |
121 | 155 | 大渕 浩之 | 男 | 3:34:34 | 1:50:01 | 1:44:33 | 115 | 50代男子 | 27 |
122 | 47 | 室月 雄史 | 男 | 3:34:57 | 1:36:40 | 1:58:17 | 116 | 40代男子 | 48 |
123 | 261 | 河合 圭一 | 男 | 3:34:58 | 1:51:54 | 1:43:04 | 117 | 50代男子 | 28 |
124 | 269 | 糸井川 瞬 | 男 | 3:35:37 | 1:42:35 | 1:53:02 | 118 | 30代男子 | 32 |
125 | 286 | 小林 正志 | 男 | 3:36:52 | 1:45:34 | 1:51:18 | 119 | 30代男子 | 33 |
126 | 186 | 梶谷 誠 | 男 | 3:36:58 | 1:44:09 | 1:52:49 | 120 | 50代男子 | 29 |
127 | 277 | 附田 良徳 | 男 | 3:38:14 | 1:48:23 | 1:49:51 | 121 | 40代男子 | 49 |
128 | 187 | 成清 利治 | 男 | 3:38:23 | 1:46:35 | 1:51:48 | 122 | 40代男子 | 50 |
129 | 268 | 甲斐 正直 | 男 | 3:38:38 | 1:48:21 | 1:50:17 | 123 | 50代男子 | 30 |
130 | 194 | 若林 秀樹 | 男 | 3:38:38 | 1:38:35 | 2:00:03 | 124 | 30代男子 | 34 |
131 | 212 | 古田 健二 | 男 | 3:39:19 | 1:48:38 | 1:50:41 | 125 | 40代男子 | 51 |
132 | 44 | 福田 雄飛 | 男 | 3:40:11 | 1:33:05 | 2:07:06 | 126 | 30代男子 | 35 |
133 | 216 | 堀野 利光 | 男 | 3:40:27 | 1:45:55 | 1:54:32 | 127 | 30代男子 | 36 |
134 | 142 | 青木 健次 | 男 | 3:41:29 | 1:45:53 | 1:55:36 | 128 | 40代男子 | 52 |
135 | 168 | 中村 俊介 | 男 | 3:41:31 | 1:40:54 | 2:00:37 | 129 | 30代男子 | 37 |
136 | 249 | 松野 彰布 | 男 | 3:41:34 | 1:44:57 | 1:56:37 | 130 | 40代男子 | 53 |
137 | 230 | 大島 悠揮 | 男 | 3:41:40 | 1:45:50 | 1:55:50 | 131 | 40代男子 | 54 |
138 | 81 | 飯塚 皐太 | 男 | 3:41:44 | 1:47:36 | 1:54:08 | 132 | 20代男子 | 8 |
139 | 231 | 金子 直人 | 男 | 3:43:22 | 1:50:36 | 1:52:46 | 133 | 40代男子 | 55 |
140 | 222 | 北爪 敏彦 | 男 | 3:43:27 | 1:48:13 | 1:55:14 | 134 | 50代男子 | 31 |
141 | 185 | 高橋 銀士 | 男 | 3:43:58 | 1:41:36 | 2:02:22 | 135 | 10代男子 | 1 |
142 | 238 | 清代 秀成 | 男 | 3:44:12 | 1:48:54 | 1:55:18 | 136 | 50代男子 | 32 |
143 | 229 | 鳴海 涼 | 男 | 3:44:24 | 1:49:01 | 1:55:23 | 137 | 40代男子 | 56 |
144 | 285 | 舘野 莞 | 男 | 3:44:44 | 1:51:26 | 1:53:18 | 138 | 20代男子 | 9 |
145 | 260 | 小野 達也 | 男 | 3:45:58 | 1:53:22 | 1:52:36 | 139 | 40代男子 | 57 |
146 | 119 | 増田 具正 | 男 | 3:46:37 | 1:45:56 | 2:00:41 | 140 | 50代男子 | 33 |
147 | 227 | 前野 祐紀 | 男 | 3:46:49 | 1:46:08 | 2:00:41 | 141 | 30代男子 | 38 |
148 | 172 | 須尭 宏則 | 男 | 3:46:51 | 1:49:12 | 1:57:39 | 142 | 60代男子 | 3 |
149 | 169 | 村田 創 | 男 | 3:46:59 | 1:53:33 | 1:53:26 | 143 | 40代男子 | 58 |
150 | 204 | 野島 堂広 | 男 | 3:47:07 | 1:53:11 | 1:53:56 | 144 | 40代男子 | 59 |
151 | 177 | 後 英彰 | 男 | 3:47:16 | 1:50:55 | 1:56:21 | 145 | 50代男子 | 34 |
152 | 262 | 濁川 隆史 | 男 | 3:47:17 | 1:51:26 | 1:55:51 | 146 | 40代男子 | 60 |
153 | 152 | 高橋 潤 | 男 | 3:47:46 | 1:36:39 | 2:11:07 | 147 | 40代男子 | 61 |
154 | 158 | 鈴木 輝一 | 男 | 3:48:12 | 1:49:45 | 1:58:27 | 148 | 50代男子 | 35 |
155 | 198 | 高橋 健一 | 男 | 3:48:14 | 1:43:22 | 2:04:52 | 149 | 50代男子 | 36 |
156 | 170 | 西田 浩子 | 女 | 3:48:16 | 1:48:33 | 1:59:43 | 7 | 30代女子 | 1 |
157 | 167 | 菅原 直人 | 男 | 3:49:01 | 1:50:35 | 1:58:26 | 150 | 40代男子 | 62 |
158 | 207 | 唐澤 俊太 | 男 | 3:49:09 | 1:45:54 | 2:03:15 | 151 | 20代男子 | 10 |
159 | 179 | 佐久間 純子 | 女 | 3:49:20 | 1:52:13 | 1:57:07 | 8 | 50代女子 | 2 |
160 | 215 | 渡辺 重哉 | 男 | 3:49:52 | 1:45:14 | 2:04:38 | 152 | 60代男子 | 4 |
161 | 165 | 大野 一彦 | 男 | 3:50:04 | 1:59:51 | 1:50:13 | 153 | 40代男子 | 63 |
162 | 161 | 池田 裕一 | 男 | 3:50:04 | 1:59:52 | 1:50:12 | 154 | 40代男子 | 64 |
163 | 140 | 井田 茂人 | 男 | 3:50:28 | 1:49:50 | 2:00:38 | 155 | 50代男子 | 37 |
164 | 706 | 竹下 祐史 | 男 | 3:52:01 | 1:44:12 | 2:07:49 | 156 | 40代男子 | 65 |
165 | 210 | 前田 達男 | 男 | 3:52:14 | 1:49:55 | 2:02:19 | 157 | 50代男子 | 38 |
166 | 263 | 中嶋 健人 | 男 | 3:52:33 | 1:51:19 | 2:01:14 | 158 | 30代男子 | 39 |
167 | 247 | 佐俣 次郎 | 男 | 3:52:44 | 1:58:32 | 1:54:12 | 159 | 50代男子 | 39 |
168 | 224 | 木幡 将人 | 男 | 3:52:52 | 1:48:49 | 2:04:03 | 160 | 40代男子 | 66 |
169 | 223 | 坂下 太郎 | 男 | 3:55:44 | 1:44:55 | 2:10:49 | 161 | 40代男子 | 67 |
170 | 254 | 本間 ちひろ | 女 | 3:55:46 | 1:56:47 | 1:58:59 | 9 | 30代女子 | 2 |
171 | 189 | 福田 美保 | 女 | 3:56:31 | 1:57:57 | 1:58:34 | 10 | 30代女子 | 3 |
172 | 245 | 柏崎 一誠 | 男 | 3:56:36 | 1:47:31 | 2:09:05 | 162 | 30代男子 | 40 |
173 | 281 | 江原 樹 | 男 | 3:56:37 | 1:50:40 | 2:05:57 | 163 | 40代男子 | 68 |
174 | 278 | 坂口 智恵子 | 女 | 3:56:40 | 1:53:54 | 2:02:46 | 11 | 40代女子 | 5 |
175 | 176 | 小原 崇 | 男 | 3:56:50 | 1:55:04 | 2:01:46 | 164 | 40代男子 | 69 |
176 | 19 | 村上 雄一 | 男 | 3:56:52 | 1:51:44 | 2:05:08 | 165 | 50代男子 | 40 |
177 | 205 | 桑島 誠 | 男 | 3:57:31 | 1:51:55 | 2:05:36 | 166 | 40代男子 | 70 |
178 | 121 | 大貫 三千夫 | 男 | 3:57:48 | 1:54:10 | 2:03:38 | 167 | 50代男子 | 41 |
179 | 228 | 岩島 清子 | 女 | 3:58:33 | 1:56:38 | 2:01:55 | 12 | 40代女子 | 6 |
180 | 28 | 加藤 明子 | 女 | 3:58:42 | 1:53:30 | 2:05:12 | 13 | 50代女子 | 3 |
181 | 240 | 松本 一騎 | 男 | 3:59:46 | 1:54:45 | 2:05:01 | 168 | 40代男子 | 71 |
182 | 154 | 雨宮 伊作 | 男 | 4:00:31 | 1:56:42 | 2:03:49 | 169 | 60代男子 | 5 |
183 | 146 | 岡田 恒弘 | 男 | 4:00:59 | 1:54:48 | 2:06:11 | 170 | 50代男子 | 42 |
184 | 271 | 千田 雅臣 | 男 | 4:01:40 | 1:55:54 | 2:05:46 | 171 | 30代男子 | 41 |
185 | 144 | 高良 航貴 | 男 | 4:02:04 | 1:52:15 | 2:09:49 | 172 | 30代男子 | 42 |
186 | 253 | 直井 勝己 | 男 | 4:02:28 | 1:54:58 | 2:07:30 | 173 | 50代男子 | 43 |
187 | 85 | 望月 武 | 男 | 4:02:33 | 1:46:27 | 2:16:06 | 174 | 50代男子 | 44 |
188 | 255 | 小田 幸雄 | 男 | 4:02:42 | 1:48:44 | 2:13:58 | 175 | 40代男子 | 72 |
189 | 209 | 紫村 孝嗣 | 男 | 4:02:51 | 1:56:55 | 2:05:56 | 176 | 50代男子 | 45 |
190 | 139 | 坂口 泰三 | 男 | 4:04:14 | 1:58:14 | 2:06:00 | 177 | 40代男子 | 73 |
191 | 703 | 森 美佐子 | 女 | 4:06:29 | 1:58:18 | 2:08:11 | 14 | 50代女子 | 4 |
192 | 64 | 小野 隼人 | 男 | 4:06:54 | 1:58:09 | 2:08:45 | 178 | 40代男子 | 74 |
193 | 63 | 山地 大介 | 男 | 4:07:17 | 1:53:46 | 2:13:31 | 179 | 40代男子 | 75 |
194 | 203 | 根本 浩 | 男 | 4:07:57 | 1:50:17 | 2:17:40 | 180 | 50代男子 | 46 |
195 | 218 | 佐藤 嘉晃 | 男 | 4:08:14 | 1:52:37 | 2:15:37 | 181 | 50代男子 | 47 |
196 | 124 | 古谷 聡一朗 | 男 | 4:08:44 | 1:47:42 | 2:21:02 | 182 | 40代男子 | 76 |
197 | 226 | 渡部 直樹 | 男 | 4:09:20 | 1:57:53 | 2:11:27 | 183 | 40代男子 | 77 |
198 | 151 | 牛島 陽 | 男 | 4:10:39 | 2:00:04 | 2:10:35 | 184 | 40代男子 | 78 |
199 | 235 | 中村 新 | 男 | 4:11:38 | 1:53:09 | 2:18:29 | 185 | 50代男子 | 48 |
200 | 196 | 千田 康之 | 男 | 4:11:46 | 1:45:24 | 2:26:22 | 186 | 40代男子 | 79 |
201 | 257 | 若宮 篤志 | 男 | 4:12:04 | 1:58:53 | 2:13:11 | 187 | 50代男子 | 49 |
202 | 274 | 俵 朝子 | 女 | 4:13:52 | 15 | 40代女子 | 7 | ||
203 | 273 | 俵 真也 | 男 | 4:13:53 | 188 | 40代男子 | 80 | ||
204 | 258 | 中山 大輔 | 男 | 4:14:17 | 1:56:04 | 2:18:13 | 189 | 40代男子 | 81 |
205 | 149 | 浅見 謙 | 男 | 4:14:38 | 1:54:22 | 2:20:16 | 190 | 40代男子 | 82 |
206 | 251 | 石井 昭 | 男 | 4:15:47 | 1:55:59 | 2:19:48 | 191 | 50代男子 | 50 |
207 | 159 | 堀 泰明 | 男 | 4:18:12 | 2:07:49 | 2:10:23 | 192 | 50代男子 | 51 |
208 | 108 | 浦崎 文子 | 女 | 4:19:52 | 2:04:49 | 2:15:03 | 16 | 40代女子 | 8 |
209 | 122 | 宮川 竜 | 男 | 4:21:12 | 2:01:14 | 2:19:58 | 193 | 50代男子 | 52 |
210 | 150 | 嶋田 光伸 | 男 | 4:22:14 | 2:06:59 | 2:15:15 | 194 | 50代男子 | 53 |
211 | 217 | 春木 正 | 男 | 4:24:04 | 2:03:28 | 2:20:36 | 195 | 60代男子 | 6 |
212 | 275 | 清水 正志 | 男 | 4:24:06 | 2:06:12 | 2:17:54 | 196 | 40代男子 | 83 |
213 | 148 | 鈴木 芳幸 | 男 | 4:24:48 | 1:57:50 | 2:26:58 | 197 | 50代男子 | 54 |
214 | 237 | 矢野 奈津 | 女 | 4:25:18 | 2:06:51 | 2:18:27 | 17 | 40代女子 | 9 |
215 | 181 | 中村 集 | 男 | 4:27:06 | 2:07:02 | 2:20:04 | 198 | 70代男子 | 2 |
216 | 246 | 菅谷 吉信 | 男 | 4:27:32 | 1:59:10 | 2:28:22 | 199 | 40代男子 | 84 |
217 | 221 | 柏原 一義 | 男 | 4:33:31 | 2:04:13 | 2:29:18 | 200 | 50代男子 | 55 |
218 | 78 | 鈴木 秀明 | 男 | 4:34:14 | 2:01:51 | 2:32:23 | 201 | 40代男子 | 85 |
219 | 101 | 松田 翔平 | 男 | 4:36:46 | 1:37:40 | 2:59:06 | 202 | 30代男子 | 43 |
220 | 248 | 前田 雅史 | 男 | 4:37:37 | 2:07:52 | 2:29:45 | 203 | 40代男子 | 86 |
221 | 280 | 小田倉 秀明 | 男 | 4:40:16 | 2:13:59 | 2:26:17 | 204 | 50代男子 | 56 |
222 | 130 | 大原 貴浩 | 男 | 4:41:09 | 2:01:53 | 2:39:16 | 205 | 50代男子 | 57 |
