リザルト・完走証発行

大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

 

完走証発行(ダウンロード)

ダウンロード期限 ~2023/1/31まで ※発行できるのは制限時間内完走者のみとなります。

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
ダブル 276名 249名 241名 87.3% 220名 226名 93.8% 208名 94.5%
27名 21名 18名 85.7%
シングル 369名 293名 301名 81.6% 241名 287名 95.3% 232名 96.3%
76名 60名 55名 91.7%
645名 542名 542名 84.0% 461名 513名 94.6% 440名 95.4%
103名 81名 73名 90.1%

ダブル

順位 No. 氏名 性別 記録 LAP1 LAP2 男女順位 年代区分 年代順位
1 18 西尾 文吾 2:18:18 1:08:31 1:09:47 1 20代男子 1
2 25 杉山 尚平 2:22:01 1:08:39 1:13:22 2 30代男子 1
3 27 澤 道人 2:22:03 1:11:45 1:10:18 3 40代男子 1
4 14 木幡 帝珠 2:22:36 1:11:58 1:10:38 4 40代男子 2
5 29 冨田 克洋 2:23:43 1:11:14 1:12:29 5 30代男子 2
6 89 熊谷 誠弥 2:24:36 1:13:14 1:11:22 6 40代男子 3
7 42 佐藤 隆貴 2:26:22 1:12:13 1:14:09 7 30代男子 3
8 41 越塚 岳広 2:27:18 1:11:30 1:15:48 8 40代男子 4
9 59 布江 剛士 2:28:29 1:14:39 1:13:50 9 40代男子 5
10 30 橋本 洋平 2:30:57 1:14:18 1:16:39 10 40代男子 6
11 37 海保 洋平 2:31:29 1:11:48 1:19:41 11 40代男子 7
12 38 澤部 浩章 2:35:13 1:15:26 1:19:47 12 30代男子 4
13 72 木崎 純友 2:36:48 1:18:41 1:18:07 13 30代男子 5
14 69 権守 優 2:37:48 1:17:28 1:20:20 14 40代男子 8
15 77 深澤 陽介 2:38:42 1:17:19 1:21:23 15 20代男子 2
16 75 小林 泰輔 2:38:56 1:15:15 1:23:41 16 30代男子 6
17 129 千原 建人 2:39:00 1:16:04 1:22:56 17 30代男子 7
18 86 長谷川 直紀 2:40:10 1:17:36 1:22:34 18 30代男子 8
19 90 増田 佳輔 2:40:19 1:19:55 1:20:24 19 40代男子 9
20 128 小幡 真紀 2:43:42 1:17:52 1:25:50 1 40代女子 1
21 31 水落 徳哲 2:45:21 1:21:45 1:23:36 20 40代男子 10
22 32 岡田 真英 2:45:25 1:19:31 1:25:54 21 40代男子 11
23 105 魚津 悠介 2:45:54 1:20:00 1:25:54 22 40代男子 12
24 182 犬伏 英章 2:46:14 1:22:56 1:23:18 23 30代男子 9
25 208 太田 周宏 2:47:02 1:23:12 1:23:50 24 40代男子 13
26 96 山下 伸二 2:47:28 1:26:02 1:21:26 25 40代男子 14
27 48 保坂 祥子 2:47:36 1:21:24 1:26:12 2 40代女子 2
28 125 田代 有宣 2:47:36 1:20:27 1:27:09 26 40代男子 15
29 241 松野 峻也 2:48:05 1:29:23 1:18:42 27 20代男子 3
30 67 有村 慎一 2:48:07 1:18:58 1:29:09 28 40代男子 16
31 33 永長 剛 2:48:27 1:22:14 1:26:13 29 40代男子 17
32 58 渡辺 貴男 2:48:38 1:21:57 1:26:41 30 30代男子 10
33 52 浦川 忠郎 2:49:24 1:23:59 1:25:25 31 40代男子 18
34 62 那須 匠 2:50:23 1:23:13 1:27:10 32 40代男子 19
35 24 山井 宏益 2:50:32 1:21:36 1:28:56 33 40代男子 20
36 701 平沼 涼太郎 2:50:35 1:25:47 1:24:48 34 30代男子 11
37 12 處 弘樹 2:51:34 1:25:40 1:25:54 35 20代男子 4
38 45 佐野 拓都 2:51:44 1:20:58 1:30:46 36 40代男子 21
39 88 清澤 亮 2:53:29 1:26:09 1:27:20 37 40代男子 22
40 70 小久保 早紀 2:53:56 1:23:45 1:30:11 3 20代女子 1
41 43 向山 忍 2:53:57 1:24:29 1:29:28 38 50代男子 1
42 46 川村 元気 2:55:41 1:17:12 1:38:29 39 30代男子 12
43 50 山ノ井 茂雄 2:56:16 1:27:23 1:28:53 40 50代男子 2
44 704 福井 茂樹 2:56:48 1:32:30 1:24:18 41 50代男子 3
45 49 佐藤 宏隆 2:57:03 1:22:19 1:34:44 42 40代男子 23
46 113 牧野 裕幸 2:57:10 1:28:20 1:28:50 43 50代男子 4
47 243 中村 謙介 2:58:46 1:31:51 1:26:55 44 50代男子 5
48 57 橋本 哲 2:59:08 1:31:14 1:27:54 45 30代男子 13
49 51 伊藤 直哉 2:59:11 1:29:43 1:29:28 46 40代男子 24
50 115 畦地 啓太 2:59:46 1:31:14 1:28:32 47 30代男子 14
51 114 滝澤 圭一郎 2:59:58 1:29:18 1:30:40 48 40代男子 25
52 22 高橋 徹 3:00:02 1:35:54 1:24:08 49 50代男子 6
53 707 堀田 和則 3:00:33 1:30:49 1:29:44 50 30代男子 15
54 95 川戸 康司 3:00:33 1:30:32 1:30:01 51 30代男子 16
55 102 岡野 太一 3:01:13 1:26:10 1:35:03 52 30代男子 17
56 202 高武 俊平 3:02:48 1:38:54 1:23:54 53 30代男子 18
57 175 和田 国敏 3:03:23 1:29:00 1:34:23 54 50代男子 7
58 35 青木 尚也 3:03:28 1:25:20 1:38:08 55 50代男子 8
59 136 矢野 健太郎 3:04:14 1:30:43 1:33:31 56 40代男子 26
60 60 早野 聡一郎 3:04:18 1:30:46 1:33:32 57 30代男子 19
61 16 岡田 隆 3:05:12 1:22:01 1:43:11 58 40代男子 27
62 147 猪俣 哲哉 3:05:13 1:30:44 1:34:29 59 60代男子 1
63 93 各務 裕美子 3:05:19 1:35:04 1:30:15 4 40代女子 3
64 65 葛西 芳公 3:05:19 1:23:31 1:41:48 60 30代男子 20
65 61 神山 貴行 3:06:06 1:32:05 1:34:01 61 50代男子 9
66 68 中田 陽介 3:06:35 1:31:42 1:34:53 62 50代男子 10
67 143 大塚 洋平 3:06:41 1:35:19 1:31:22 63 30代男子 21
68 34 林 守 3:07:58 1:32:26 1:35:32 64 50代男子 11
69 190 雨宮 光佑 3:08:03 1:34:59 1:33:04 65 20代男子 5
70 109 福田 渉 3:09:44 1:28:44 1:41:00 66 30代男子 22
71 702 山口 奨太 3:09:50 1:36:45 1:33:05 67 20代男子 6
72 134 戸村 圭亨 3:09:54 1:30:35 1:39:19 68 40代男子 28
73 213 吉川 英明 3:10:30 1:33:06 1:37:24 69 40代男子 29
74 171 福岡 秀一郎 3:10:46 1:34:11 1:36:35 70 50代男子 12
75 99 上原 秀夫 3:11:36 1:33:09 1:38:27 71 50代男子 13
76 107 外崎 昭雄 3:12:18 1:33:43 1:38:35 72 50代男子 14
77 145 古賀 康男 3:12:44 1:33:13 1:39:31 73 50代男子 15
78 282 東泉 亮太 3:12:55 1:36:26 1:36:29 74 20代男子 7
79 80 西村 圭祐 3:13:13 1:31:11 1:42:02 75 40代男子 30
80 94 山田 照夫 3:13:30 1:38:23 1:35:07 76 50代男子 16
81 56 添川 大輔 3:13:58 1:34:40 1:39:18 77 40代男子 31
82 118 川又 智彦 3:14:51 1:29:45 1:45:06 78 40代男子 32
83 178 箱田 有亮 3:15:21 1:36:40 1:38:41 79 50代男子 17
84 173 栗原 義明 3:15:24 1:36:27 1:38:57 80 40代男子 33
85 259 米田 康隆 3:15:50 1:43:56 1:31:54 81 40代男子 34
86 211 澤田 幹夫 3:16:05 1:40:07 1:35:58 82 50代男子 18
87 111 高野 善明 3:16:13 1:41:21 1:34:52 83 40代男子 35
88 214 大坪 航 3:16:50 1:41:35 1:35:15 84 30代男子 23
89 206 大舘 賢一 3:18:42 1:30:47 1:47:55 85 40代男子 36
90 71 向後 睦紀 3:19:29 1:39:03 1:40:26 86 50代男子 19
91 21 山根 健作 3:19:49 1:35:18 1:44:31 87 40代男子 37
92 193 鈴木 宏隆 3:20:11 1:43:49 1:36:22 88 30代男子 24
93 11 牧野 倫行 3:20:39 1:38:16 1:42:23 89 40代男子 38
94 137 廣瀬 裕一 3:21:08 1:37:47 1:43:21 90 40代男子 39
95 79 大上 一人 3:22:23 1:33:19 1:49:04 91 50代男子 20
96 97 松本 裕紀 3:23:20 1:37:41 1:45:39 92 60代男子 2
97 153 漢那 彰健 3:23:47 1:39:01 1:44:46 93 40代男子 40
98 135 志賀 郁子 3:24:10 1:36:00 1:48:10 5 40代女子 4
99 164 山平 和弥 3:24:12 1:44:51 1:39:21 94 30代男子 25
100 201 高橋 隆蔵 3:24:27 1:34:20 1:50:07 95 30代男子 26
101 156 青野 晴成 3:24:31 1:44:41 1:39:50 96 50代男子 21
102 39 永島 寛士 3:25:39 1:37:45 1:47:54 97 30代男子 27
103 200 鈴木 勇次 3:26:23 1:39:21 1:47:02 98 40代男子 41
104 120 長峰 宏樹 3:26:30 1:30:22 1:56:08 99 30代男子 28
105 283 波田野 栄一 3:26:34 1:41:14 1:45:20 100 50代男子 22
106 106 長良 淳司 3:27:08 1:37:55 1:49:13 101 50代男子 23
107 103 富澤 一也 3:27:13 1:42:20 1:44:53 102 40代男子 42
108 132 藤松 基彦 3:27:17 1:37:41 1:49:36 103 30代男子 29
109 112 石井 洋佑 3:28:16 1:41:15 1:47:01 104 40代男子 43
110 126 葉玉 旨紀 3:28:48 1:38:50 1:49:58 105 50代男子 24
111 104 濱野 秀夫 3:30:11 1:42:30 1:47:41 106 50代男子 25
112 220 奥薗 由紀子 3:30:35 1:48:47 1:41:48 6 50代女子 1
113 55 大西 智弘 3:31:18 1:36:47 1:54:31 107 40代男子 44
114 232 深代 俊一郎 3:32:01 1:38:05 1:53:56 108 40代男子 45
115 23 阿部 洋之 3:32:24 1:35:02 1:57:22 109 50代男子 26
116 73 池田 純平 3:32:28 1:31:42 2:00:46 110 30代男子 30
117 197 田中 孝一 3:32:30 1:48:32 1:43:58 111 30代男子 31
118 83 諸澤 秀夫 3:32:44 1:46:25 1:46:19 112 70代男子 1
119 87 孫 頂 3:33:25 1:42:35 1:50:50 113 40代男子 46
120 183 小松 青慈 3:34:00 1:40:40 1:53:20 114 40代男子 47
121 155 大渕 浩之 3:34:34 1:50:01 1:44:33 115 50代男子 27
122 47 室月 雄史 3:34:57 1:36:40 1:58:17 116 40代男子 48
123 261 河合 圭一 3:34:58 1:51:54 1:43:04 117 50代男子 28
124 269 糸井川 瞬 3:35:37 1:42:35 1:53:02 118 30代男子 32
125 286 小林 正志 3:36:52 1:45:34 1:51:18 119 30代男子 33
126 186 梶谷 誠 3:36:58 1:44:09 1:52:49 120 50代男子 29
127 277 附田 良徳 3:38:14 1:48:23 1:49:51 121 40代男子 49
128 187 成清 利治 3:38:23 1:46:35 1:51:48 122 40代男子 50
129 268 甲斐 正直 3:38:38 1:48:21 1:50:17 123 50代男子 30
130 194 若林 秀樹 3:38:38 1:38:35 2:00:03 124 30代男子 34
131 212 古田 健二 3:39:19 1:48:38 1:50:41 125 40代男子 51
132 44 福田 雄飛 3:40:11 1:33:05 2:07:06 126 30代男子 35
133 216 堀野 利光 3:40:27 1:45:55 1:54:32 127 30代男子 36
134 142 青木 健次 3:41:29 1:45:53 1:55:36 128 40代男子 52
135 168 中村 俊介 3:41:31 1:40:54 2:00:37 129 30代男子 37
136 249 松野 彰布 3:41:34 1:44:57 1:56:37 130 40代男子 53
137 230 大島 悠揮 3:41:40 1:45:50 1:55:50 131 40代男子 54
138 81 飯塚 皐太 3:41:44 1:47:36 1:54:08 132 20代男子 8
139 231 金子 直人 3:43:22 1:50:36 1:52:46 133 40代男子 55
140 222 北爪 敏彦 3:43:27 1:48:13 1:55:14 134 50代男子 31
141 185 高橋 銀士 3:43:58 1:41:36 2:02:22 135 10代男子 1
142 238 清代 秀成 3:44:12 1:48:54 1:55:18 136 50代男子 32
143 229 鳴海 涼 3:44:24 1:49:01 1:55:23 137 40代男子 56
144 285 舘野 莞 3:44:44 1:51:26 1:53:18 138 20代男子 9
145 260 小野 達也 3:45:58 1:53:22 1:52:36 139 40代男子 57
146 119 増田 具正 3:46:37 1:45:56 2:00:41 140 50代男子 33
147 227 前野 祐紀 3:46:49 1:46:08 2:00:41 141 30代男子 38
148 172 須尭 宏則 3:46:51 1:49:12 1:57:39 142 60代男子 3
149 169 村田 創 3:46:59 1:53:33 1:53:26 143 40代男子 58
150 204 野島 堂広 3:47:07 1:53:11 1:53:56 144 40代男子 59
151 177 後 英彰 3:47:16 1:50:55 1:56:21 145 50代男子 34
152 262 濁川 隆史 3:47:17 1:51:26 1:55:51 146 40代男子 60
153 152 高橋 潤 3:47:46 1:36:39 2:11:07 147 40代男子 61
154 158 鈴木 輝一 3:48:12 1:49:45 1:58:27 148 50代男子 35
155 198 高橋 健一 3:48:14 1:43:22 2:04:52 149 50代男子 36
156 170 西田 浩子 3:48:16 1:48:33 1:59:43 7 30代女子 1
157 167 菅原 直人 3:49:01 1:50:35 1:58:26 150 40代男子 62
158 207 唐澤 俊太 3:49:09 1:45:54 2:03:15 151 20代男子 10
159 179 佐久間 純子 3:49:20 1:52:13 1:57:07 8 50代女子 2
160 215 渡辺 重哉 3:49:52 1:45:14 2:04:38 152 60代男子 4
161 165 大野 一彦 3:50:04 1:59:51 1:50:13 153 40代男子 63
162 161 池田 裕一 3:50:04 1:59:52 1:50:12 154 40代男子 64
163 140 井田 茂人 3:50:28 1:49:50 2:00:38 155 50代男子 37
164 706 竹下 祐史 3:52:01 1:44:12 2:07:49 156 40代男子 65
165 210 前田 達男 3:52:14 1:49:55 2:02:19 157 50代男子 38
166 263 中嶋 健人 3:52:33 1:51:19 2:01:14 158 30代男子 39
167 247 佐俣 次郎 3:52:44 1:58:32 1:54:12 159 50代男子 39
168 224 木幡 将人 3:52:52 1:48:49 2:04:03 160 40代男子 66
169 223 坂下 太郎 3:55:44 1:44:55 2:10:49 161 40代男子 67
170 254 本間 ちひろ 3:55:46 1:56:47 1:58:59 9 30代女子 2
171 189 福田 美保 3:56:31 1:57:57 1:58:34 10 30代女子 3
172 245 柏崎 一誠 3:56:36 1:47:31 2:09:05 162 30代男子 40
173 281 江原 樹 3:56:37 1:50:40 2:05:57 163 40代男子 68
174 278 坂口 智恵子 3:56:40 1:53:54 2:02:46 11 40代女子 5
175 176 小原 崇 3:56:50 1:55:04 2:01:46 164 40代男子 69
176 19 村上 雄一 3:56:52 1:51:44 2:05:08 165 50代男子 40
177 205 桑島 誠 3:57:31 1:51:55 2:05:36 166 40代男子 70
178 121 大貫 三千夫 3:57:48 1:54:10 2:03:38 167 50代男子 41
179 228 岩島 清子 3:58:33 1:56:38 2:01:55 12 40代女子 6
180 28 加藤 明子 3:58:42 1:53:30 2:05:12 13 50代女子 3
181 240 松本 一騎 3:59:46 1:54:45 2:05:01 168 40代男子 71
182 154 雨宮 伊作 4:00:31 1:56:42 2:03:49 169 60代男子 5
183 146 岡田 恒弘 4:00:59 1:54:48 2:06:11 170 50代男子 42
184 271 千田 雅臣 4:01:40 1:55:54 2:05:46 171 30代男子 41
185 144 高良 航貴 4:02:04 1:52:15 2:09:49 172 30代男子 42
186 253 直井 勝己 4:02:28 1:54:58 2:07:30 173 50代男子 43
187 85 望月 武 4:02:33 1:46:27 2:16:06 174 50代男子 44
188 255 小田 幸雄 4:02:42 1:48:44 2:13:58 175 40代男子 72
189 209 紫村 孝嗣 4:02:51 1:56:55 2:05:56 176 50代男子 45
190 139 坂口 泰三 4:04:14 1:58:14 2:06:00 177 40代男子 73
191 703 森 美佐子 4:06:29 1:58:18 2:08:11 14 50代女子 4
192 64 小野 隼人 4:06:54 1:58:09 2:08:45 178 40代男子 74
193 63 山地 大介 4:07:17 1:53:46 2:13:31 179 40代男子 75
194 203 根本 浩 4:07:57 1:50:17 2:17:40 180 50代男子 46
195 218 佐藤 嘉晃 4:08:14 1:52:37 2:15:37 181 50代男子 47
196 124 古谷 聡一朗 4:08:44 1:47:42 2:21:02 182 40代男子 76
197 226 渡部 直樹 4:09:20 1:57:53 2:11:27 183 40代男子 77
198 151 牛島 陽 4:10:39 2:00:04 2:10:35 184 40代男子 78
199 235 中村 新 4:11:38 1:53:09 2:18:29 185 50代男子 48
200 196 千田 康之 4:11:46 1:45:24 2:26:22 186 40代男子 79
201 257 若宮 篤志 4:12:04 1:58:53 2:13:11 187 50代男子 49
202 274 俵 朝子 4:13:52 15 40代女子 7
203 273 俵 真也 4:13:53 188 40代男子 80
204 258 中山 大輔 4:14:17 1:56:04 2:18:13 189 40代男子 81
205 149 浅見 謙 4:14:38 1:54:22 2:20:16 190 40代男子 82
206 251 石井 昭 4:15:47 1:55:59 2:19:48 191 50代男子 50
207 159 堀 泰明 4:18:12 2:07:49 2:10:23 192 50代男子 51
208 108 浦崎 文子 4:19:52 2:04:49 2:15:03 16 40代女子 8
209 122 宮川 竜 4:21:12 2:01:14 2:19:58 193 50代男子 52
210 150 嶋田 光伸 4:22:14 2:06:59 2:15:15 194 50代男子 53
211 217 春木 正 4:24:04 2:03:28 2:20:36 195 60代男子 6
212 275 清水 正志 4:24:06 2:06:12 2:17:54 196 40代男子 83
213 148 鈴木 芳幸 4:24:48 1:57:50 2:26:58 197 50代男子 54
214 237 矢野 奈津 4:25:18 2:06:51 2:18:27 17 40代女子 9
215 181 中村 集 4:27:06 2:07:02 2:20:04 198 70代男子 2
216 246 菅谷 吉信 4:27:32 1:59:10 2:28:22 199 40代男子 84
217 221 柏原 一義 4:33:31 2:04:13 2:29:18 200 50代男子 55
218 78 鈴木 秀明 4:34:14 2:01:51 2:32:23 201 40代男子 85
219 101 松田 翔平 4:36:46 1:37:40 2:59:06 202 30代男子 43
220 248 前田 雅史 4:37:37 2:07:52 2:29:45 203 40代男子 86
221 280 小田倉 秀明 4:40:16 2:13:59 2:26:17 204 50代男子 56
222 130 大原 貴浩 4:41:09 2:01:53 2:39:16 205 50代男子 57
223 234 長谷川 智之 4:46:50 2:13:01 2:33:49 206 40代男子 87
224 244 黒柳 太郎 4:47:52 2:20:59 2:26:53 207 40代男子 88
225 272 野口 知夏 4:50:21 2:14:03 2:36:18 18 40代女子 10
226 267 佐々木 伸司 4:51:19 2:06:33 2:44:46 208 60代男子 7
TOV 270 河原田 晴美 5:03:19 2:14:01 2:49:18 30代女子
TOV 225 和久井 都 5:06:57 2:26:26 2:40:31 50代女子
DNF 36 荒幡 哲治 1:08:33 20代男子
DNF 123 佐藤 裕幸 1:42:37 30代男子
DNF 141 田中 康文 1:50:47 40代男子
DNF 180 久野 雄一郎 1:51:48 50代男子
DNF 242 尼子 雅章 1:52:12 50代男子
DNF 265 中山 剛志 1:59:26 50代男子
DNF 66 笠井 健司 2:21:34 20代男子
DNF 266 藤ヶ谷 晋典 2:32:16 40代男子
DNF 239 小林 宏至 2:35:27 40代男子
DNF 76 太田 麻衣子 30代女子
DNF 91 戸崎 貴之 30代男子
DNF 236 河上 大吾 50代男子
DNF 276 谷川 慶一郎 20代男子

シングル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 303 小松 健一 1:04:17 1 40代男子 1
2 317 柴崎 雅也 1:06:01 2 40代男子 2
3 314 松岡 遼 1:06:06 3 20代男子 1
4 365 立石 伸介 1:07:44 4 40代男子 3
5 316 橋本 貴志 1:08:16 5 40代男子 4
6 325 内田 貴聡 1:08:18 6 20代男子 2
7 705 明石 寛史 1:09:16 7 30代男子 1
8 315 竹内 純一 1:10:53 8 30代男子 2
9 302 齋藤 維刀 1:10:53 9 30代男子 3
10 389 福森 慎一 1:11:12 10 50代男子 1
11 309 小林 弘典 1:13:02 11 30代男子 4
12 307 宮崎 靖大 1:13:05 12 30代男子 5
13 308 柴崎 光彦 1:13:13 13 40代男子 5
14 306 滝下 泰民 1:14:16 14 50代男子 2
15 332 本杉 歩 1:16:19 15 40代男子 6
16 330 小林 悟嗣 1:16:43 16 30代男子 6
17 409 林 豪紀 1:17:02 17 20代男子 3
18 487 早川 翔大郎 1:17:30 18 20代男子 4
19 346 千野 達彦 1:17:54 19 30代男子 7
20 356 斎藤 一智 1:17:57 20 50代男子 3
21 353 山本 真実 1:18:18 21 40代男子 7
22 378 上園 一知 1:18:30 22 50代男子 4
23 313 前田 圭介 1:19:33 23 30代男子 8
24 370 池谷 耕作 1:20:03 24 30代男子 9
25 358 竹田 覚 1:20:54 25 50代男子 5
26 445 あおき あきこ 1:21:08 1 30代女子 1
27 503 竹村 直己 1:21:27 26 40代男子 8
28 364 田中嶋 克行 1:21:35 27 50代男子 6
29 334 永島 寛明 1:22:02 28 30代男子 10
30 311 岩佐 直昭 1:22:08 29 40代男子 9
31 328 藤江 嘉晴 1:22:39 30 40代男子 10
32 340 野村 祐人 1:23:34 31 20代男子 5
33 333 星野 宏子 1:23:34 2 30代女子 2
34 391 小林 麻里 1:23:48 3 30代女子 3
35 320 嶋津 啓介 1:24:24 32 40代男子 11
36 491 新鋪 洋佑 1:24:32 33 40代男子 12
37 371 小川 拓真 1:25:39 34 10代男子 1
38 336 土屋 則行 1:25:42 35 50代男子 7
39 498 竹野 智哉 1:26:01 36 20代男子 6
40 458 河原 隆博 1:27:31 37 50代男子 8
41 344 高橋 博昭 1:27:51 38 40代男子 13
42 324 森島 健 1:27:58 39 20代男子 7
43 408 原 祐介 1:28:00 40 30代男子 11
44 341 加藤 和彦 1:28:03 41 50代男子 9
45 354 柏原 学 1:28:07 42 40代男子 14
46 414 飛島 崇之 1:28:56 43 40代男子 15
47 398 増田 幸司 1:29:00 44 40代男子 16
48 399 石井 和憲 1:29:10 45 40代男子 17
49 377 藤本 幹人 1:29:49 46 40代男子 18
50 373 石神 諒 1:29:51 47 30代男子 12
51 394 近藤 太陽 1:29:54 48 20代男子 8
52 441 田島 伸一 1:29:57 49 50代男子 10
53 492 馬場 温子 1:29:57 4 50代女子 1
54 401 山本 秀樹 1:29:58 50 50代男子 11
55 335 鈴木 孝明 1:29:59 51 50代男子 12
56 343 春日 尚義 1:30:08 52 50代男子 13
57 523 外松 章 1:30:16 53 30代男子 13
58 350 加瀬 康武 1:30:46 54 40代男子 19
59 388 川島 隆弘 1:30:46 55 50代男子 14
60 413 高橋 将 1:31:19 56 50代男子 15
61 342 山本 翔平 1:31:44 57 30代男子 14
62 525 松下 省吾 1:31:47 58 50代男子 16
63 404 斉藤 史明 1:32:22 59 40代男子 20
64 402 並木 謙二郎 1:32:39 60 60代男子 1
65 392 辻 知巳 1:33:04 61 50代男子 17
66 357 川上 貴雅 1:33:07 62 40代男子 21
67 305 真下 祥子 1:33:10 5 20代女子 1
68 393 恵谷 英宜 1:33:19 63 30代男子 15
69 474 佐々木 優 1:33:20 64 30代男子 16
70 411 根津 宗大 1:33:30 65 50代男子 18
71 442 手塚 瑞穂 1:33:37 6 40代女子 1
72 587 今堀 祥和 1:33:39 66 30代男子 17
73 310 高橋 雅之 1:33:48 67 50代男子 19
74 331 今田 好則 1:34:07 68 40代男子 22
75 400 勝田 誠 1:34:18 69 50代男子 20
76 367 鈴木 務 1:34:27 70 30代男子 18
77 337 岡本 祥太 1:34:34 71 30代男子 19
78 501 真田 英明 1:34:34 72 40代男子 23
79 363 長洲 卓 1:34:39 73 30代男子 20
80 347 川村 崇 1:35:16 74 50代男子 21
81 318 中山 慎一 1:35:35 75 50代男子 22
82 410 飛鳥井 佳奈 1:35:56 7 40代女子 2
83 376 小泉 慎一郎 1:36:00 76 50代男子 23
84 460 富野 訓生 1:36:40 77 30代男子 21
85 462 武藤 和宏 1:36:54 78 40代男子 24
86 345 瀬川 裕子 1:37:21 8 30代女子 4
87 349 堀篭 宏章 1:37:24 79 50代男子 24
88 598 羽根 英誠 1:37:39 80 40代男子 25
89 425 鈴木 隆之介 1:37:41 81 20代男子 9
90 609 井上 博 1:37:46 82 40代男子 26
91 635 片山 みわ子 1:37:46 9 50代女子 2
92 550 松原 隆大 1:37:48 83 40代男子 27
93 530 長嶋 奏良 1:37:49 84 20代男子 10
94 453 原 真理 1:38:01 10 50代女子 3
95 531 関谷 正太郎 1:38:38 85 20代男子 11
96 486 森野 友希代 1:38:49 11 40代女子 3
97 412 岩井 志寿香 1:38:58 12 50代女子 4
98 548 佐賀 寛 1:39:17 86 50代男子 25
99 607 稲葉 義男 1:39:48 87 40代男子 28
100 379 藤本 高泰 1:39:49 88 40代男子 29
101 522 安田 純 1:40:13 89 30代男子 22
102 418 河野 欣之 1:40:17 90 50代男子 26
103 359 大山 英樹 1:40:38 91 50代男子 27
104 551 岡部 智洋 1:40:39 92 50代男子 28
105 437 竹下 雅之 1:40:45 93 30代男子 23
106 661 山口 七海 1:40:48 94 30代男子 24
107 419 佐藤 和也 1:40:55 95 60代男子 2
108 542 森川 徹治 1:41:09 96 50代男子 29
109 493 関 桂治 1:41:46 97 40代男子 30
110 476 上村 知輝 1:41:51 98 40代男子 31
111 537 竹澤 治 1:41:54 99 50代男子 30
112 540 大西 健史 1:41:55 100 40代男子 32
113 564 福嶋 理恵 1:42:12 13 40代女子 4
114 467 細井 龍 1:42:14 101 30代男子 25
115 482 本吉 秀行 1:42:20 102 40代男子 33
116 561 安積 功高 1:42:47 103 50代男子 31
117 496 魚津 さやか 1:42:51 14 30代女子 5
118 506 日野 大輔 1:43:02 104 40代男子 34
119 507 松崎 秀光 1:43:17 105 70代男子 1
120 654 山田 智也 1:43:22 106 20代男子 12
121 360 柴田 修一 1:43:55 107 60代男子 3
122 416 田畑 博章 1:44:11 108 40代男子 35
123 439 酒井 厚 1:44:12 109 40代男子 36
124 532 村松 里恵 1:44:18 15 30代女子 6
125 535 土屋 祐介 1:44:18 110 30代男子 26
126 584 平野 裕己 1:44:21 111 40代男子 37
127 562 縣 智子 1:44:34 16 40代女子 5
128 504 石井 景子 1:44:34 17 40代女子 6
129 516 田口 勝久 1:44:44 112 50代男子 32
130 455 松井 孝之 1:45:06 113 40代男子 38
131 520 鶴岡 英貴 1:45:15 114 30代男子 27
132 509 山下 英明 1:45:23 115 40代男子 39
133 427 高橋 宏郁 1:45:46 116 60代男子 4
134 405 倉持 純一 1:45:49 117 50代男子 33
135 514 小久保 晶子 1:46:11 18 50代女子 5
136 466 小野 誠士 1:46:11 118 20代男子 13
137 421 安島 俊之 1:46:36 119 40代男子 40
138 527 高橋 俊之 1:46:38 120 40代男子 41
139 568 池澤 康 1:47:55 121 50代男子 34
140 483 村瀬 秀也 1:48:11 122 60代男子 5
141 380 砂山 哲 1:48:11 123 50代男子 35
142 653 岡 大樹 1:48:28 124 50代男子 36
143 505 福井 邦宏 1:48:32 125 40代男子 42
144 351 板垣 光治 1:48:32 126 40代男子 43
145 622 高橋 優 1:48:36 127 20代男子 14
146 319 疋田 智治 1:48:42 128 50代男子 37
147 641 石井 慶太 1:48:46 129 40代男子 44
148 612 升本 晋平 1:48:46 130 30代男子 28
149 610 金原 佑樹 1:48:47 131 40代男子 45
150 321 河野 健太 1:48:48 132 20代男子 15
151 450 田島 典和 1:48:50 133 30代男子 29
152 386 佐藤 晃一 1:49:01 134 50代男子 38
153 565 三木 弘之 1:49:02 135 50代男子 39
154 656 佐久間 幸一 1:49:06 136 50代男子 40
155 529 榎本 武揚 1:49:07 137 50代男子 41
156 657 ハンター ウェイン 1:49:14 138 50代男子 42
157 618 稲岡 徳彦 1:49:22 139 50代男子 43
158 554 清澤 知美 1:49:28 19 30代女子 7
159 577 廣瀬 圭太 1:49:52 140 40代男子 46
160 526 八重樫 俊勝 1:49:54 141 40代男子 47
