リザルト
RESULT
完走証発行
※大会後に更新いたします。
出走状況
※大会後に更新いたします。
記録証発行
記録証は以下のURLからダウンロードしていただけます。 ダウンロード期限:2026年/6/21まで
≫ https://mypublisher.jp/26onjuku
出走状況
| 種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16km | 715名 | 男 | 579名 | 647名 | 90.5% | 男 | 532名 | 639名 | 98.8% | 男 | 527名 | 99.1% |
| 女 | 136名 | 女 | 115名 | 女 | 112名 | 97.4% | ||||||
| 5km | 199名 | 男 | 120名 | 175名 | 87.9% | 男 | 106名 | 173名 | 98.9% | 男 | 104名 | 98.1% |
| 女 | 79名 | 女 | 69名 | 女 | 69名 | 100% | ||||||
| 計 | 914名 | 男 | 699名 | 822名 | 89.9% | 男 | 638名 | 812名 | 98.8% | 男 | 631名 | 98.9% |
| 女 | 215名 | 女 | 184名 | 女 | 181名 | 98.4% | ||||||
5km結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 年齢 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 972 | 若菜 優雅 | 男 | 31 | 0:22:10 | 1 | 一般男子 | 1 |
| 2 | 930 | 野原 崚平 | 男 | 29 | 0:23:15 | 2 | 一般男子 | 2 |
| 3 | 865 | 木川 綾人 | 男 | 23 | 0:23:20 | 3 | 一般男子 | 3 |
| 4 | 835 | 大内 竜裕 | 男 | 50 | 0:24:22 | 4 | 一般男子 | 4 |
| 5 | 879 | 郡 恵樹 | 男 | 36 | 0:24:34 | 5 | 一般男子 | 5 |
| 6 | 943 | 古山 浩一 | 男 | 41 | 0:25:20 | 6 | 一般男子 | 6 |
| 7 | 884 | 佐瀬 俊彦 | 男 | 49 | 0:27:47 | 7 | 一般男子 | 7 |
| 8 | 974 | 渡邉 秀人 | 男 | 32 | 0:28:03 | 8 | 一般男子 | 8 |
| 9 | 818 | 石橋 一真 | 男 | 21 | 0:28:08 | 9 | 一般男子 | 9 |
| 10 | 897 | 高井 一徳 | 男 | 56 | 0:28:37 | 10 | 一般男子 | 10 |
16km結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 年齢 | 記録 | 男女 順位 | 年代区分 | 年代 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | 小島 達喜 | 男 | 29 | 1:13:54 | 1 | 29歳以下男子 | 1 |
| 2 | 598 | 松尾 浩晃 | 男 | 27 | 1:13:55 | 2 | 29歳以下男子 | 2 |
| 3 | 706 | 渡邊 寛希 | 男 | 29 | 1:16:18 | 3 | 29歳以下男子 | 3 |
| 4 | 273 | 小松 健一 | 男 | 45 | 1:18:36 | 4 | 40代男子 | 1 |
| 5 | 688 | 吉川 雄大 | 男 | 27 | 1:19:51 | 5 | 29歳以下男子 | 4 |
| 6 | 530 | 花澤 通孝 | 男 | 43 | 1:20:04 | 6 | 40代男子 | 2 |
| 7 | 521 | 橋本 貴志 | 男 | 43 | 1:20:16 | 7 | 40代男子 | 3 |
| 8 | 78 | 井堀 拓郎 | 男 | 32 | 1:20:43 | 8 | 30代男子 | 1 |
| 9 | 244 | 熊谷 誠弥 | 男 | 45 | 1:20:53 | 9 | 40代男子 | 4 |
| 10 | 324 | 嶋津 涼介 | 男 | 16 | 1:20:58 | 10 | 29歳以下男子 | 5 |