リザルト
RESULT
WEB記録証発行
こちらのURLからWEB記録証を発行していただけます。
https://mypublisher.jp/25togakushi
発行期限:2025/12/6
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング | 315 | 男 | 259 | 274 | 87.0% | 男 | 221 | 219 | 79.9% | 男 | 176 | 79.6% |
女 | 56 | 女 | 53 | 女 | 43 | 81.1% | ||||||
ミドル | 268 | 男 | 204 | 229 | 85.4% | 男 | 178 | 214 | 93.4% | 男 | 168 | 94.4% |
女 | 64 | 女 | 51 | 女 | 46 | 90.2% | ||||||
ショート | 147 | 男 | 99 | 129 | 87.8% | 男 | 86 | 126 | 97.7% | 男 | 85 | 98.8% |
女 | 48 | 女 | 43 | 女 | 41 | 95.3% | ||||||
計 | 730 | 男 | 562 | 632 | 86.6% | 男 | 485 | 559 | 88.4% | 男 | 429 | 88.5% |
女 | 168 | 女 | 147 | 女 | 130 | 88.4% |
(単位:名、招待選手含む、TOVは完走に含まず)
ロング35km 結果
総合 順位 | 男子 順位 | 女子 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 区分 | 区分 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 188 | 中才 雄介 | 男 | 4:00:04 | 男子29歳以下 | 1 | |
2 | 2 | 216 | 橋 貴正 | 男 | 4:27:06 | 男子40代 | 1 | |
3 | 3 | 23 | 糸魚川 宗志 | 男 | 4:33:17 | 男子30代 | 1 | |
4 | 4 | 189 | 中嶋 敏弘 | 男 | 4:41:38 | 男子40代 | 2 | |
5 | 1 | 62 | 落合 未知子 | 女 | 4:43:42 | 女子30代 | 1 | |
6 | 5 | 298 | 山本 隼巳 | 男 | 4:45:21 | 男子40代 | 3 | |
7 | 6 | 259 | 松崎 邦彦 | 男 | 4:47:05 | 男子40代 | 4 | |
8 | 7 | 224 | 馬場 章悟 | 男 | 4:50:53 | 男子50代 | 1 | |
9 | 8 | 167 | 田島 昌寿 | 男 | 4:52:25 | 男子40代 | 5 | |
10 | 9 | 77 | 鎌田 郁男 | 男 | 4:54:26 | 男子50代 | 2 |
ミドル22km 結果
総合 順位 | 男子 順位 | 女子 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 区分 | 区分 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 489 | 高野 岳彦 | 男 | 2:28:57 | 男子40代 | 1 | |
2 | 2 | 577 | 永倉 佑一 | 男 | 2:29:49 | 男子30代 | 1 | |
3 | 3 | 596 | 馬場 大輔 | 男 | 2:33:45 | 男子50代 | 1 | |
4 | 4 | 503 | 米谷 賢太 | 男 | 2:43:59 | 男子30代 | 2 | |
5 | 5 | 507 | 齋藤 康平 | 男 | 2:44:05 | 男子30代 | 3 | |
6 | 6 | 647 | 守家 英斗 | 男 | 2:44:05 | 男子30代 | 4 | |
7 | 7 | 415 | 井口 幸矢 | 男 | 2:49:35 | 男子29歳以下 | 1 | |
8 | 8 | 546 | 高野 忠臣 | 男 | 2:55:48 | 男子50代 | 2 | |
9 | 9 | 614 | 降幡 悠樹 | 男 | 2:56:25 | 男子40代 | 2 | |
10 | 10 | 499 | 小林 雄大 | 男 | 2:57:48 | 男子30代 | 5 |
ショート8km 結果
総合 順位 | 男子 順位 | 女子 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 区分 | 区分 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 725 | 小川 亮都 | 男 | 0:45:54 | 男子一般 | 1 | |
2 | 2 | 816 | 丸山 旺 | 男 | 0:50:28 | 男子一般 | 2 | |
3 | 3 | 817 | 丸山 慶 | 男 | 0:51:28 | 男子一般 | 3 | |
4 | 4 | 847 | 上原 東太郎 | 男 | 0:59:18 | 男子一般 | 4 | |
5 | 5 | 703 | 芦原 仙一 | 男 | 0:59:44 | 男子一般 | 5 | |
6 | 6 | 747 | 小林 悠晴 | 男 | 1:00:31 | 男子小学生 | 1 | |
7 | 7 | 839 | 横田 祥平 | 男 | 1:01:01 | 男子一般 | 6 | |
8 | 8 | 836 | 山﨑 圭祐 | 男 | 1:03:07 | 男子一般 | 7 | |
9 | 9 | 798 | 林 健太郎 | 男 | 1:03:30 | 男子一般 | 8 | |
10 | 10 | 835 | 山口 一晟 | 男 | 1:04:32 | 男子一般 | 9 |