完走証・リザルト

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
シングル 211名 168名 191名 90.5% 152名 184名 96.3% 147名 96.7%
43名 39名 37名 94.9%
ダブル 70名 61名 63名 90.0% 56名 56名 88.9% 49名 87.5%
9名 7名 7名 100.0%
281名 229名 254名 90.4% 208名 240名 94.5% 196名 94.2%
52名 46名 44名 95.7%

※完走者は制限時間内の人数

シングル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 104 小松 健一 1:14:32 1 40代男子 1
2 106 松岡 遼 1:15:50 2 29歳以下男子 1
3 121 蔵屋 剣士 1:17:27 3 30代男子 1
4 105 菅谷 和己 1:18:40 4 40代男子 2
5 111 関吉 大亮 1:19:38 5 30代男子 2
6 112 鈴木 孝典 1:23:17 6 29歳以下男子 2
7 123 藤田 裕也 1:23:34 7 29歳以下男子 3
8 115 影山 昭夫 1:24:26 8 50代男子 1
9 102 橋本 貴志 1:24:53 9 40代男子 3
10 103 明石 寛史 1:26:35 10 30代男子 3
11 507 山田 剛大 1:28:04 11 29歳以下男子 4
12 101 本杉 歩 1:30:51 12 40代男子 4
13 138 蝦原 充人 1:33:55 13 29歳以下男子 5
14 142 杉崎 友亮 1:34:23 14 40代男子 5
15 190 新鋪 洋佑 1:35:20 15 40代男子 6
16 139 川又 智彦 1:37:55 16 40代男子 7
17 116 中塚 淳子 1:37:55 1 50代女子 1
18 135 田中嶋 克行 1:38:24 17 50代男子 2
19 109 野村 祐人 1:38:54 18 29歳以下男子 6
20 113 伊藤 純一 1:39:06 19 40代男子 8
21 126 小林 麻里 1:39:17 2 30代女子 1
22 206 宮良 重信 1:39:38 20 30代男子 4
23 129 加藤 和彦 1:40:13 21 50代男子 3
24 156 松下 省吾 1:40:52 22 50代男子 4
25 128 野島 洋 1:41:23 23 60歳以上男子 1
26 145 小林 章夫 1:42:37 24 50代男子 5
27 134 唐澤 俊太 1:42:48 25 29歳以下男子 7
28 232 荒木 次朗 1:43:03 26 50代男子 6
29 119 鈴木 孝明 1:43:22 27 50代男子 7
30 169 菅原 直人 1:43:58 28 40代男子 9
31 136 竹澤 治 1:44:03 29 50代男子 8
32 255 武田 侑真 1:44:11 30 29歳以下男子 8
33 159 村松 里恵 1:44:11 3 30代女子 2
34 173 白石 学 1:44:14 31 40代男子 10
35 508 松田 悠希 1:44:33 32 29歳以下男子 9
36 186 加藤 良太 1:45:00 33 30代男子 5
37 191 アレックス チャン 1:45:15 34 50代男子 9
38 197 西尾 和久 1:45:42 35 40代男子 11
39 220 東城 信寛 1:46:01 36 40代男子 12
40 243 永幡 洸裕 1:46:05 37 29歳以下男子 10
41 204 河原 隆博 1:46:48 38 50代男子 10
42 130 和田 洋 1:46:49 39 50代男子 11
43 200 大野 達也 1:47:22 40 40代男子 13
44 225 増田 幸司 1:47:35 41 40代男子 14
45 209 村山 充孝 1:47:43 42 40代男子 15
46 143 南谷 鉄二 1:47:55 43 60歳以上男子 2
47 165 石井 淳也 1:48:03 44 40代男子 16
48 124 箕輪 祐馬 1:48:07 45 40代男子 17
49 131 室月 雄史 1:48:17 46 40代男子 18
50 189 羽根 英誠 1:49:00 47 50代男子 12
51 210 北澤 治朗 1:49:33 48 40代男子 19
52 137 高橋 博昭 1:49:53 49 40代男子 20
53 120 福井 邦宏 1:50:02 50 40代男子 21
54 180 阿部 洋之 1:50:13 51 50代男子 13
55 177 江尻 渉 1:50:25 52 29歳以下男子 11
56 309 布川 大輝 1:50:38 53 29歳以下男子 12
57 235 八重樫 俊勝 1:50:45 54 40代男子 22
58 155 高橋 雅之 1:50:46 55 50代男子 14
59 238 重松 勝司 1:50:55 56 50代男子 15
60 158 土屋 祐介 1:51:11 57 30代男子 6
61 162 竹島 博行 1:51:17 58 50代男子 16
62 171 本吉 秀行 1:51:20 59 40代男子 23
63 163 松井 孝之 1:51:32 60 40代男子 24
64 216 渡邉 和夫 1:52:01 61 50代男子 17
65 151 緑川 順市 1:52:12 62 50代男子 18
66 241 和田 充弘 1:52:44 63 50代男子 19
67 249 加野 浩造 1:54:14 64 50代男子 20
68 199 早野 聡一郎 1:55:18 65 30代男子 7
69 208 鈴木 達也 1:55:25 66 30代男子 8
70 272 熊本 大誉 1:55:29 67 50代男子 21
71 160 片山 みわ子 1:55:36 4 50代女子 2
72 152 飯出 卓也 1:56:27 68 40代男子 25
73 108 板垣 光治 1:56:28 69 40代男子 26
74 285 小澤 優三郎 1:56:30 70 29歳以下男子 13
75 231 北爪 敏彦 1:56:40 71 50代男子 22
76 140 今田 好則 1:57:19 72 40代男子 27
77 144 永野 喜一 1:57:43 73 50代男子 23
78 304 佐野 一成 1:58:29 74 29歳以下男子 14
79 248 五十嵐 健介 1:58:32 75 40代男子 28
80 118 大須賀 剛 1:58:39 76 30代男子 9
81 188 川名 恭介 1:58:55 77 30代男子 10
82 161 蛯子 達也 1:59:22 78 40代男子 29
83 127 菊智 裕樹 1:59:37 79 30代男子 11
84 291 間井谷 寛史 1:59:45 80 40代男子 30
85 257 光石 清人 1:59:50 81 29歳以下男子 15
86 114 畠山 英也 1:59:52 82 50代男子 24
87 183 石井 景子 2:00:33 5 40代女子 1
88 286 林 一也 2:01:20 83 50代男子 25
89 271 柏原 広明 2:02:00 84 40代男子 31
90 256 中元 正之 2:02:24 85 40代男子 32
91 303 西川 哲郎 2:02:25 86 30代男子 12
92 117 佐藤 和也 2:02:54 87 60歳以上男子 3
93 299 吉田 健 2:03:10 88 40代男子 33
94 149 藤岡 信也 2:03:54 89 40代男子 34
95 153 橋本 昌代 2:04:09 6 50代女子 3
96 174 小池 哲也 2:04:20 90 50代男子 26
97 214 田畑 博章 2:04:22 91 40代男子 35
98 167 小川 康一 2:06:04 92 50代男子 27
99 193 升本 晋平 2:06:26 93 30代男子 13
100 196 三枝 洋祐 2:06:53 94 40代男子 36
101 227 植木 裕子 2:07:15 7 40代女子 2
102 242 西本 あゆみ 2:08:22 8 30代女子 3
103 176 田島 典和 2:08:34 95 30代男子 14
104 289 佐藤 浩 2:08:35 96 50代男子 28
105 254 妹尾 真弓 2:08:41 9 50代女子 4
106 175 佐藤 晃一 2:09:07 97 50代男子 29
107 184 岡 大樹 2:09:25 98 50代男子 30
108 168 松澤 義彦 2:09:32 99 60歳以上男子 4
109 253 高木 一将 2:10:20 100 40代男子 37
110 295 森 栄樹 2:11:13 101 50代男子 31
111 296 城谷 佳子 2:11:30 10 40代女子 3
112 146 吉野 正章 2:11:46 102 50代男子 32
113 307 長嶺 友香子 2:12:03 11 40代女子 4
114 267 田丸 あゆこ 2:12:29 12 40代女子 5
115 147 日暮 靖 2:12:38 103 50代男子 33
116 244 青木 千里 2:12:46 13 50代女子 5
117 287 豊田 京子 2:12:47 14 40代女子 6
118 198 佐藤 洋平 2:13:16 104 40代男子 38
119 211 田代 圭子 2:13:23 15 40代女子 7
120 300 藤村 里乃 2:13:52 16 30代女子 4
121 269 宮土 大介 2:14:16 105 40代男子 39
122 194 平野 茂仁 2:14:32 106 50代男子 34
123 247 星野 尊純 2:14:37 107 40代男子 40
124 215 安田 聡 2:14:58 108 40代男子 41
125 192 長谷部 奈津子 2:16:06 17 40代女子 8
126 132 岩佐 恵子 2:16:08 18 40代女子 9
127 133 岩佐 直昭 2:16:09 109 40代男子 42
128 252 横山 順子 2:17:09 19 40代女子 10
129 185 本橋 雅春 2:17:26 110 60歳以上男子 5
130 125 松橋 純一 2:17:33 111 60歳以上男子 6
131 293 須野原 秋一 2:19:09 112 60歳以上男子 7
132 223 加藤 雅之 2:19:24 113 30代男子 15
133 166 尾高 正和 2:19:42 114 50代男子 35
134 213 真田 稔 2:19:47 115 60歳以上男子 8
135 265 市川 慎 2:19:50 116 50代男子 36
136 277 大平 京祐 2:20:27 117 30代男子 16
137 276 田村 直子 2:20:48 20 50代女子 6
138 170 長須賀 浩司 2:21:07 118 60歳以上男子 9
139 275 佐藤 威一郎 2:21:29 119 50代男子 37
140 270 若宮 篤志 2:22:30 120 50代男子 38
141 282 鈴木 正宜 2:24:17 121 40代男子 43
142 279 井上 佐保子 2:25:10 21 50代女子 7
143 288 本山 進 2:25:27 122 50代男子 39
144 278 北村 晃一 2:25:47 123 50代男子 40
145 154 岩城 敦子 2:26:06 22 50代女子 8
146 187 佐藤 和樹 2:26:17 124 50代男子 41
147 226 小松田 陽一 2:26:48 125 50代男子 42
148 280 渡邉 里美 2:27:17 23 50代女子 9
149 284 白井 真弓 2:27:27 24 50代女子 10
150 281 金子 いち子 2:27:28 25 60歳以上女子 1
151 305 川崎 美子 2:29:14 26 40代女子 11
152 178 櫻井 広美 2:29:29 27 40代女子 12
153 505 山口 巌 2:29:31 126 40代男子 44
154 233 右近 隆弘 2:29:33 127 29歳以下男子 16
155 283 渡辺 美幸 2:29:45 28 40代女子 13
156 503 田中 哲也 2:30:23 128 40代男子 45
157 506 大高 清二 2:30:45 129 50代男子 43
158 224 出沼 美恵子 2:30:52 29 50代女子 11
159 172 菱木 雅行 2:30:55 130 50代男子 44
160 201 伊藤 秀生 2:31:19 131 50代男子 45
161 240 小高 幸夫 2:31:26 132 60歳以上男子 10
162 229 北見 和美 2:31:39 133 60歳以上男子 11
163 501 菅原 卓真 2:33:14 134 30代男子 17
164 273 山路 ゆうか 2:35:57 30 50代女子 12
165 268 武野 文昭 2:36:01 135 60歳以上男子 12
166 246 三原 洋一 2:36:28 136 40代男子 46
167 164 安川 秀穂 2:38:09 137 40代男子 47
168 258 高橋 浩二 2:38:17 138 40代男子 48
169 219 古屋 正樹 2:41:26 139 50代男子 46
170 182 大島 美加 2:42:50 31 50代女子 13
171 148 濱地 和義 2:43:10 140 40代男子 49
172 221 北川 肇 2:44:02 141 50代男子 47
173 228 玉川 美知恵 2:44:21 32 50代女子 14
174 195 菅原 廣司 2:45:59 142 60歳以上男子 13
175 260 石中 健太 2:46:15 143 30代男子 18
176 301 吉田 淳子 2:48:21 33 40代女子 14
177 292 岡本 雅美 2:50:25 34 50代女子 15
178 259 青柳 きせ 2:51:04 35 60歳以上女子 2
179 230 佐藤 泰直 2:51:52 144 60歳以上男子 14
180 306 佐久間 こず恵 2:53:35 36 40代女子 15
181 212 大森 芳朗 2:54:13 145 50代男子 48
182 290 服部 紫野 2:55:42 37 30代女子 5
183 205 坂田 龍範 2:58:04 146 30代男子 19
184 294 根本 敦 2:59:09 147 40代男子 50

ダブル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 15 八田 康裕 2:10:24 1 30代男子 1
2 16 外池 翔太郎 2:14:01 2 30代男子 2
3 13 熊谷 誠弥 2:30:32 3 40代男子 1
4 17 岸本 宏樹 2:32:54 4 30代男子 3
5 11 齋藤 維刀 2:38:25 5 30代男子 4
6 12 山内 正義 2:39:41 6 50代男子 1
7 35 吉田 鈴太郎 2:43:38 7 29歳以下男子 1
8 14 増田 佳輔 2:45:26 8 40代男子 2
9 36 田代 有宣 2:50:02 9 40代男子 3
10 61 田村 寿男 2:51:32 10 60歳以上男子 1
11 64 神山 貴行 3:02:53 11 50代男子 2
12 23 潮 仁 3:04:51 12 40代男子 4
13 34 長谷 佳祐 3:04:54 13 30代男子 5
14 65 冨田 元気 3:08:07 14 30代男子 6
15 21 寺尾 匡史 3:11:04 15 29歳以下男子 2
16 29 橋本 浩一 3:11:38 16 50代男子 3
17 50 真田 英明 3:12:35 17 40代男子 5
18 77 永倉 佑一 3:13:05 18 30代男子 7
19 44 中村 亮 3:13:43 19 50代男子 4
20 30 野田 寿恵 3:13:50 1 50代女子 1
21 39 山田 照夫 3:17:16 20 50代男子 5
22 62 奈良 慎也 3:19:08 21 40代男子 6
23 27 河瀬 隆平 3:20:30 22 30代男子 8
24 49 松野 彰布 3:20:37 23 40代男子 7
25 75 了木 正俊 3:20:46 24 50代男子 6
26 48 植松 孝行 3:20:49 25 40代男子 8
27 20 中須賀 健二 3:21:12 26 40代男子 9
28 33 鈴木 勇次 3:22:28 27 40代男子 10
29 25 田口 圭一 3:23:14 28 50代男子 7
30 22 西村 亜紀 3:23:15 2 50代女子 2
31 45 酒井 宏輔 3:27:15 29 40代男子 11
32 70 樹下 稔 3:28:50 30 30代男子 9
33 41 富澤 一也 3:29:40 31 40代男子 12
34 46 松本 光美 3:30:55 32 50代男子 8
35 60 福嶋 たか子 3:32:09 3 60歳以上女子 1
36 76 須尭 宏則 3:34:57 33 60歳以上男子 2
37 40 田沢 千浩 3:36:59 34 60歳以上男子 3
38 47 内田 誠 3:37:56 35 50代男子 9
39 24 横溝 英俊 3:40:20 36 60歳以上男子 4
40 63 吉田 克己 3:40:39 37 50代男子 10
41 58 中島 一優 3:42:06 38 30代男子 10
42 26 清代 秀成 3:43:39 39 50代男子 11
43 37 柏木 由紀夫 3:43:42 40 60歳以上男子 5
44 51 福田 美保 3:45:03 4 30代女子 1
45 42 田中 寛人 3:46:39 41 40代男子 13
46 67 浦崎 文子 3:53:58 5 40代女子 1
47 59 佐藤 俊平 3:54:56 42 40代男子 14
48 38 捧 良子 3:59:18 6 40代女子 2
49 74 宮下 博文 3:59:19 43 40代男子 15
50 54 福島 博 4:01:44 44 40代男子 16
51 18 柴田 梓 4:04:15 7 40代女子 3
52 31 宮川 竜 4:20:35 45 50代男子 12
53 19 ハンター ウェイン 4:21:37 46 50代男子 13
54 73 鶴岡 英貴 4:23:19 47 30代男子 11
55 68 三好 勝久 4:25:52 48 60歳以上男子 6
56 55 岡崎 聡也 4:30:48 49 40代男子 17
タイトルとURLをコピーしました