完走証・リザルト

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
シングル 182名 128名 163名 89.6% 115名 153名 93.9% 112名 97.4%
54名 48名 41名 85.4%
ダブル 65名 46名 58名 89.2% 43名 57名 98.3% 43名 100%
19名 15名 14名 93.3%
247名 174名 221名 89.5% 158名 210名 95.0% 155名 98.1%
73名 63名 55名 87.3%

※完走者は制限時間内の人数

シングル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 248 松尾 浩晃 男子 1:21:00 1 29歳以下男子 1
2 221 橋本 貴志 男子 1:24:26 2 40代男子 1
3 238 藤田 裕也 男子 1:27:40 3 30代男子 1
4 203 田中 岳太郎 男子 1:32:57 4 29歳以下男子 2
5 255 南出 充彦 男子 1:36:34 5 30代男子 2
6 257 宮田 純一 男子 1:37:03 6 40代男子 2
7 266 山口 七海 男子 1:37:30 7 30代男子 3
8 176 佐藤 裕幸 男子 1:38:48 8 40代男子 3
9 278 渡辺 嗣郎 男子 1:39:38 9 40代男子 4
10 113 石井 朋宏 男子 1:39:39 10 40代男子 5
11 105 新鋪 洋佑 男子 1:39:57 11 40代男子 6
12 235 福田 翼 男子 1:40:03 12 40代男子 7
13 222 長谷 拓海 男子 1:40:04 13 29歳以下男子 3
14 135 岡本 浩一 男子 1:42:24 14 40代男子 8
15 240 細川 順司 男子 1:42:56 15 30代男子 4
16 265 泰山 遥太 男子 1:44:48 16 29歳以下男子 4
17 149 河原 隆博 男子 1:45:04 17 50代男子 1
18 254 緑川 順市 男子 1:45:06 18 50代男子 2
19 276 Lorimer Simon 男子 1:45:40 19 60歳以上男子 1
20 224 長谷川 祐一 男子 1:46:22 20 40代男子 9
21 152 川又 智彦 男子 1:47:41 21 40代男子 10
22 187 須藤 遼太郎 男子 1:47:50 22 30代男子 5
23 245 増田 幸司 男子 1:48:22 23 40代男子 11
24 244 眞島 昂也 男子 1:48:43 24 30代男子 6
25 116 市川 菜々香 女子 1:48:45 1 29歳以下女子 1
26 205 田中 博之 男子 1:50:21 25 30代男子 7
27 252 溝口 達也 男子 1:51:14 26 29歳以下男子 5
28 215 新居 数哉 男子 1:51:45 27 40代男子 12
29 120 岩井 志寿香 女子 1:52:56 2 50代女子 1
30 239 藤原 俊哉 男子 1:53:22 28 50代男子 3
31 141 片山 みわ子 女子 1:53:45 3 50代女子 2
32 243 牧 秀磨 男子 1:54:08 29 30代男子 8
33 119 井原 祥太 男子 1:54:27 30 29歳以下男子 6
34 247 松井 孝之 男子 1:54:41 31 50代男子 4
35 241 本望 実 男子 1:55:43 32 50代男子 5
36 211 常世田 拓海 男子 1:55:46 33 29歳以下男子 7
37 109 五十嵐 健介 男子 1:55:58 34 40代男子 13
38 204 田中 孝一 男子 1:56:00 35 30代男子 9
39 190 芹田 壮央 男子 1:56:09 36 30代男子 10
40 207 谷本 寿昌 男子 1:57:14 37 50代男子 6
41 236 藤井 忍 女子 1:57:52 4 50代女子 3
42 147 川名 茂樹 男子 1:59:39 38 50代男子 7
43 143 加野 浩造 男子 1:59:42 39 50代男子 8
44 117 一之瀬 敦 男子 2:01:20 40 40代男子 14
45 195 高村 龍太郎 男子 2:02:12 41 30代男子 11
46 163 後閑 文子 女子 2:02:25 5 60歳以上女子 1
47 183 鈴木 輝一 男子 2:02:40 42 50代男子 9
48 128 大草 方人 男子 2:02:42 43 40代男子 15
49 258 武藤 健太郎 男子 2:03:18 44 50代男子 10
50 270 山本 覚 男子 2:03:59 45 30代男子 12
51 144 鎌倉 千恵美 女子 2:04:05 6 50代女子 4
52 226 畠山 祐一郎 男子 2:04:22 46 50代男子 11
53 154 菊池 康憲 男子 2:04:45 47 40代男子 16
54 218 新田 謙太郎 男子 2:04:45 48 29歳以下男子 8
55 158 熊本 大誉 男子 2:05:10 49 50代男子 12
56 219 二瓶 勢真 男子 2:05:20 50 29歳以下男子 9
57 184 鈴木 貴之 男子 2:07:17 51 40代男子 17
58 225 秦 涼香 女子 2:07:42 7 29歳以下女子 2
59 234 平野 賢司 男子 2:08:05 52 40代男子 18
60 260 村田 大輔 男子 2:09:00 53 30代男子 13
61 114 石塚 和美 男子 2:09:31 54 40代男子 19
62 174 佐藤 和也 男子 2:09:48 55 60歳以上男子 2
63 501 ほそい りゅう 男子 2:10:34 56
64 214 中村 洋 男子 2:10:48 57 50代男子 13
65 178 設楽 昌孝 男子 2:10:56 58 40代男子 20
66 139 小野目 如快 男子 2:10:58 59 60歳以上男子 3
67 108 飯出 卓也 男子 2:11:06 60 50代男子 14
68 106 安齋 一郎 男子 2:11:19 61 50代男子 15
69 100 青砥 健太郎 男子 2:12:13 62 50代男子 16
70 122 岩佐 直昭 男子 2:12:25 63 40代男子 21
71 250 松本 剛 男子 2:12:27 64 50代男子 17
72 126 江村 克樹 男子 2:12:57 65 40代男子 22
73 202 橘 詩乃 女子 2:12:59 8 29歳以下女子 3
74 231 久田 紗羅乃 女子 2:13:34 9 29歳以下女子 4
75 253 三笘 隆司 男子 2:14:00 66 50代男子 18
76 208 田畑 博章 男子 2:14:09 67 40代男子 23
77 182 神保 充 男子 2:14:59 68 40代男子 24
78 125 榎本 くみ子 女子 2:15:01 10 40代女子 1
79 121 岩佐 恵子 女子 2:17:09 11 40代女子 2
80 107 安藤 直人 男子 2:17:18 69 30代男子 14
81 210 築野 晃 男子 2:17:41 70 29歳以下男子 10
82 193 高野 高 男子 2:18:01 71 50代男子 19
83 180 清水 吾朗 男子 2:18:21 72 50代男子 20
84 130 大谷 俊樹 男子 2:18:26 73 29歳以下男子 11
85 223 長谷川 健太 男子 2:18:42 74 30代男子 15
86 237 藤崎 祥平 男子 2:18:42 75 29歳以下男子 12
87 280 渡辺 優斗 男子 2:18:44 76 29歳以下男子 13
88 271 山本 奈波 女子 2:18:47 12 29歳以下女子 5
89 137 奥村 隆志 男子 2:19:53 77 50代男子 21
90 268 山田 良平 男子 2:20:01 78 50代男子 22
91 168 齋藤 巌 男子 2:22:13 79 50代男子 23
92 212 内藤 磨男 男子 2:22:25 80 29歳以下男子 14
93 102 秋野 豊生 男子 2:22:55 81 40代男子 25
94 177 真田 稔 男子 2:24:06 82 60歳以上男子 4
95 230 原口 拓世 男子 2:24:36 83 50代男子 24
96 127 遠藤 剛 男子 2:24:49 84 50代男子 25
97 269 山本 慶子 女子 2:25:07 13 50代女子 5
98 189 清 茜 女子 2:25:17 14 40代女子 3
99 157 木下 仁 男子 2:26:08 85 50代男子 26
100 216 西川 三郎 男子 2:26:24 86 60歳以上男子 5
101 242 前沢 孝夫 男子 2:26:26 87 60歳以上男子 6
102 249 松本 憲治 男子 2:26:45 88 40代男子 26
103 148 川名 美幸 女子 2:27:03 15 40代女子 4
104 145 鴨志田 寿明 男子 2:27:36 89 30代男子 16
105 209 千葉 遥輝 男子 2:27:52 90 30代男子 17
106 129 大熊 志保子 女子 2:28:26 16 60歳以上女子 2
107 279 渡辺 美幸 女子 2:28:49 17 40代女子 5
108 162 香西 誠 男子 2:28:50 91 50代男子 27
109 172 佐々木 聡 男子 2:28:56 92 40代男子 27
110 151 河邊 美和 女子 2:29:04 18 29歳以下女子 6
111 150 河邊 健人 男子 2:29:05 93 29歳以下男子 15
112 196 高柳 ひとみ 女子 2:29:54 19 40代女子 6
113 161 小泉 嵩子 女子 2:31:12 20 30代女子 1
114 156 杵鞭 綾子 女子 2:31:17 21 40代女子 7
115 164 児島 浩 男子 2:31:19 94 50代男子 28
116 197 高柳 亮太郎 男子 2:31:39 95 50代男子 29
117 188 須野原 秋一 男子 2:31:48 96 60歳以上男子 7
118 256 宮﨑 亜弥 女子 2:32:19 22 30代女子 2
119 140 片桐 菜摘 女子 2:32:20 23 29歳以下女子 7
120 229 林 祐輝 男子 2:33:45 97 29歳以下男子 16
121 110 五十嵐 六 男子 2:33:47 98 29歳以下男子 17
122 181 下出 真菜 女子 2:33:50 24 30代女子 3
123 167 小林 理恵 女子 2:33:54 25 40代女子 8
124 233 平井 宏宜 男子 2:33:56 99 50代男子 30
125 170 佐伯 裕昭 男子 2:34:30 100 60歳以上男子 8
126 251 水谷 真実 女子 2:36:02 26 30代女子 4
127 262 本山 進 男子 2:36:10 101 50代男子 31
128 179 篠塚 理菜 女子 2:36:50 27 29歳以下女子 8
129 118 伊藤 秀生 男子 2:37:57 102 50代男子 32
130 186 鈴木 舞 女子 2:38:52 28 40代女子 9
131 274 米倉 美紀 女子 2:39:15 29 50代女子 6
132 166 小西 博士 男子 2:41:13 103 50代男子 33
133 192 高井 啓充 男子 2:41:26 104 50代男子 34
134 220 根本 洋枝 女子 2:41:39 30 40代女子 10
135 103 新井 千鶴 女子 2:41:49 31 30代女子 5
136 267 山口 由真 女子 2:42:09 32 29歳以下女子 9
137 153 上林 梨沙 女子 2:42:10 33 40代女子 11
138 246 俣野 栞 女子 2:42:11 34 29歳以下女子 10
139 217 西川 静代 女子 2:42:25 35 60歳以上女子 3
140 206 谷 明子 女子 2:43:37 36 40代女子 12
141 232 菱木 雅行 男子 2:43:42 105 50代男子 35
142 138 尾高 正和 男子 2:44:13 106 50代男子 36
143 134 岡本 章 男子 2:44:54 107 50代男子 37
144 159 小池 朋子 女子 2:45:46 37 60歳以上女子 4
145 165 小菅 三恵子 女子 2:47:49 38 60歳以上女子 5
146 272 鎗田 哲夫 男子 2:48:38 108 40代男子 28
147 123 上嶋 秀典 男子 2:51:13 109 50代男子 38
148 124 上嶋 志穂 女子 2:51:14 39 50代女子 7
149 169 斎藤 和枝 女子 2:51:36 40 50代女子 8
150 228 林 健一 男子 2:52:28 110 50代男子 39
151 194 高橋 浩二 男子 2:52:41 111 40代男子 29
152 171 佐久間 こず恵 女子 2:54:53 41 40代女子 13
153 131 大野 誓雄 男子 2:57:32 112 60歳以上男子 9
154 264 屋鋪 智子 女子 3:02:11 42 40代女子 14
155 142 金井 葉 男子 3:02:55 113 40代男子 30
156 201 武山 舞 女子 3:03:04 43 30代女子 6
157 199 武山 正太 男子 3:03:05 114 30代男子 18
158 101 青柳 きせ 女子 3:05:22 44 60歳以上女子 6
159 132 大山 洋史 男子 3:11:53 115 50代男子 40
160 175 佐藤 久美 女子 3:16:39 45 40代女子 15
161 200 武山 照美 女子 3:37:46 46 50代女子 9
162 133 岡田 美里 女子 3:37:48 47 40代女子 16
163 281 渡部 喜久江 女子 3:37:51 48 50代女子 10

ダブル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 46 橘 孝祐 男子 2:17:31 1 29歳以下男子 1
2 32 齋藤 維刀 男子 2:26:40 2 30代男子 1
3 29 岸本 宏樹 男子 2:30:05 3 30代男子 2
4 36 菅谷 和己 男子 2:42:10 4 40代男子 1
5 25 小野田 貴一 男子 2:53:42 5 29歳以下男子 2
6 30 小久保 早紀 女子 2:59:34 1 29歳以下女子 1
7 72 山田 照夫 男子 3:08:36 6 50代男子 1
8 18 印南 和幸 男子 3:12:31 7 30代男子 3
9 20 蛯子 芳樹 男子 3:13:20 8 40代男子 2
10 14 井出 和範 男子 3:15:17 9 60歳以上男子 1
11 17 入江 正和 男子 3:16:03 10 50代男子 2
12 74 龍門 尚徳 男子 3:16:52 11 40代男子 3
13 28 川村 求 男子 3:17:05 12 50代男子 3
14 41 田口 圭一 男子 3:17:09 13 50代男子 4
15 22 大下 晴子 女子 3:18:31 2 40代女子 1
16 38 鈴木 拓磨 男子 3:18:41 14 30代男子 4
17 26 各務 裕美子 女子 3:25:15 3 40代女子 2
18 50 冨江 健志 男子 3:28:09 15 40代男子 4
19 64 堀田 和則 男子 3:29:33 16 30代男子 5
20 44 竹山 基博 男子 3:29:43 17 40代男子 5
21 49 徳永 友理子 女子 3:31:31 4 29歳以下女子 2
22 51 縄井 研一 男子 3:32:45 18 50代男子 5
23 12 池田 貴哉 男子 3:34:24 19 40代男子 6
24 56 馬場 麻奈美 女子 3:34:36 5 40代女子 3
25 60 廣坂 直也 男子 3:35:36 20 40代男子 7
26 61 福田 雄飛 男子 3:38:51 21 30代男子 6
27 42 田口 浩崇 男子 3:39:21 22 50代男子 6
28 13 石田 宗久 男子 3:40:24 23 50代男子 7
29 37 鈴木 孝明 男子 3:47:15 24 50代男子 8
30 39 千田 康之 男子 3:50:52 25 40代男子 8
31 63 古川 尚志 男子 3:51:55 26 50代男子 9
32 47 田中 重雄 男子 3:53:20 27 40代男子 9
33 70 森 貴志 男子 3:56:49 28 40代男子 10
34 35 菅原 直人 男子 4:02:56 29 40代男子 11
35 53 西村 亜紀 女子 4:03:11 6 50代女子 1
36 502 ラブリック メリッサ 女子 4:03:47 7 50代女子 2
37 59 ハンター ウェイン 男子 4:03:50 30 50代男子 10
38 68 村上 雅史 男子 4:04:03 31 50代男子 11
39 54 西村 宣彦 男子 4:04:47 32 30代男子 7
40 33 佐々木 ほたる 女子 4:07:14 8 40代女子 4
41 31 児玉 明子 女子 4:09:03 9 29歳以下女子 3
42 66 宮川 正行 男子 4:09:33 33 50代男子 12
43 62 藤平 智一 男子 4:16:39 34 50代男子 13
44 52 西川 哲郎 男子 4:17:14 35 30代男子 8
45 69 村木 一行 男子 4:19:58 36 50代男子 14
46 65 松田 翔平 男子 4:21:47 37 30代男子 9
47 34 佐野 尚史 男子 4:26:17 38 60歳以上男子 2
48 58 林 壮一 男子 4:38:22 39 60歳以上男子 3
49 73 吉永 岳史 男子 4:45:40 40 50代男子 15
50 19 植松 孝行 男子 4:50:29 41 40代男子 12
51 23 大渕 浩之 男子 4:50:57 42 50代男子 16
52 57 浜野 博子 女子 4:51:04 10 30代女子 1
53 24 奥山 紫帆 女子 4:51:48 11 29歳以下女子 4
54 43 竹中 勝美 男子 4:56:52 43 60歳以上男子 4
55 27 兼子 直子 女子 4:57:04 12 50代女子 3
56 48 田村 萌 女子 4:57:50 13 30代女子 2
タイトルとURLをコピーしました