リザルト
RESULT
WEB記録証発行
※大会後に更新いたします。
出走状況
※大会後に更新いたします。
WEB記録証発行
出走状況
| 種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル | 432名 | 男 | 391名 | 382名 | 88.4% | 男 | 344名 | 362名 | 94.8% | 男 | 327名 | 95.1% |
| 女 | 41名 | 女 | 38名 | 女 | 35名 | 92.1% | ||||||
| シングル | 456名 | 男 | 333名 | 415名 | 91.0% | 男 | 304名 | 414名 | 99.8% | 男 | 304名 | 100.0% |
| 女 | 123名 | 女 | 111名 | 女 | 110名 | 99.1% | ||||||
| 計 | 888名 | 男 | 724名 | 797名 | 89.8% | 男 | 648名 | 776名 | 97.4% | 男 | 631名 | 97.4% |
| 女 | 164名 | 女 | 149名 | 女 | 145名 | 97.3% | ||||||
ダブル結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | LAP1 | LAP2 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 佐藤 剣慎 | 男 | 2:07:25 | 1:01:28 | 1:05:57 | 1 | 29歳以下男子 | |
| 2 | 319 | 久川 裕也 | 男 | 2:07:54 | 1:02:56 | 1:04:58 | 2 | 30代男子 | |
| 3 | 19 | 阿部 忠彦 | 男 | 2:08:01 | 1:01:24 | 1:06:37 | 3 | 29歳以下男子 | |
| 4 | 436 | 渡邊 寛希 | 男 | 2:08:58 | 1:03:04 | 1:05:54 | 4 | 29歳以下男子 | |
| 5 | 157 | 小島 達喜 | 男 | 2:11:09 | 1:02:30 | 1:08:39 | 5 | 29歳以下男子 | |
| 6 | 209 | 杉山 尚平 | 男 | 2:16:30 | 1:02:49 | 1:13:41 | 6 | 40代男子 | |
| 7 | 300 | 沼田 旭陽 | 男 | 2:17:48 | 1:08:37 | 1:09:11 | 7 | 29歳以下男子 | 1 |
| 8 | 163 | 小松 健一 | 男 | 2:23:20 | 1:07:08 | 1:16:12 | 8 | 40代男子 | 1 |
| 9 | 335 | 藤田 遼 | 男 | 2:23:52 | 1:08:10 | 1:15:42 | 9 | 40代男子 | 2 |
| 10 | 54 | 井堀 拓郎 | 男 | 2:26:21 | 1:07:51 | 1:18:30 | 10 | 30代男子 | 1 |
シングル結果
| 順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | 玉川 省吾 | 男 | 1:02:03 | 1 | 40代男子 | |
| 2 | 511 | 荒幡 哲治 | 男 | 1:03:17 | 2 | 29歳以下男子 | |
| 3 | 882 | 堀口 鉄太郎 | 男 | 1:03:32 | 3 | 40代男子 | |
| 4 | 530 | 石倉 和志 | 男 | 1:04:25 | 4 | 29歳以下男子 | |
| 5 | 873 | 藤咲 馨 | 男 | 1:04:56 | 5 | 29歳以下男子 | |
| 6 | 649 | 郡 恵樹 | 男 | 1:05:23 | 6 | 30代男子 | |
| 7 | 923 | 矢田 修大 | 男 | 1:06:57 | 7 | 30代男子 | 1 |
| 8 | 605 | Orlov Vasilii | 男 | 1:08:37 | 8 | 30代男子 | 2 |
| 9 | 546 | 伊奈 正宏 | 男 | 1:11:10 | 9 | 40代男子 | 1 |
| 10 | 701 | 杉山 哲也 | 男 | 1:13:26 | 10 | 29歳以下男子 | 1 |